Élection présidentielle de 1981
L'élection présidentielle de 1981 a eu lieu les dimanches 26 avril et 10 mai 1981. Il s'agit de la cinquième élection présidentielle de la Cinquième République.
L'élection présidentielle précédente a eu lieu en 1974, et la suivante en 1988.
Valéry Giscard d'Estaing, président de la République sortant, y était candidat. Il a été battu au second tour par François Mitterrand.
Résultats
Premier tour
Second tour
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections présidentielles |
Suivante |
| 1974 | 1988 |
| Élections présidentielles | |
|---|---|
| Scrutins | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 |
| Autres | Les «500 parrainages» depuis la Vienne |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
