Élection sénatoriale partielle de 1997
Ce scrutin est un scrutin partiel, visant au remplacement du siège vacant consécutif à la démission du sénateur Guy ROBERT le 30 juin 1997. Celui-ci a en effet remis sa démission après la victoire de la gauche lors des élections législatives, pour permettre à Jean-Pierre RAFFARIN de retrouver son poste de sénateur. Cette situation est identique à celle de Georges DESSAIGNE, démissionnant pour Jean ARTHUIS en Mayenne et Jean-Pierre VIAL, démissionnant pour Michel BARNIER en Savoie.
Un seul siège est donc à pourvoir dans la Vienne. Le sénateur sortant est Guy ROBERT (UDF).
| Candidat titulaire | Parti | Tour unique | ||
|---|---|---|---|---|
| Nb | % exprimés | |||
| Jean-Pierre RAFFARIN | UDF | 652 | 64,81 | |
| Philippe CHARPENTIER | PS | 254 | 25,24 | |
| André BERTHOMIER | PCF | 60 | 5,96 | |
| Roland BOUET | Verts | 24 | 2,38 | |
| Claude ROUQUET | FN | 11 | 1,09 | |
| Noël PICHON | EXD (ex-FN) | 5 | 0,49 | |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 1 038 | 100,00 | ||
| Abstentions | 11 | 1,06 | ||
| Votants | 1 027 | 98,94 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 21 | 2,04 | ||
| Exprimés | 1 006 | 97,96 | ||
Jean-Pierre RAFFARIN (UDF) est élu sénateur de la Vienne.
Jean-Pierre RAFFARIN étant nommé Premier ministre en 2002, il est remplacé au Sénat par son suppléant, Alain FOUCHÉ.
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections sénatoriales |
Suivante |
| 1995 | 2004 |
| Élections sénatoriales | |
|---|---|
| Scrutins | 2024 (partielle) - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
