Élection sénatoriale partielle de 2005
Ce scrutin est un scrutin partiel, visant au remplacement du siège vacant consécutif à la démission du sénateur Claude BERTAUD le 28 juin 2005. Celui-ci a en effet remis sa démission après le départ de Matignon de Jean-Pierre RAFFARIN, afin que ce dernier puisse retrouver son poste de sénateur.
Un siège est à pourvoir dans la Vienne. Le sénateur sortant est Claude BERTAUD (UMP).
| Candidat titulaire | Parti | Tour unique | ||
|---|---|---|---|---|
| Nb | % exprimés | |||
| Jean-Pierre RAFFARIN | UMP | 596 | 56,98 | |
| Jean PETIT | PS | 325 | 31,07 | |
| Alain LEBEAU | PCF | 70 | 6,69 | |
| Roland BOUET | Les Verts | 49 | 4,68 | |
| Éric AUDEBERT | FN | 6 | 0,57 | |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 1 064 | 100,00 | ||
| Abstentions | 11 | 1,03 | ||
| Votants | 1 053 | 98,97 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 7 | 0,66 | ||
| Exprimés | 1 046 | 99,34 | ||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections sénatoriales |
Suivante |
| 2004 | 2014 |
| Élections sénatoriales | |
|---|---|
| Scrutins | 2024 (partielle) - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
