Élection sénatoriale partielle de 2017
Ce scrutin est un scrutin partiel, visant au remplacement du siège vacant consécutif à la démission du sénateur Jean-Pierre RAFFARIN le 4 octobre 2017.
Un siège est à pourvoir. Le sénateur sortant est Jean-Pierre RAFFARIN (UMP puis LR).
| Candidat titulaire Candidat suppléant |
Parti | Tour unique | ||
|---|---|---|---|---|
| Nb | % exprimés | |||
| Yves BOULOUX Lydie NOIRAULT |
LR | 567 | 50,13 | |
| Philippe BROTTIER Claudette RIGOLLET |
PS | 215 | 19,01 | |
| Véronique WUYTS-LEPAREUX Vincent BÉGUIER |
LREM | 169 | 14,94 | |
| Gisèle JEAN Laurent LUCAUD |
DVG | 112 | 9,90 | |
| Thierry PERREAU Mad JOUBERT |
EÉLV | 37 | 3,27 | |
| Alain VERDIN Sandra OLIVIER |
FN | 20 | 1,77 | |
| Moïse LESAGE Laurence NICKLER |
DVD | 11 | 0,97 | |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 1 185 | 100,00 | ||
| Abstentions | 20 | 1,69 | ||
| Votants | 1 165 | 98,31 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs | 22 | 1,89 | ||
| Nuls | 12 | 1,03 | ||
| Exprimés | 1 131 | 97,08 | ||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections sénatoriales |
Suivante |
| 2014 | 2020 |
| Élections sénatoriales | |
|---|---|
| Scrutins | 2024 (partielle) - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
