Élections départementales de 2015
Les élections départementales de 2015 ont eu lieu les 22 et 29 mars 2015.
Ce sont les premières sous cette forme, les dernières ayant eu lieu en 2008 et 2011 selon le canton, dans le cadre d'un découpage à 38 cantons avec un renouvellement par série élisant un(e) conseiller(ère) général(e). Le redécoupage fait évoluer la Vienne vers un département à 19 cantons, chacun élisant un binôme paritaire de conseillers(ères) départementaux(ales). Les suivantes ont eu lieu en 2021.
Le Conseil général de la Vienne était présidé depuis 2008 par Claude BERTAUD (UMP). Bruno BELIN (UMP) lui succède, à la tête du Conseil départemental de la Vienne.
Contexte
Dans la Vienne, 78 binômes sont candidats.
Canton | Conseiller départemental | Parti | Conseiller départemental | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chasseneuil-du-Poitou | Claude EIDELSTEIN | UMP | Pascale GUITTET | DVD | ||
Châtellerault-1 | Anne-Florence BOURAT | UDI | Henri COLIN sortant | UDI | ||
Châtellerault-2 | Valérie DAUGE sortante | UDI | Alain PICHON sortant | DVD | ||
Châtellerault-3 | Jean-Pierre ABELIN | UDI | Pascale MOREAU | DVD | ||
Chauvigny | Isabelle BARREAU | UMP | Alain FOUCHÉ sortant | UMP | ||
Civray | Jean-Olivier GEOFFROY sortant | UMP | Lydie NOIRAULT | DVD | ||
Jaunay-Marigny | Francis GIRAULT sortant | DVD | Karine JOURNEAU | DVD | ||
Loudun | Bruno BELIN sortant | UMP | Marie-Jeanne BELLAMY | DVD | ||
Lusignan | Jean-Louis LEDEUX | DVD | Sybil PÉCRIAUX | DVD | ||
Lussac-les-Châteaux | François BOCK | UMP | Marie-Renée DESROSES | UMP | ||
Migné-Auxances | Benoît PRINÇAY | UMP | Séverine SAINT-PÉ | UMP | ||
Montmorillon | Brigitte ABAUX | UMP | Guillaume DE RUSSÉ sortant | UMP | ||
Poitiers-1 | Sandrine MARTIN sortant | PS | Étienne ROYER | PS | ||
Poitiers-2 | Magali BARC sortant | PS | Ludovic DEVERGNE | PS | ||
Poitiers-3 | Jean-Daniel BLUSSEAU sortant | PS | Isabelle SOULARD | PS | ||
Poitiers-4 | Michel TOUCHARD sortant | PS | Véronique WUYTS-LEPAREUX | PS | ||
Poitiers-5 | Dominique CLÉMENT | DVD | Joëlle PELTIER | DVD | ||
Vivonne | Gilbert BEAUJANEAU | UMP | Rose-Marie BERTAUD | UMP | ||
Vouneuil-sous-Biard | Benoît COQUELET | DVD | Claudie FAUCHER | DVD |
Résultats par canton
Canton de Chasseneuil-du-Poitou
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Jean-Yves BOURON | Joël GODEFROI | BC-DVG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 952 | 11,34 | |||
Chantal NOCQUET | Claire JOUSSEAUME | ||||||||
2 | Xavier MOINIER sortant | Vincent CHENU | BC-SOC | La Vienne à gauche | 2 759 | 32,86 | 3 943 | 48,98 | |
Bernadette VERGNAUD | Blandine MARCHAND | ||||||||
3 | Claude EIDELSTEIN | Philippe MARCHAND | BC-DVD | Majorité départementale Union pour la Vienne |
3 169 | 37,74 | 4 107 | 51,02 | |
Pascale GUITTET | Corine SAUVAGE | ||||||||
4 | Hubert ADELINE | Bernard VENAULT | BC-FN | Front national | 1 516 | 18,06 | |||
Rolande GUINEMENT | Maïté MARSIN | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 16 132 | 100,00 | 16 131 | 100,00 | |||||
Abstention | 7 290 | 45,19 | 7 364 | 45,65 | |||||
Votants | 8 842 | 54,81 | 8 767 | 54,35 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 320 | 3,62 | 460 | 5,25 | |||||
Nuls | 126 | 1,43 | 257 | 2,93 | |||||
Exprimés | 8 396 | 94,96 | 8 050 | 91,82 |
Canton de Châtellerault-1
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Dominique LANGLAIS | Christine PIAULET | BC-UG | La Vienne à gauche | 1 814 | 22,36 | |||
David SIMON | Mark HILLAIRET | ||||||||
2 | Anne-Florence BOURAT | Anita TOULET | BC-UDI | Majorité départementale Union pour la Vienne |
2 992 | 36,87 | 5 192 | 63,70 | |
Henri COLIN sortant | Ghislain DELAROCHE | ||||||||
3 | Pierre BARAUDON | Guy VAUCELLE | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 767 | 9,45 | |||
Séverine LENHARD | Marie-Claire GAVEAU | ||||||||
4 | Thomas FAYOL | Philippe BRUNET | BC-FN | Front national | 2 541 | 31,32 | 2 959 | 36,30 | |
Sylviane LESCOP | Huguette CHAUMILLON | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 18 927 | 100,00 | 18 927 | 100,00 | |||||
Abstention | 10 328 | 54,57 | 9 787 | 51,71 | |||||
Votants | 8 599 | 45,43 | 9 140 | 48,29 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 270 | 3,14 | 708 | 7,75 | |||||
Nuls | 215 | 2,50 | 281 | 3,07 | |||||
Exprimés | 8 114 | 94,36 | 8 151 | 89,18 |
Canton de Châtellerault-2
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Valérie DAUGE sortante | Martine GODET | BC-DVD | Majorité départementale Union pour la Vienne |
3 642 | 39,55 | 5 798 | 63,30 | |
Alain PICHON sortant | Claude DAGUISÉ | ||||||||
2 | Eric AUDEBERT | Jean-Marie LARAQUE | BC-FN | Front national | 2 839 | 30,83 | 3 361 | 36,70 | |
Cécile PERROT | Josiane MARIE | ||||||||
3 | Annick AUBERT-DIGNAC | Martine PERROY | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 890 | 9,66 | |||
Jean-Louis MOREAU | Jean-Claude MONAURY | ||||||||
4 | Eliane GRELLETY | Marie-Hélène DAYDET | BC-UG | La Vienne à gauche | 1 838 | 19,96 | |||
Didier PINEAU | Sylvain PIAUD | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 19 935 | 100,00 | 19 934 | 100,00 | |||||
Abstention | 10 223 | 51,28 | 9 714 | 48,73 | |||||
Votants | 9 712 | 48,72 | 10 220 | 51,27 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 329 | 3,39 | 722 | 7,06 | |||||
Nuls | 174 | 1,79 | 339 | 3,32 | |||||
Exprimés | 9 209 | 94,82 | 9 159 | 89,62 |
Canton de Châtellerault-3
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Laure BRARD | Antoinette BILLEROT | BC-FN | Front national | 1 878 | 23,37 | |||
Ghislain LANET | Olivier MINIER | ||||||||
2 | Jean-Pierre ABELIN | Gérard PEROCHON | BC-DVD | Majorité départementale Union pour la Vienne |
3 371 | 41,94 | 4 493 | 59,43 | |
Pascale MOREAU | Jeanne-Marie COURTOIS | ||||||||
3 | Cédric MULET-MARQUIS | Jean-Claude ETIENNE | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 831 | 10,34 | |||
Françoise PARNAUDEAU | Isabelle PONCHAUX | ||||||||
4 | Cyril CIBERT | Flavien CARTIER | BC-SOC | Unis pour la République | 1 957 | 24,35 | 3 067 | 40,57 | |
Béatrice FORESTIER sortante | Isabelle NASSERON | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 16 711 | 100,00 | 16 711 | 100,00 | |||||
Abstention | 8 277 | 49,53 | 8 292 | 49,62 | |||||
Votants | 8 434 | 50,47 | 8 419 | 50,38 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 270 | 3,20 | 492 | 5,84 | |||||
Nuls | 127 | 1,51 | 367 | 4,36 | |||||
Exprimés | 8 037 | 95,29 | 7 560 | 89,80 |
Canton de Chauvigny
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Christian FOUIN | Yvan JUMEAU | BC-FN | Front national | 2 082 | 25,19 | 2 327 | 29,98 | |
Anne QUILLET | Delphine MUNIER | ||||||||
2 | Renée REPPEL | Stéphanie ROBIN | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 898 | 10,86 | |||
Jean-Pierre TREMEL | Eric LEMIERE | ||||||||
3 | Isabelle BARREAU-ENON | Marylène PONTHIER | BC-UMP | Majorité départementale Union pour la Vienne |
3 723 | 45,04 | 5 434 | 70,02 | |
Alain FOUCHÉ sortant | Gérard HERBERT | ||||||||
4 | Gilles MICHAUD | Vincent BONNEL | BC-RDG | La Vienne à gauche | 1 563 | 18,91 | |||
Isabelle VAN BRABANDT | Nelly VILA-PERRIO | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 16 348 | 100,00 | 16 344 | 100,00 | |||||
Abstention | 7 669 | 46,91 | 7 569 | 46,31 | |||||
Votants | 8 679 | 53,09 | 8 775 | 53,69 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 267 | 3,08 | 700 | 7,98 | |||||
Nuls | 146 | 1,68 | 314 | 3,58 | |||||
Exprimés | 8 266 | 95,24 | 7 761 | 88,44 |
Canton de Civray
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Jean-Olivier GEOFFROY sortant | Rémy COOPMAN | BC-UMP | Majorité départementale Union pour la Vienne |
3 101 | 42,65 | 4 040 | 58,66 | |
Lydie NOIRAULT | Caroline MARTIN | ||||||||
2 | Jeannine JUSZCZAK | Suzanne LIBERSANI | BC-FN | Front national | 1 492 | 20,52 | |||
Francis POYANT | Jean SEVRIN | ||||||||
3 | Elsa AUDOUARD | Marie-Claude LUCAS | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 787 | 10,82 | |||
Christian ZIELINSKI | Laurent SANSIQUET | ||||||||
4 | Fabienne BENETAUD | Nathalie ESTEVENET | BC-SOC | La Vienne à gauche | 1 891 | 26,01 | 2 847 | 41,34 | |
Jean-Marie PEIGNE | Joël FAUGEROUX | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 13 998 | 100,00 | 13 998 | 100,00 | |||||
Abstention | 6 237 | 44,56 | 6 315 | 45,11 | |||||
Votants | 7 761 | 55,44 | 7 683 | 54,89 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 289 | 3,72 | 451 | 5,87 | |||||
Nuls | 201 | 2,59 | 345 | 4,49 | |||||
Exprimés | 7 271 | 93,69 | 6 887 | 89,64 |
Canton de Jaunay-Clan
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Nadia BIGRE | Christine ROYER | BC-SOC | La Vienne à gauche | 1 566 | 20,89 | |||
Léopold BRUGEROLLE | Patrice LAPLAIGE | ||||||||
2 | Maryse LACOMBE | Sylviane GAUTHIER | BC-FN | Front national | 1 904 | 25,39 | 2 077 | 29,46 | |
Jean-Luc RIVIERE | Patrick BERTHINEAU | ||||||||
3 | Stéphanie PIGEAU | Brigitte ARCHAMBAULT | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 980 | 13,07 | |||
Christophe SICOT | Pascal LEFEBVRE | ||||||||
4 | Francis GIRAULT sortant | Jacky TRANCHANT | BC-DVD | Divers droite | 3 048 | 40,65 | 4 973 | 70,54 | |
Karine JOURNEAU | Anne DUTHOIT | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 16 068 | 100,00 | 16 070 | 100,00 | |||||
Abstention | 8 137 | 50,64 | 8 160 | 50,78 | |||||
Votants | 7 931 | 49,36 | 7 910 | 49,22 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 303 | 3,82 | 573 | 7,24 | |||||
Nuls | 130 | 1,64 | 287 | 3,63 | |||||
Exprimés | 7 498 | 94,54 | 7 050 | 89,13 |
Canton de Loudun
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | ||||||
1 | Bruno BELIN sortant | Joël DAZAS | BC-UD | Majorité départementale Union pour la Vienne |
5 383 | 52,57 | |
Marie-Jeanne BELLAMY | Alexandra BAULIN-LUMINEAU | ||||||
2 | Pascale HERBOIREAU | Nicole VERBRUGGHE | BC-COM | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 490 | 4,79 | |
Alain THIOLLET | Gérard HOYEZ | ||||||
3 | Thierry PERREAU | Quentin CAPELLE | BC-DVG | La Vienne à gauche | 1 477 | 14,42 | |
Laurence POINTIS | Martine AUMOND | ||||||
4 | Aicha HOUSSEIN | Annie AUGER | BC-FN | Front national | 2 890 | 28,22 | |
Patrick MARTINET | Jacques SOULIS | ||||||
Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 20 331 | 100,00 | |||||
Abstention | 9 415 | 46,31 | |||||
Votants | 10 916 | 53,69 | |||||
Nb |
% votants | ||||||
Blancs | 402 | 3,68 | |||||
Nuls | 274 | 2,51 | |||||
Exprimés | 10 240 | 93,81 |
Canton de Lusignan
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Marie-France LAMBERT | Geneviève GARNIER | BC-FN | Front national | 1 768 | 24,63 | |||
Eric PERRAIN | Lionel BILLOT | ||||||||
2 | René GIBAULT sortant | Vincent BÉGUIER | BC-SOC | La Vienne à gauche | 2 399 | 33,42 | 3 278 | 48,25 | |
Sophie MELLIER | Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE | ||||||||
3 | Samuel BOUGRIER | Frédéric FOUCHER | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 941 | 13,11 | |||
Nathalie LE GOUËZIGOU | Sophie GUY | ||||||||
4 | Jean-Louis LEDEUX | Philippe BEAU | BC-DVD | Majorité départementale Union pour la Vienne |
2 071 | 28,85 | 3 516 | 51,75 | |
Sybil PÉCRIAUX | Véra BREUILLARD | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 14 187 | 100,00 | 14 187 | 100,00 | |||||
Abstention | 6 611 | 46,60 | 6 616 | 46,63 | |||||
Votants | 7 576 | 53,40 | 7 571 | 53,37 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 272 | 3,59 | 518 | 6,84 | |||||
Nuls | 125 | 1,65 | 259 | 3,42 | |||||
Exprimés | 7 179 | 94,76 | 6 794 | 89,74 |
Canton de Lussac-les-Châteaux
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Gisèle JEAN | Céline LOUAIL | BC-DVG | La Vienne à gauche | 2 561 | 33,73 | 3 497 | 47,39 | |
Thierry MESMIN sortant | Michel PAIN | ||||||||
2 | Elsa BERNARDEAU | Isabelle RODIER | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 717 | 9,44 | |||
Jean-Marc LAFOY | Jean-Michel STEVENIN | ||||||||
3 | François BOCK | Jean-Pierre MELON | BC-UMP | Majorité départementale Union pour la Vienne |
2 744 | 36,14 | 3 882 | 52,61 | |
Marie-Renée DESROSES | Annie LAGRANGE | ||||||||
4 | Didier FOURCHAUD | Joël REDONNET | BC-FN | Front national | 1 571 | 20,69 | |||
Sabine FROPOS | Françoise VERSCHUUR | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 14 162 | 100,00 | 14 162 | 100,00 | |||||
Abstention | 6 178 | 43,62 | 6 114 | 43,17 | |||||
Votants | 7 984 | 56,38 | 8 048 | 56,83 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 243 | 3,04 | 421 | 5,23 | |||||
Nuls | 148 | 1,85 | 248 | 3,08 | |||||
Exprimés | 7 593 | 95,10 | 7 379 | 91,69 |
Canton de Migné-Auxances
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Hélène JUNQUA | Fatima MEZAGUER | BC-SOC | La Vienne à gauche | 2 425 | 25,89 | 3 889 | 44,31 | |
Yves ROULEAU sortant | Michel GINGREAU | ||||||||
2 | Esther BELLI | Caroline LEHUÉDÉ | BC-MDM | Mouvement démocrate | 760 | 8,11 | |||
Erwan DOUROUX | Laurent GIRAULT | ||||||||
3 | Benoit PRINÇAY | Jean-Marc MAZIÈRE | BC-UMP | Majorité départementale Union pour la Vienne |
2 826 | 30,17 | 4 887 | 55,69 | |
Séverine SAINT-PÉ | Anita POUPEAU | ||||||||
4 | Catherine BOUCHAUD | Françoise BAUMGARTEN | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 1 166 | 12,45 | |||
Philippe GIRAUD | Sylvain NADAL | ||||||||
5 | Marianne RONCHIATO | Jocelyne GABARD | BC-FN | Front national | 2 190 | 23,38 | |||
Alain VERDIN | Claude ROPION | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 19 131 | 100,00 | 19 132 | 100,00 | |||||
Abstention | 9 241 | 48,30 | 9 322 | 48,72 | |||||
Votants | 9 890 | 51,70 | 9 810 | 51,28 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 385 | 3,89 | 651 | 6,64 | |||||
Nuls | 138 | 1,40 | 383 | 3,90 | |||||
Exprimés | 9 367 | 94,71 | 8 776 | 89,46 |
Canton de Montmorillon
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Joël LABRACHERIE | Sébastien ROUMET | BC-COM | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 569 | 7,66 | |||
Ghislaine NOIRAULT | Roselyne THÉFAUT | ||||||||
2 | Jean-Marie ROUSSE | Gérard ARGENTON | BC-SOC | La Vienne à gauche | 2 292 | 30,86 | 3 206 | 44,16 | |
Reine Marie WASZAK | Véronique BREGEON | ||||||||
3 | Jacques DURAND | Jean-Jacques MARSIN | BC-FN | Front national | 1 510 | 20,33 | |||
Chantal QUINQUENEAU | Jeanne SALVERT | ||||||||
4 | Brigitte ABAUX | Marie-Catherine BURBAUD | BC-UMP | Majorité départementale Union pour la Vienne |
3 055 | 41,14 | 4 054 | 55,84 | |
Guillaume DE RUSSÉ sortant | Enguerrand DELANNOY | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 14 143 | 100,00 | 14 142 | 100,00 | |||||
Abstention | 6 248 | 44,18 | 6 202 | 43,86 | |||||
Votants | 7 895 | 55,82 | 7 940 | 56,14 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 242 | 3,07 | 371 | 4,67 | |||||
Nuls | 227 | 2,88 | 309 | 3,89 | |||||
Exprimés | 7 426 | 94,06 | 7 260 | 91,44 |
Canton de Poitiers-1
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Chantal GACHIGNARD | Katharina GORECKA | BC-FN | Front national | 1 217 | 17,62 | |||
Michel GASTON | André TACHERON | ||||||||
2 | Alain GNAHOUI | Denis BERGERAS | BC-UMP | Majorité départementale Union pour la Vienne |
2 172 | 31,45 | 3 056 | 46,84 | |
Marie-Dolorès PROST | Laurence HILLAIRET | ||||||||
3 | Sandrine MARTIN sortant | Christine PUYGRENIER | BC-SOC | La Vienne à gauche | 2 417 | 35,00 | 3 468 | 53,16 | |
Etienne ROYER | Abderrazak HALLOUMI | ||||||||
4 | Sylvestre DURAND | Serge GARATÉ | BC-DVG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 1 100 | 15,93 | |||
Marie-Madeleine JOUBERT | Brigitte FUCHSMANN | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 14 950 | 100,00 | 14 950 | 100,00 | |||||
Abstention | 7 649 | 51,16 | 7 695 | 51,47 | |||||
Votants | 7 301 | 48,84 | 7 255 | 48,53 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 262 | 3,59 | 497 | 6,85 | |||||
Nuls | 133 | 1,82 | 234 | 3,23 | |||||
Exprimés | 6 906 | 94,59 | 6 524 | 89,92 |
Canton de Poitiers-2
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 |
Vincent MAUGER | Karl JOULAIN | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 1 323 | 16,76 | |||
Myriam ROSSIGNOL | Anne-Claire GALLAIS-SEREZAL | ||||||||
2 | Nathalie DESJARDINS | Karine FLEURY | BC-DVD | Majorité départementale Union pour la Vienne |
2 091 | 26,48 | 3 012 | 42,84 | |
Mustapha KARKI | Armand GEBER | ||||||||
3 | Magali BARC sortant | Natacha ROYER | BC-SOC | La Vienne à gauche | 2 849 | 36,08 | 4 019 | 57,16 | |
Ludovic DEVERGNE | Yvan ELIE | ||||||||
4 | Arnaud FAGE | Florian JEAN | BC-FN | Front national | 1 633 | 20,68 | |||
Fanny RION | Martine MICHAUD | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 17 270 | 100,00 | 17 271 | 100,00 | |||||
Abstention | 8 931 | 51,71 | 9 380 | 54,31 | |||||
Votants | 8 339 | 48,29 | 7 891 | 45,69 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 292 | 3,50 | 562 | 7,12 | |||||
Nuls | 151 | 1,81 | 298 | 3,78 | |||||
Exprimés | 7 896 | 94,69 | 7 031 | 89,1 |
Canton de Poitiers-3
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT | Valérie FRANCHET-JUBERT | BC-UMP | Majorité départementale Union pour la Vienne |
1 588 | 27,39 | 2 205 | 42,46 | |
Sylvain POTHIER-LEROUX | Philippe BRÈS | ||||||||
2 | Jean-Daniel BLUSSEAU sortant | Michel BERTHIER | BC-SOC | La Vienne à gauche | 2 031 | 35,04 | 2 988 | 57,54 | |
Isabelle SOULARD | Diane GUERINEAU | ||||||||
3 | Danielle GRIMALDI | Catherine BOUCHET | BC-FN | Front national | 807 | 13,92 | |||
Pierre MAGRÉ | Henri BLANC | ||||||||
4 | Jeannine MAZZOLENI-MOYSE | Brigitte POHLITZ | BC-DLF | Debout la France | 157 | 2,71 | |||
Guillaume VERDIER | Jean-Pierre LE GRASSE | ||||||||
5 | Christiane FRAYSSE | Laurence ELLENA | BC-DVG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 1 214 | 20,94 | |||
Thomas SAHABI | Pascal CANAUD | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 13 069 | 100,00 | 13 069 | 100,00 | |||||
Abstention | 7 008 | 53,62 | 7 366 | 56,36 | |||||
Votants | 6 061 | 46,38 | 5 703 | 43,64 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 168 | 2,77 | 334 | 5,86 | |||||
Nuls | 96 | 1,58 | 176 | 3,09 | |||||
Exprimés | 5 797 | 95,64 | 5 193 | 91,06 |
Canton de Poitiers-4
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Michel TOUCHARD sortant | Philippe GREGOIRE | BC-SOC | La Vienne à gauche | 2 037 | 42,95 | 2 729 | 63,97 | |
Véronique WUYTS-LEPAREUX | Léa GUILLARD | ||||||||
2 | Louisette BARICAULT | Valérie SOUMAILLE | BC-DVG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 758 | 15,98 | |||
Jacques LECOFFRE | Robert ROCHAUD | ||||||||
3 | Jean-Michel JEGOU | Kylian CHEVRIER | BC-FN | Front national | 840 | 17,71 | |||
Sylvie RIPOTEAU | Marie BOURGUEIL | ||||||||
4 | Isabelle CHEDANEAU | Stéphanie BOSSAT | BC-UC | Majorité départementale Union pour la Vienne |
1 108 | 23,36 | 1 537 | 36,03 | |
Xavier DOUTEAU | Moncef JAOUACHI | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 10 536 | 100,00 | 10 536 | 100,00 | |||||
Abstention | 5 510 | 52,30 | 5 759 | 54,66 | |||||
Votants | 5 026 | 47,70 | 4 777 | 45,34 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 174 | 3,46 | 341 | 7,14 | |||||
Nuls | 109 | 2,17 | 170 | 3,56 | |||||
Exprimés | 4 743 | 94,37 | 4 266 | 89,3 |
Canton de Poitiers-5
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Dominique CLÉMENT | Édouard ROBLOT | BC-DVD | Majorité départementale Union pour la Vienne |
2 758 | 42,03 | 3 480 | 56,88 | |
Joëlle PELTIER | Marie-Cécile PÉRICHAUD | ||||||||
2 | Patricia PERSICO | Joëlle TOBELEM | BC-SOC | La Vienne à gauche | 1 781 | 27,14 | 2 638 | 43,12 | |
Jean-Philippe RUAUD | Michel LACROIX | ||||||||
3 | Christian MICHOT | Yvon PLAÇAIS | BC-DVG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 998 | 15,21 | |||
Claude THIBAULT | Nadine PLANCHON | ||||||||
4 | Patricia DUQUERROUX | Bernadette BOUTREAU | BC-FN | Front national | 1 025 | 15,62 | |||
Hervé ROUSSEAUX | Christian VIGNER | ||||||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 14 051 | 100,00 | 14 051 | 100,00 | |||||
Abstention | 7 239 | 51,52 | 7 401 | 52,67 | |||||
Votants | 6 812 | 48,48 | 6 650 | 47,33 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 160 | 2,35 | 345 | 5,19 | |||||
Nuls | 90 | 1,32 | 187 | 2,81 | |||||
Exprimés | 6 562 | 96,33 | 6 118 | 92,00 |
Canton de Vivonne
N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Nuance | Coalition/parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||
1 | Rémi MARCHADIER | Nicolas LUCQUIAUD | BC-SOC | La Vienne à gauche | 2 746 | 28,78 | 4 265 | 47,47 | |
Emmanuelle VRIGNAULT | Francine BERRY | ||||||||
2 | Patrick JEAN | Frédéric ABRACHKOFF | BC-FG | Inventons la Vienne écologique et solidaire | 1 314 | 13,77 | |||
Pascale ROGER | Christelle BERGER | ||||||||
3 | Elisabeth GUILLARD | Véronique BONNES | BC-FN | Front national | 1 890 | 19,81 | |||
Mickaël PALLAC | Bruno THOUIN | ||||||||
4 | Gilbert BEAUJANEAU | Michel GODET | BC-UMP | Majorité départementale Union pour la Vienne |
3 592 | 37,64 | 4 720 | 52,53 | |
