Élections départementales de 2021
Les élections départementales de 2021 ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021, en même temps que les élections régionales.
Le dernier renouvellement a eu lieu en 2015.
La durée du mandat d'un conseiller départemental est de 6 ans: les élections devraient théoriquement avoir lieu en 2027. Cependant, l'année 2027 devant être chargée en élections (élection présidentielle, élections législatives et théoriquement départementales et régionales), la loi n°2021-191 du 22 février 2021 (qui reportait les élections départementales et régionales de 2021 de mars à juin du fait de l'épidémie de Covid-19) a fixé la fin de mandat des conseillers départementaux élus en juin 2021 à mars 2028[1].
Le prochain renouvellement intégral se tiendra donc en mars 2028.
Dans la Vienne, chacun des 19 cantons envoie un binôme au conseil départemental, présidé depuis 2020 par Alain Pichon (DVD).
Contexte
Ces élections se déroulent dans un contexte marqué par l'épidémie de Covid-19 notamment. Lors de ces élections, l'abstention atteint un record jamais atteint (sauf pour les référendums).
Dans la Vienne, 67 binômes sont candidats, contre 78 au premier tour en 2015.
| Canton | Conseiller départemental | Parti | Conseiller départemental | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasseneuil-du-Poitou | Claude EIDELSTEIN sortant | DVD | Pascale GUITTET sortante | DVD | ||
| Châtellerault-1 | Anne-Florence BOURAT sortante | UDI | Henri COLIN sortant | UDI | ||
| Châtellerault-2 | Valérie DAUGE sortante | UDI | Alain PICHON sortant | DVD | ||
| Châtellerault-3 | Pascale MOREAU sortante | DVD | Gérard PÉROCHON | DVD | ||
| Chauvigny | Isabelle BARREAU sortante | LR | Gérard HERBERT | DVD | ||
| Civray | Jean-Olivier GEOFFROY sortant | LR | Lydie NOIRAULT sortante | DVD | ||
| Jaunay-Marigny | Valérie CHEBASSIER | DVD | Jérôme NEVEUX | UDI | ||
| Loudun | Bruno BELIN sortant | LR | Marie-Jeanne BELLAMY sortante | DVD | ||
| Lusignan | Jean-Louis LEDEUX sortant | DVD | Sybil PÉCRIAUX sortante | DVD | ||
| Lussac-les-Châteaux | François BOCK sortant | LR | Marie-Renée DESROSES sortante | LR | ||
| Migné-Auxances | Benoît PRINÇAY sortant | LR | Séverine SAINT-PÉ sortante | LR | ||
| Montmorillon | Brigitte ABAUX sortante | LR | Guillaume DE RUSSÉ sortant | LR | ||
| Poitiers-1 | Anthony BROTTIER | LREM | Aline FONTAINE | DVC | ||
| Poitiers-2 | Ludovic DEVERGNE sortant | PS | Sarah RHALLAB | DVG | ||
| Poitiers-3 | Florence HARRIS | PCF | Grégory VOUHÉ | DVG | ||
| Poitiers-4 | Mathias AGGOUN | PS | Catherine BOURGEON | PS | ||
| Poitiers-5 | Alain JOYEUX | DVD | Joëlle PELTIER sortante | DVD | ||
| Vivonne | Gilbert BEAUJANEAU sortant | LR | Rose-Marie BERTAUD sortante | LR | ||
| Vouneuil-sous-Biard | Sandrine BARRAUD | DVD | Benoît COQUELET sortant | Agir | ||
Résultats par canton
Canton de Chasseneuil-du-Poitou
Sortants: Claude EIDELSTEIN et Pascale GUITTET.
Tous deux sont candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Claude EIDELSTEIN | Arthur BLANCHARD | Vienne Avenir | BC-DVD | Vienne Avenir Majorité départementale |
3 244 | 58,55 | 3 251 | 58,16 | ||
| Pascale GUITTET | Corine SAUVAGE | Vienne Avenir | |||||||||
| 2 | Vincent CHENU | Patrice LAPLAIGE | Parti socialiste | BC-UGE | La Vienne en transition | 2 297 | 41,45 | 2 339 | 41,84 | ||
| Valérie MARMIN | Christine POLO | Divers gauche | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 17 044 | 100,00 | 17 045 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 11 076 | 64,98 | 11 148 | 65,40 | |||||||
| Votants | 5 968 | 35,02 | 5 897 | 34,60 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 268 | 4,49 | 186 | 3,15 | |||||||
| Nuls | 159 | 2,66 | 121 | 2,05 | |||||||
| Exprimés | 5 541 | 92,85 | 5 590 | 94,79 | |||||||
Canton de Châtellerault-1
Sortants: Anne-Florence BOURAT et Henri COLIN.
Tous deux sont candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Anne-Florence BOURAT | Sandrine BENITO | Vienne Avenir | BC-UDI | Vienne Avenir Majorité départementale |
2 691 | 54,70 | 3 717 | 72,68 | ||
| Henri COLIN | Lucien JUGE | Vienne Avenir | |||||||||
| 2 | Yvon GANIVELLE | Jacques TABURET | Europe écologie les Verts | BC-ECO | La Vienne en transition | 946 | 19,23 | ||||
| Éliane GRELETTY | Anne-Marie TRILLON-SIEURIN | Europe écologie les Verts | |||||||||
| 3 | Maryse LACOMBE | Isabelle KROMBHOLZ | Rassemblement national | BC-RN | Rassemblement national | 1 194 | 24,27 | 1 397 | 27,32 | ||
| Jérôme TOULET | Jean-Pierre DE MICHIEL | Rassemblement national | |||||||||
| 4 | Fabrice AUGER | Soifidine OUSSENI | Union des démocrates musulmans de France | BC-DIV | Union des démocrates musulmans de France | 89 | 1,81 | ||||
| Fatiha BOUTAYEB | Kenza AUGER | Union des démocrates musulmans de France | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 18 764 | 100,00 | 18 772 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 13 582 | 72,38 | 13 203 | 70,33 | |||||||
| Votants | 5 182 | 27,62 | 5 569 | 29,67 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 141 | 2,72 | 272 | 4,88 | |||||||
| Nuls | 121 | 2,34 | 183 | 3,29 | |||||||
| Exprimés | 4 920 | 94,94 | 5 114 | 91,83 | |||||||
Canton de Châtellerault-2
Sortants: Valérie DAUGE et Alain PICHON.
Tous deux sont candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Marion LATUS | Pascale LATUS | Rassemblement national | BC-RN | Rassemblement national | 1 226 | 21,87 | 1 499 | 26,46 | ||
| Sébastien VILLENEUVE | Anthony GUILLOT | Rassemblement national | |||||||||
| 2 | Sandra OLIVIER | Annie AUGER | Droites indépendantes nationales | BC-EXD | Droites indépendantes nationales | 229 | 4,08 | ||||
| Alain VERDIN | Dominique CHAROTE | Droites indépendantes nationales | |||||||||
| 3 | Valérie DAUGE | Valérie LÉAU | Vienne Avenir | BC-UCD | Vienne Avenir Majorité départementale |
3 040 | 54,22 | 4 166 | 73,54 | ||
| Alain PICHON | Claude DAGUISÉ | Vienne Avenir | |||||||||
| 4 | Alain BOUCHON | Jordan PASCAULT | Divers gauche | BC-UGE | La Vienne en transition | 1 112 | 19,83 | ||||
| Cécilia FLUSIN | Katia JAMAIN | Parti communiste français | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 19 419 | 100,00 | 19 423 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 13 542 | 69,74 | 13 335 | 68,66 | |||||||
| Votants | 5 877 | 30,26 | 6 088 | 31,34 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 140 | 2,38 | 249 | 4,09 | |||||||
| Nuls | 130 | 2,21 | 174 | 2,86 | |||||||
| Exprimés | 5 607 | 95,41 | 5 665 | 93,05 | |||||||
Canton de Châtellerault-3
Sortants: Jean-Pierre ABELIN et Pascale MOREAU
Jean-Pierre ABELIN n'est pas candidat à sa réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Francette GRATTEAU | Isabelle PONCHAUX | Europe écologie les Verts | BC-UGE | La Vienne en transition | 780 | 15,46 | ||||
| Aurélien LONGÉ-LÉTANG | Dominique BRUNET | Parti communiste français | |||||||||
| 2 | Claude DUBOIS | Patrick REMY | Rassemblement national | BC-RN | Rassemblement national | 773 | 15,33 | ||||
| Monique DUFAUX | Bernadette CATHELIN | Rassemblement national | |||||||||
| 3 |
Cyril CIBERT |
Jordy BABIN | Parti socialiste | BC-DVG | / | 1 247 | 24,72 | 2 237 | 45,10 | ||
| Élodie RIVET | Isabelle NASSERON | Divers gauche | |||||||||
| 4 | Pascale MOREAU | Corine FARINEAU | Vienne Avenir | BC-DVD | Vienne Avenir Majorité départementale |
1 849 | 36,66 | 2 723 | 54,90 | ||
| Gérard PÉROCHON | Hubert PREHER | Vienne Avenir | |||||||||
| 5 | David SIMON | Marcel POIRIER | La République en marche | BC-REM | Renaissance en Vienne | 395 | 7,83 | ||||
| Monique THIOLLET | Béatrice FORESTIER | La République en marche | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 15 929 | 100,00 | 15 932 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 10 683 | 67,07 | 10 594 | 66,50 | |||||||
| Votants | 5 246 | 32,93 | 5 338 | 33,50 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 92 | 1,75 | 250 | 4,68 | |||||||
| Nuls | 110 | 2,10 | 128 | 2,40 | |||||||
| Exprimés | 5 044 | 96,15 | 4 960 | 92,92 | |||||||
Canton de Chauvigny
Sortants: Isabelle BARREAU et Alain FOUCHÉ.
Alain FOUCHÉ n'est pas candidat à sa réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Patrick CHARRIER | Laurent BLIN | Divers centre | BC-DVC | / | 1 172 | 21,34 | 2 390 | 46,49 | ||
| Françoise LE MEUR | Isabelle VAILLANT | Divers centre | |||||||||
| 2 | Thérèse GUILLOTEAU | Sylvie BLOSSIER | Divers gauche | BC-UGE | La Vienne en transition | 1 108 | 20,17 | ||||
| Thibaut LEGUBE | Gilles CAIRE | Divers gauche | |||||||||
| 3 | Sylvaine BRUN | Mélanie VEILLON | Réinfo liberté | BC-DIV | Collectif Réinfo Liberté | 135 | 2,46 | ||||
| William MOTHEAU | Wali WAEZI | Réinfo liberté | |||||||||
| 4 | Véronique GOUBAULT | Anita AUBOURG | Rassemblement national | BC-RN | Rassemblement national | 1 017 | 18,52 | ||||
| Éric SOULAT | Philippe AUBOURG | Rassemblement national | |||||||||
| 5 | Isabelle BARREAU | Marylène PONTHIER | Vienne Avenir | BC-UD | Vienne Avenir Majorité départementale |
2 060 | 37,51 | 2 751 | 53,51 | ||
| Gérard HERBERT | Philippe FIOT | Vienne Avenir | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 16 550 | 100,00 | 16 256 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 10 760 | 65,02 | 10 503 | 64,61 | |||||||
| Votants | 5 790 | 34,98 |
5 753 |
35,39 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 175 | 3,02 | 398 | 6,92 | |||||||
| Nuls | 123 | 2,12 | 214 | 3,72 | |||||||
| Exprimés | 5 492 | 94,85 | 5 141 | 89,36 | |||||||
Canton de Civray
Sortants: Jean-Olivier GEOFFROY et Lydie NOIRAULT.
Tous deux sont candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Dorian LEBEAU | Francis POYANT | Rassemblement national | BC-RN | Rassemblement national | 760 | 15,95 | ||||
| Francine VERON | Pauline DURRAULT | Rassemblement national | |||||||||
| 2 | Bénédicte FILLATRE | Barbara LIARAS | Divers centre | BC-DVC | Renaissance en Vienne | 1 015 | 21,30 | 1 741 |
39,02 | ||
| Jean-Michel MERCIER | Olivier PIN | Divers centre | |||||||||
| 3 | Laurent SANSIQUET | Joel BENOIST | Divers gauche | BC-COM | La Vienne en transition | 786 | 16,50 | ||||
| Chantal SINAULT | Dominique CLOAREC | Parti communiste français | |||||||||
| 4 | Jean-Olivier GEOFFROY | Rémy COOPMAN | Vienne Avenir | BC-UD | Vienne Avenir Majorité départementale |
2 204 | 46,25 | 2 721 | 60,98 | ||
| Lydie NOIRAULT | Caroline MARTIN | Vienne Avenir | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 13 242 | 100,00 | 13 247 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 8 190 | 61,85 | 8 210 | 61,98 | |||||||
| Votants | 5 052 | 38,15 | 5 037 | 38,02 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 145 | 2,87 | 336 | 6,67 | |||||||
| Nuls | 142 | 2,81 | 239 | 4,74 | |||||||
| Exprimés | 4 765 | 94,32 | 4 462 | 88,58 | |||||||
Canton de Jaunay-Marigny
Sortants: Francis GIRAULT et Karine JOURNEAU.
Tous deux ne sont pas candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Kévin COURTOIS | Christophe CONGE | Rassemblement national | BC-RN | Rassemblement national | 989 | 17,63 | ||||
|
Marie-France REGNAULT |
Nadège MENNETEAU | Rassemblement national | |||||||||
| 2 | Delphine HERBÉ | Brigitte ARCHAMBAULT | Divers gauche | BC-UGE | La Vienne en transition | 1 439 | 25,65 | 1 741 | 31,82 | ||
| Corentin SOLEILHAC | Christophe SICOT | Divers gauche | |||||||||
| 3 | Valérie CHEBASSIER | Karine HERMOUET | Vienne Avenir | BC-UCD | Vienne Avenir Majorité départementale |
3 182 | 56,72 | 3 730 | 68,18 | ||
| Jérôme NEVEUX |
Eric GHIRLANDA |
Vienne Avenir | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 18 383 | 100,00 | 18 386 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 12 503 | 68,01 | 12 511 | 68,05 | |||||||
| Votants | 5 880 | 31,99 | 5 875 | 31,95 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 158 | 2,69 | 237 | 4,03 | |||||||
| Nuls | 112 | 1,90 | 167 | 2,84 | |||||||
| Exprimés | 5 610 | 95,41 | 5 471 | 93,12 | |||||||
Canton de Loudun
Sortants: Bruno BELIN et Marie-Jeanne BELLAMY.
Tous deux sont candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Véronique CLOUET | Lydie MONOT | Rassemblement national | BC-RN | Rassemblement national | 1 398 | 19,86 | 1 625 | 23,55 | ||
| Ludovic SAJUS | Tony JALLAIS | Rassemblement national | |||||||||
| 2 | Pierre ROBERT | Arthur SCHMIDT | Europe écologie les Verts | BC-UGE | La Vienne en transition | 1 106 | 15,71 | ||||
| Lucie TOURAINE | Florence GUETTIER | Génération.s | |||||||||
| 3 | Bruno BELIN | Joël DAZAS | Vienne Avenir | BC-DVD | Vienne Avenir Majorité départementale |
4 534 | 64,42 | 5 275 | 76,45 | ||
| Marie-Jeanne BELLAMY | Alexandra BAULIN-LUMINEAU | Vienne Avenir | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 19 865 | 100,00 | 19 868 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 12 460 | 62,72 | 12 381 | 62,32 | |||||||
| Votants | 7 405 | 37,28 | 7 487 | 37,68 | |||||||
|
Nb |
% votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 206 | 2,78 | 373 | 4,98 | |||||||
| Nuls | 161 | 2,17 | 214 | 2,86 | |||||||
| Exprimés | 7 038 | 95,04 | 6 900 | 92,16 | |||||||
Canton de Lusignan
Sortants: Jean-Louis LEDEUX et Sybil PÉCRIAUX.
Tous deux sont candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Isabelle MOPIN |
Christel DUPUY |
Divers gauche | BC-DVG | La Vienne en transition |
1 933 |
44,76 | 1 957 | 43,82 | ||
| Jean-François RENGEARD | Jean-Luc SOULARD | Divers gauche | |||||||||
| 2 | Jean-Louis LEDEUX | Philippe BEAU | Vienne Avenir | BC-DVD | Vienne Avenir Majorité départementale |
2 386 | 55,24 | 2 509 | 56,18 | ||
| Sybil PÉCRIAUX | Véra BREUILLARD | Vienne Avenir | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 14 179 | 100,00 | 14 180 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 9 454 | 66,68 |
9 357 |
65,99 | |||||||
| Votants | 4 725 | 33,32 | 4 823 | 34,01 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 247 | 5,23 | 221 | 4,58 | |||||||
| Nuls | 159 | 3,37 | 136 | 2,82 | |||||||
| Exprimés | 4 319 | 91,41 | 4 466 | 92,60 | |||||||
Canton de Lussac-les-Châteaux
Sortants: François BOCK et Marie-Renée DESROSES.
Tous deux sont candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Julie LECOMTE | Elsa BERNARDEAU | Divers gauche | BC-COM | La Vienne en transition | 1 177 | 25,34 | 1 333 | 30,25 | ||
| Sébastien ROUMET | Christophe ADIER | Parti communiste français | |||||||||
| 2 | François BOCK | Jean-Pierre MELON | Vienne Avenir | BC-UD | Vienne Avenir Majorité départementale |
2 640 | 56,84 | 3 073 | 69,75 | ||
| Marie-Renée DESROSES | Annie LAGRANGE | Vienne Avenir | |||||||||
| 3 | Cyril GRISEAU | Christian PELLOQUIN | Rassemblement national | BC-RN | Rassemblement national | 828 | 17,83 | ||||
| Angélique LEBAS | Manuela BAUDIN | Rassemblement national | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits |
13 844 |
100,00 | 13 843 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 8 495 | 64,61 | 9 049 | 65,37 | |||||||
| Votants | 4 899 | 35,39 | 4 794 | 34,63 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 141 | 2,88 | 199 | 4,15 | |||||||
| Nuls | 113 | 2,31 | 189 | 3,94 | |||||||
| Exprimés | 4 645 | 94,82 | 4 406 | 91,91 | |||||||
Canton de Migné-Auxances
Sortants: Benoît PRINÇAY et Séverine SAINT-PÉ.
Tous deux sont candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Aline CAILLON | Aude DUMAS | Divers centre | BC-UC | Renaissance en Vienne | 942 | 17,12 | ||||
| Stéphane OMER | François CASASSUS-BUILHE |
Divers centre | |||||||||
| 2 | Benoît PRINÇAY | Dominique DABADIE | Vienne Avenir | BC-UD | Vienne Avenir Majorité départementale |
2 949 | 53,61 | 3 590 | 63,83 | ||
| Séverine SAINT-PÉ | Anita POUPEAU | Vienne Avenir | |||||||||
| 3 | Christelle CHARRIER | Angelique ROYER | Parti socialiste | BC-UG | La Vienne en transition | 1 610 | 29,27 | 2 034 | 36,17 | ||
| Gérald GARNIER | Laurent MOREAU | Divers gauche | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 18 913 | 100,00 | 18 920 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 12 966 | 68,56 | 12 858 | 67,96 | |||||||
| Votants | 5 947 | 31,44 | 6 062 | 32,04 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 277 | 4,66 | 255 | 4,21 | |||||||
| Nuls | 169 | 2,84 | 183 | 3,02 | |||||||
| Exprimés | 5 501 | 92,50 | 5 624 | 92,77 | |||||||
Canton de Montmorillon
Sortants: Brigitte ABAUX et Guillaume DE RUSSÉ.
Tous deux sont candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Brigitte ABAUX | Marie-Catherine BURBAUD | Vienne Avenir | BC-LR | Vienne Avenir Majorité départementale |
2 086 | 42,07 | 2 668 | 58,19 | ||
| Guillaume DE RUSSÉ | Yves JEANNEAU | Vienne Avenir | |||||||||
| 2 | Justine CHABAUD | Frederique METIVIER | Divers gauche | BC-DVG | La Vienne en transition | 1 165 | 23,50 | 1 917 | 41,81 | ||
| Joachim GANACHAUD | Jean-Michel VRIGNAUD | Divers gauche | |||||||||
| 3 | Karine DUBREUIL | Laurence LE CLAIRE | Divers centre | BC-UC | (Agir / Territoires de progrès) | 804 | 16,22 | ||||
| Aurelien TABUTEAU | Pascal ROCHER | Divers centre | |||||||||
| 4 | Armand SAVALL | Michel LACOMBE | Réinfo liberté | BC-DIV | Collectif Réinfo Liberté | 123 | 2,48 | ||||
| Anne-Marie SIMONIN | Céline FRÉTARD | Réinfo liberté | |||||||||
| 5 | Maxence LAUZZANA | Thomas DELAGE | Rassemblement national | BC-RN | Rassemblement national | 780 | 15,73 | ||||
| Céline PHILIPPE | Georgia RAMBAULT | Rassemblement national | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 13 516 | 100,00 | 13 516 | 100,00 | |||||||
| Abstention |
8 332 |
61,65 | 8 588 | 63,54 | |||||||
| Votants | 5 184 | 38,35 | 4 928 | 36,46 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 113 | 2,18 | 222 | 4,50 | |||||||
| Nuls | 113 | 2,18 | 121 | 2,46 | |||||||
| Exprimés | 4 958 | 95,64 | 4 585 | 93,04 | |||||||
Canton de Poitiers-1
Sortants: Sandrine MARTIN et Étienne ROYER.
Tous deux ne sont pas candidats à leur réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Anthony BROTTIER | Anthony VERGNES | La République en marche | BC-UC | / | 1 955 | 42,07 | 2 487 | 52,45 | ||
| Aline FONTAINE | Estelle MOULO | Divers centre | |||||||||
| 2 | Sylvie AUBERT | Elise REMAURY | Divers centre | BC-UCG | / | 878 | 18,89 | ||||
| Benjamin LE FUSTEC | Clement PORCHER | Divers gauche | |||||||||
| 3 | Virginia BAYOU | Annick MATHE | Divers gauche | BC-UG | La Vienne en transition | 1 814 | 39,04 | 2 255 |
47,55 | ||
| Arthur GIRY | Lionel BONNIFAIT | Parti communiste français | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 14 826 | 100,00 | 14 828 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 9 696 | 65,40 | 9 676 | 65,25 | |||||||
| Votants | 5 130 | 34,60 | 5 152 | 34,75 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 306 | 5,96 | 256 | 4,97 | |||||||
| Nuls | 177 | 3,45 | 154 | 2,99 | |||||||
| Exprimés | 4 647 | 90,58 | 4 742 | 92,04 | |||||||
Canton de Poitiers-2
Sortants: Magali BARC et Ludovic DEVERGNE.
Magali BARC n'est pas candidate à sa réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
|
1 |
Julie NGUYEN | Nadia STOURY | Parti socialiste | BC-DVG | Parti socialiste | 862 | 18,31 | ||||
| René PINTUREAU | Ali Said AMIR | Parti socialiste | |||||||||
| 2 | Solange LAOUDJAMAÏ | Carine DE VITRY D'AVAUCOURT | La République en marche | BC-DVC | / | 1 304 | 27,70 | 2 121 | 43,53 | ||
| Gilles THINON | Soané SINAMO | Vienne Avenir | |||||||||
| 3 | Ludovic DEVERGNE | Roland BOUET | Parti socialiste | BC-UG | La Vienne en transition | 2 013 | 42,76 | 2 751 | 56,47 | ||
| Sarah RHALLAB | Anne JOULAIN | Divers gauche | |||||||||
| 4 | Alexandre GIRAUDET | Ibrahim DELLAL | Divers centre | BC-DVC | Libres pour défendre l'intérêt général | 529 | 11,24 | ||||
| Amal MELLAH | Justine MARTINEZ | Divers centre | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 16 371 | 100,00 | 16 379 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 1 189 | 68,35 | 11 025 | 67,31 | |||||||
| Votants | 5 182 | 31,65 | 5 354 | 32,69 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 307 | 5,92 | 281 | 5,25 | |||||||
| Nuls | 167 | 3,22 | 201 | 3,75 | |||||||
| Exprimés | 4 708 | 90,85 | 4 872 | 91,00 | |||||||
Canton de Poitiers-3
Sortants: Jean-Daniel BLUSSEAU et Isabelle SOULARD.
Jean-Daniel BLUSSEAU n'est pas candidat à sa réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Florence HARRIS | Salimata MOUSSA | Parti communiste français | BC-DVG | La Vienne en transition | 1 544 | 40,40 | 1 974 | 52,43 | ||
| Grégory VOUHÉ | Bilal RHAIMOURA | Divers gauche | |||||||||
| 2 | Xavier MOINIER | Jean-Claude MIOT | Parti socialiste | BC-SOC | Parti socialiste | 917 | 23,99 | ||||
| Christine TOMASINI | Carine GILLES | Parti socialiste | |||||||||
| 3 | Pierre GOUBAULT | Robert KOALA | Divers gauche | BC-DVG | / | 1 361 |
35,61 |
1 791 | 47,57 | ||
| Isabelle SOULARD | Sandrine BAUDIER | Divers gauche | |||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||||
| Inscrits | 12 466 | 100,00 | 12 469 | 100,00 | |||||||
| Abstention | 8 366 | 67,11 | 8 443 | 67,71 | |||||||
| Votants | 4 100 | 32,89 | 4 026 | 32,29 | |||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||||
| Blancs | 179 | 4,37 | 153 | 3,80 | |||||||
| Nuls | 99 | 2,41 | 108 | 2,68 | |||||||
| Exprimés | 3 822 | 93,22 | 3 765 | 93,52 | |||||||
Canton de Poitiers-4
Sortants: Michel TOUCHARD et Véronique WUYTS-LEPAREUX.
Tous deux ne sont pas candidats à sa réélection.
| N° | Candidats titulaires | Candidats remplaçants | Parti / tendance | Nuance | Coalition | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | ||||||||
| 1 | Isabelle CHEDANEAU | Marion BOIGE | La République en marche | BC-REM | Renaissance en Vienne | 650 | 23,27 | ||||
| Philippe GRÉGOIRE | Michel HENRI | La République en marche | |||||||||
