Élections européennes de 1994
Les élections européennes de 1994 se sont déroulées le 12 juin 1994. 87 députés européens français étaient à élire.
Résultats
| Nom de la liste | Tête de liste | Parti / tendance | Résultats Vienne | Résultats France entière | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | |||||
| L'Union U.D.F.-R.P.R. | Dominique BAUDIS | UDF-RPR | 36 763 | 26,34 | 4 985 574 | 25,58 | 28 | |
| L'Europe solidaire | Michel ROCARD | PS | 21 314 | 15,27 | 2 824 173 | 14,49 | 15 | |
| Liste de la majorité pour l'autre Europe | Philippe DE VILLIERS | UDF diss. | 18 727 | 13,42 | 2 404 105 | 12,34 | 13 | |
| Énergie radicale avec Bernard Tapie | Bernard TAPIE | MRG | 17 272 | 12,37 | 2 344 457 | 12,03 | 13 | |
| Contre l'Europe de Maastricht, allez la France ! Avec Jean-Marie Le Pen | Jean-Marie LE PEN | FN | 8 774 | 6,29 | 2 050 086 | 10,52 | 11 | |
| Chasse Pêche Nature Traditions | André GOUSTAT | CPNT | 8 657 | 6,20 | 771 061 | 3,96 | ||
| Liste présentée par le parti communiste français | Francis WURTZ | PCF | 7 730 | 5,54 | 1 342 222 | 6,89 | 7 | |
| Union des écologistes pour l'Europe présentée par les Verts, soutenue par la S.P.A. et Écologie autrement | Marie-Anne ISLER-BÉGUIN | Verts-ÉA | 4 154 | 2,98 | 574 806 | 2,95 | ||
| Lutte ouvrière | Arlette LAGUILLER | LO | 3 724 | 2,67 | 442 723 | 2,27 | ||
| L'Autre Politique | Jean-Pierre CHEVÈNEMENT | MDC | 3 481 | 2,49 | 494 986 | 2,54 | ||
| Génération écologie pour l'Europe - Les Vrais Écologistes avec Brice Lalonde | Brice LALONDE | GÉ | 2 706 | 1,94 | 392 291 | 2,01 | ||
| L'Europe commence à Sarajevo | Léon SCHWARTZENBERG | DVG | 2 103 | 1,51 | 305 633 | 1,57 | ||
| L'Emploi d'abord ! avec Gérard Touati | Gérard TOUATI | DVD | 1 107 | 0,79 | 125 340 | 0,64 | ||
| Liste du Parti de la loi naturelle | Benoît FRAPPÉ | PLN | 851 | 0,61 | 103 261 | 0,53 | ||
| Liste pour l'Europe des travailleurs et de la démocratie, soutenue par le Parti des travailleurs | Daniel GLUCKSTEIN | PT | 757 | 0,54 | 84 513 | 0,43 | ||
| Démocrates pour les Etats-Unis d'Europe conduite par Armand Touati | Armand TOUATI | DIV | 617 | 0,44 | 71 814 | 0,37 | ||
| Liste régionaliste et fédéraliste - Régions et peuples solidaires | Max SIMÉONI | RÉG | 429 | 0,31 | 76 436 | 0,39 | ||
| Politique de vie pour l'Europe | Christian COTTEN | DIV | 428 | 0,31 | 56 658 | 0,29 | ||
| Rassemblement de l'outre-mer et des minorités | Ernest MOUTOUSSAMY | RÉG | 0 | 0,00 | 37 041 | 0,19 | ||
| Europe pour tous | Jean AILLAUD | DVD | 0 | 0,00 | 290 | 0,00 | ||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 276 419 | 100,00 | 39 019 797 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 126 176 | 45,65 | 18 434 817 | 47,24 | ||||
| Votants | 150 243 | 54,35 | 20 584 980 | 52,76 | ||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs et nuls | 10 649 | 7,09 | 1 097 510 | 5,33 | ||||
| Exprimés | 139 594 | 92,91 | 19 487 470 | 94,67 | ||||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections européennes |
Suivante |
| 1989 | 1999 |
| Élections européennes | |
|---|---|
| Circonscription nationale unique 1979-1999 |
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 |
| Circonscription Ouest 2004-2014 |
2004 - 2009 - 2014 |
| Circonscription nationale unique depuis 2019 |
2019 - 2024 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
