Élections européennes de 1999
Les élections européennes de 1999 se sont déroulées le 13 juin 1999. 87 députés européens français étaient à élire.
Résultats
| Nom de la liste | Tête de liste | Parti / tendance | Résultats Vienne | Résultats France entière | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % exprimés | Voix | % exprimés | |||||
| Construisons notre Europe | François HOLLANDE | PS | 30 494 | 23,42 | 3 874 395 | 21,95 | 22 | |
| L'union pour l'Europe, l'opposition unie avec le RPR et Démocratie Libérale | Nicolas SARKOZY | RPR-DL | 16 603 | 12,75 | 2 263 825 | 12,82 | 12 | |
| Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe | Charles PASQUA | RPF | 14 821 | 11,38 | 2 304 633 | 13,05 | 13 | |
| L'écologie, Les Verts, Daniel Cohn-Bendit et Dominique Voynet | Daniel COHN-BENDIT | Verts | 13 188 | 10,13 | 1 715 808 | 9,72 | 9 | |
| Avec l'Europe, prenons une France d'avance | François BAYROU | UDF | 12 972 | 9,96 | 1 639 049 | 9,28 | 9 | |
| C.P.N.T. - Chasse Pêche Nature Traditions | Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 12 719 | 9,77 | 1 196 141 | 6,78 | 6 | |
| Bouge l'Europe ! La liste conduite par Robert Hue | Robert HUE | PCF | 7 874 | 6,05 | 1 196 557 | 6,78 | 6 | |
| Liste présentée par Lutte ouvrière et la ligue communiste révolutionnaire | Arlette LAGUILLER | LO-LCR | 6 946 | 5,33 | 914 842 | 5,18 | 5 | |
| Liste L.E.P.E.N - Front national avec Jean-Marie Le Pen pour une France libre changeons l'Europe | Jean-Marie LE PEN | FN | 4 733 | 3,63 | 1 005 345 | 5,69 | 5 | |
| Européens d'accord Français d'abord Mégret l'avenir | Bruno MÉGRET | MNR | 2 580 | 1,98 | 578 844 | 3,28 | ||
| Moins d'impôts maintenant ! Liste indépendante des partis soutenus par le rassemblement des contribuables français | Nicolas MIGUET | RCF | 2 300 | 1,77 | 312 558 | 1,77 | ||
| Écologie le choix de la vie. Liste présentée par le Mouvement Écologiste Indépendant | Antoine WAECHTER | MÉI | 1 683 | 1,29 | 268 373 | 1,52 | ||
| Combat pour l'emploi | Pierre LARROUTUROU | USQJ | 1 658 | 1,27 | 178 058 | 1,01 | ||
| Vivant Énergie France. Liste conduite par Gérard Maudrux | Gérard MAUDRUX | DVD | 884 | 0,68 | 124 569 | 0,71 | ||
| Liste du Parti de la loi naturelle | Benoît FRAPPÉ | PLN | 744 | 0,57 | 71 549 | 0,41 | ||
| Politique de vie pour l'Europe. Collectif Associations Citoyennes | Christian COTTEN | DIV | 5 | 0,00 | 2 199 | 0,01 | ||
| 97.2 : MI OU, MI MWEN | Joseph JOS | MLM (RÉG) | 5 | 0,00 | 4 305 | 0,02 | ||
| Liste de la Ligue nationaliste | Guy GUERRIN | LN (EXD) | 3 | 0,00 | 998 | 0,01 | ||
| Liste du Parti Humaniste | Marie-Laurence CHANUT-SAPIN | PH | 0 | 0,00 | 2 343 | 0,01 | ||
| Vive le fédéralisme ! | Jean-Philippe ALLENBACH | PF | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 283 754 | 100,00 | 40 132 132 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 143 320 | 50,51 | 21 366 010 | 53,24 | ||||
| Votants | 140 434 | 49,49 | 18 766 122 | 46,76 | ||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs et nuls | 10 222 | 7,28 | 1 111 679 | 5,92 | ||||
| Exprimés | 130 212 | 92,72 | 17 654 399 | 94,08 | ||||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections européennes |
Suivante |
| 1994 | 2004 |
| Élections européennes | |
|---|---|
| Circonscription nationale unique 1979-1999 |
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 |
| Circonscription Ouest 2004-2014 |
2004 - 2009 - 2014 |
| Circonscription nationale unique depuis 2019 |
2019 - 2024 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
