Élections européennes de 2004
Les élections européennes de 2004 se sont déroulées le 13 juin 2004 en France. 78 députés européens français étaient à élire, pour la première fois dans le cadre d'euro-circonscriptions. La Vienne appartient à l'euro-circonscription Ouest, regroupant les départements des régions Poitou-Charentes, Bretagne et Pays de la Loire.
21 listes étaient candidates. 10 sièges étaient à pourvoir pour la circonscription.
Résultats
Nom de la liste | Tête de liste | Parti(s) | Résultats Vienne | Résultats Ouest | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % exprimés | Nb | % exprimés | |||||
Et maintenant, l'Europe sociale | Bernard POIGNANT | PS | 40 795 | 31,88 | 789 168 | 30,93 | 5 | |
Avec l'Europe, voyons la France en grand ! | Roselyne BACHELOT | UMP | 25 805 | 20,17 | 377 984 | 14,81 | 2 | |
Philippe de Villiers | Philippe DE VILLIERS | MPF | 11 129 | 8,70 | 315 481 | 12,36 | 1 | |
UDF-Europe | Philippe MORILLON | UDF | 11 358 | 8,88 | 298 871 | 11,71 | 1 | |
L'écologie, Les Verts - Parti Vert européen | Marie-Hélène AUBERT | Les Verts | 9 494 | 7,42 | 195 546 | 7,66 | 1 | |
Liste Front national, soutenue par Jean-Marie Le Pen conduite par Samuel Maréchal :- pour faire respecter en Europe les droits, les intérêts et la souveraineté de la France ;- pour y défendre nos emplois, notre sécurité, nos libertés, notre niveau de vie et nos traditions ;- contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. | Samuel MARÉCHAL | FN | 8 306 | 6,49 | 143 494 | 5,62 | 0 | |
La gauche utile et combative, pour une Europe de progrès social | Patrick LE HYARIC | PCF | 6 256 | 4,89 | 104 632 | 4,10 | 0 | |
L'Ouest au coeur | Michel HUNAULT | UMP diss. (DVD) | 1 671 | 1,31 | 79 529 | 3,12 | 0 | |
Liste LO-LCR, soutenue par Arlette Laguiller et Olivier Besancenot. | Hélène DEFRANCE | LO-LCR | 3 323 | 2,60 | 58 800 | 2,30 | 0 | |
Oui, à l'Europe solidaire | Jo LE GUEN | PRG | 1 328 | 1,04 | 55 890 | 2,19 | 0 | |
CPNT Pour la France qu'on aime, l'Europe des différences | Fabrice SANCHEZ | CPNT | 4 039 | 3,16 | 50 825 | 1,99 | 0 | |
La France d'en bas | Ludovic REY-ROBERT | LFDEB | 1 990 | 1,56 | 33 787 | 1,32 | 0 | |
Moins d'impôts, gérer utilement, l'emploi pour tous M.I.G.U.E.T. | Jean BOLEN | RCF | 957 | 0,75 | 19 074 | 0,75 | 0 | |
Parti des travailleurs | François LE PIVERT | PT | 1 047 | 0,82 | 18 361 | 0,72 | 0 | |
Europe Démocratie Espéranto | Denis-Serge CLOPEAU | EDE | 252 | 0,20 | 4 910 | 0,19 | 0 | |
Vivre mieux avec l'Europe | Thomas BIDOU | DIV | 202 | 0,16 | 3 112 | 0,12 | 0 | |
Alliance royale | Ingrid DOIMI DE FRANKOPAN | AR | 0 | 0,00 | 1 874 | 0,07 | 0 | |
www.jevoteautrement.com | Michel LE TALLEC | PF | 8 | 0,01 | 305 | 0,01 | 0 | |
Parti des socioprofessionnels | Fabrice RESTIER | PSP | 3 | 0,00 | 78 | 0,00 | 0 | |
France unie des travailleurs salariés et indépendants | Josiane GUILLEMIN-LUGUE | DIV | 0 | 0,00 | 76 | 0,00 | 0 | |
Liste F.R.A.N.C.E. (Forces libérales de rassemblement anti-fédéraliste pour la nation et pour une confédération européenne des patries). Non à la dictature de l'Europe de Bruxelles ! Oui à la France, moteur d'une Europe des libertés ! Oui à un retour immédiat au franc ! Non à toute constitution fédérale ! Oui à la défense de la France et de toutes nos libertés ! France libérale - France libérée - France souveraine - Europe libre ! Liste présentée par le "Pôle des libertés (PDL - Le Mouvement libéral français)www.poledeslibertes.com. | Joël MONTENOT | PL (DVD) | 0 | 0,00 | 66 | 0,00 | 0 | |
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
Inscrits | 289 792 | 100,00 | 5 844 464 | 100,00 | ||||
Abstentions | 156 535 | 54,02 | 3 207 715 | 54,88 | ||||
Votants | 133 257 | 45,98 | 2 636 749 | 45,12 | ||||
Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
Blancs et nuls | 5 294 | 3,97 | 84 886 | 3,22 | ||||
Exprimés | 127 963 | 96,03 | 2 551 863 | 96,78 |
Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections européennes |
Suivante |
1999 | 2009 |
Élections européennes | |
---|---|
Circonscription nationale unique 1979-1999 |
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 |
Circonscription Ouest 2004-2014 |
2004 - 2009 - 2014 |
Circonscription nationale unique depuis 2019 |
2019 - 2024 |
Élections dans la Vienne | |
---|---|
Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
Élections primaires présidentielles | |
Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |