Élections européennes de 2009
Les élections européennes de 2009 se sont déroulées le 7 juin 2009 en France. 72 députés européens français étaient à élire dans le cadre de l'euro-circonscription Ouest, regroupant les départements des régions Poitou-Charentes, Bretagne et Pays de la Loire.
20 listes étaient candidates. 9 sièges étaient à pourvoir pour la circonscription.
Résultats
Nom de la liste | Tête de liste | Parti(s) | Résultats Vienne | Résultats Ouest | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % exprimés | Nb | % exprimés | |||||
Quand l'Europe veut, l'Europe peut - Majorité présidentielle - UMP - Nouveau Centre - la Gauche Moderne conduite par Christophe Bechu | Christophe BÉCHU | UMP-LNC-GM | 34 111 | 27,12 | 680 829 | 27,16 | 3 | |
Changer l'Europe maintenant avec les socialistes | Bernadette VERGNAUD | PS | 27 356 | 21,75 | 433 309 | 17,29 | 2 | |
Europe Écologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové | Yannick JADOT | Les Verts | 17 975 | 14,29 | 417 449 | 16,65 | 2 | |
Liste d'union pour une autre Europe avec Philippe de Villiers soutenue par le MPF, CPNT et Libertas | Philippe DE VILLIERS | MPF-CPNT
(Libertas) |
11 707 | 9,31 | 257 437 | 10,27 | 1 | |
Démocrates pour l'Europe, liste soutenue par François Bayrou | Sylvie GOULARD | MoDem | 9 059 | 7,20 | 212 524 | 8,48 | 1 | |
Pas question de payer leur crise liste présentée par le NPA et soutenue par Olivier Besancenot | Laurence DE BOUARD | NPA | 6 775 | 5,39 | 128 641 | 5,13 | 0 | |
Front de gauche pour changer d'Europe | Jacques GÉNÉREUX | PCF-PG | 6 335 | 5,04 | 114 755 | 4,58 | 0 | |
Alliance écologique indépendante | Eva ROY | AÉI | 4 907 | 3,90 | 93 391 | 3,73 | 0 | |
Liste Front national présentée par Jean-Marie Le Pen | Brigitte NEVEUX | FN | 4 606 | 3,66 | 76 645 | 3,06 | 0 | |
Liste Lutte ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | Valérie HAMON | LO | 1 679 | 1,33 | 31 284 | 1,25 | 0 | |
Liste gaulliste Debout la République avec Nicolas Dupont-Aignan | Christian LECHEVALIER | DLR | 822 | 0,65 | 14 748 | 0,59 | 0 | |
L'Europe c'est vous | Louis-Marie BACHELOT | AL | 214 | 0,17 | 4 371 | 0,17 | 0 | |
Europe Démocratie Espéranto | Bert Horst SCHUMANN | EDE | 183 | 0,15 | 4 215 | 0,17 | 0 | |
Europe-Décroissance | Thierry BRULAVOINE | DIV | 28 | 0,02 | 1 374 | 0,05 | 0 | |
Union des gens | Christophe DUPAS | DIV | 16 | 0,01 | 494 | 0,02 | 0 | |
Une France royale au cœur de l'Europe | Jean-Philippe CHAUVIN | AR | 13 | 0,01 | 967 | 0,04 | 0 | |
Newropeans | Bruno BLOSSIER | DIV | 9 | 0,01 | 357 | 0,01 | 0 | |
Communistes | Chantal GIRARDIN | COM! | 3 | 0,00 | 518 | 0,02 | 0 | |
Europe et Démocratie | Gilles HELGEN | DIV | 2 | 0,00 | 581 | 0,02 | 0 | |
La voix de la Bretagne en Europe | Emile GRANVILLE | RÉG | 0 | 0,00 | 32 805 | 1,31 | 0 | |
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
Inscrits | 301 002 | 100,00 | 6 177 375 | 100,00 | ||||
Abstentions | 169 283 | 56,24 | 3 560 381 | 57,64 | ||||
Votants | 131 719 | 43,76 | 2 616 994 | 42,36 | ||||
Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
Blancs ou nuls | 5 919 | 4,49 | 110 300 | 4,21 | ||||
Exprimés | 125 800 | 95,51 | 2 506 694 | 95,79 |
Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections européennes |
Suivante |
2004 | 2014 |
Élections européennes | |
---|---|
Circonscription nationale unique 1979-1999 |
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 |
Circonscription Ouest 2004-2014 |
2004 - 2009 - 2014 |
Circonscription nationale unique depuis 2019 |
2019 - 2024 |
Élections dans la Vienne | |
---|---|
Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
Élections primaires présidentielles | |
Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |