Élections européennes de 2014
Les élections européennes de 2014 se sont déroulées le 25 mai 2014 en France. 74 députés européens français étaient à élire dans le cadre de l'euro-circonscription Ouest, regroupant les départements des régions Poitou-Charentes, Bretagne et Pays de la Loire.
25 listes étaient candidates. 9 sièges étaient à pourvoir pour la circonscription.
Résultats
| Nom de la liste | Tête de liste | Parti(s) | Résultats Vienne | Résultats Ouest | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | % exprimés | Nb | % exprimés | |||||
| Liste bleu marine - Non à Bruxelles, oui à la France | Gilles LEBRETON | FN - RBM | 28 825 | 22,40 | 526 019 | 19,31 | 2 | |
| Pour la France, agir en Europe avec Alain Cadec | Alain CADEC | UMP | 26 889 | 20,90 | 535 059 | 19,64 | 3 | |
| Choisir notre Europe | Isabelle THOMAS | PS - PRG | 20 786 | 16,15 | 425 722 | 15,62 | 2 | |
| Liste Europe écologie | Yannick JADOT | EÉLV | 13 426 | 10,43 | 282 167 | 10,36 | 1 | |
| UDI MoDem Les Européens. Liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo | Jean ARTHUIS | UDI - MoDem | 11 569 | 8,99 | 334 963 | 12,29 | 1 | |
| Front de gauche - Rompre avec l'austérité pour refonder l'Europe | Myriam MARTIN | FG | 8 543 | 6,64 | 141 341 | 5,19 | 0 | |
| Debout la France ! Ni système, ni extrêmes avec Nicolas Dupont-Aignan | Cécile BAYLE DE JESSÉ | DLR | 4 801 | 3,73 | 98 635 | 3,62 | 0 | |
| Nouvelle donne | Emmanuel POILANE | ND | 4 366 | 3,39 | 96 064 | 3,53 | 0 | |
| Citoyens du vote blanc | René THIÈBLEMONT | PVB | 2 298 | 1,79 | 26 718 | 0,98 | 0 | |
| Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | Valérie HAMON | LO | 1 911 | 1,49 | 33 212 | 1,22 | 0 | |
| Force Vie | Marie DE BLIC | PCD | 1 686 | 1,31 | 39 482 | 1,45 | 0 | |
| Nous Citoyens | Véronique RICHEZ-LEROUGE | NC | 1 515 | 1,18 | 35 758 | 1,31 | 0 | |
| Pour une Europe des travailleur-e-s et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement | Pierre LE MÉNAHÈS | NPA | 564 | 0,44 | 12 600 | 0,46 | 0 | |
| UPR Ouest | Jean-François GOURVENEC | UPR | 359 | 0,28 | 9 712 | 0,36 | 0 | |
| Espéranto Langue commune équitable pour l'Europe | Lyse BORDAGE | EDE | 247 | 0,19 | 4 405 | 0,16 | 0 | |
| Féministes pour une Europe solidaire | Françoise MORVAN | 229 | 0,18 | 2 634 | 0,10 | 0 | ||
| La France se réveille | Daniel MERLET | 162 | 0,13 | 4 444 | 0,16 | 0 | ||
| Nous te ferons Europe ! | Christian TROADEC | PB | 158 | 0,12 | 83 041 | 3,05 | 0 | |
| Démocratie réelle | Bertrand KERUZORÉ | 112 | 0,09 | 1 158 | 0,04 | 0 | ||
| Décroissance Ouest | Caroline BOUISSOU | 66 | 0,05 | 1 347 | 0,05 | 0 | ||
| Parti fédéraliste européen | Vincent LANCIEN | PFE | 57 | 0,04 | 955 | 0,04 | 0 | |
| La Bretagne pour une Europe sociale - Breizhiz dorn-ha-dorn gant poblou Europa | Christian GUYONVARC'H | R&PS | 45 | 0,03 | 27 432 | 1,01 | 0 | |
| Communistes | Christine PICAVEZ | COM | 34 | 0,03 | 846 | 0,03 | 0 | |
| Mouvement socialiste alternatif (MSA) | Nicolas REY | MSA | 13 | 0,01 | 543 | 0,02 | 0 | |
| Pour une France royale au cœur de l'Europe | Jean-Philippe CHAUVIN | AR | 11 | 0,01 | 455 | 0,02 | 0 | |
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 304 924 | 100,00 | 6 353 572 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 169 248 | 55,50 | 3 498 063 | 55,06 | ||||
| Votants | 135 676 | 44,50 | 2 855 509 | 44,94 | ||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | 4 445 | 3,28 | 87 227 | 3,05 | ||||
| Nuls | 2 559 | 1,89 | 43 570 | 1,53 | ||||
| Exprimés | 128 672 | 94,84 | 2 724 712 | 95,42 | ||||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections européennes |
Suivante |
| 2009 | 2019 |
| Élections européennes | |
|---|---|
| Circonscription nationale unique 1979-1999 |
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 |
| Circonscription Ouest 2004-2014 |
2004 - 2009 - 2014 |
| Circonscription nationale unique depuis 2019 |
2019 - 2024 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
