Élections européennes de 2019
Les élections européennes de 2019 se sont déroulées en France le 26 mai 2019. 79 député(e)s européen(ne)s sont à élire (dont 5 installés après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne), dans le cadre d'un retour à la circonscription nationale unique (pour rappel, la Vienne appartenait, depuis les élections de 2004, à l'euro-circonscription Ouest).
Pas moins de 34 listes sont candidates.
Le précédent renouvellement a eu lieu en 2014. Le prochain devrait avoir lieu en 2024.
Résultats
| Liste | Tête de liste | Parti(s) | Résultats Vienne | Résultats France | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | % exprimés | Nb | % exprimés | /74 | /79 | ||||
| 23- PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | Jordan BARDELLA | RN | 34 369 | 22,58 | 5 286 939 | 23,34 | 22 | 1 | |
| 5- RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | Nathalie LOISEAU | LREM - MoDem - Agir - MR - UDÉ - AC | 33 164 | 21,79 | 5 079 015 | 22,42 | 21 | 2 | |
| 30- EUROPE ÉCOLOGIE | Yannick JADOT | EÉLV - AÉI - R&PS | 21 681 | 14,24 | 3 055 023 | 13,48 | 12 | 1 | |
| 29- UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | François-Xavier BELLAMY | LR - LC - CPNT | 11 187 | 7,35 | 1 920 407 | 8,48 | 8 | ||
| 12- ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | Raphaël GLUCKSMANN | PS - PP - ND - PRG | 11 118 | 7,30 | 1 403 170 | 6,19 | 5 | 1 | |
| 1- LA FRANCE INSOUMISE | Manon AUBRY | LFI - PG - GRS - MRC | 10 013 | 6,58 | 1 428 548 | 6,31 | 6 | ||
| 15- LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | Nicolas DUPONT-AIGNAN | DLF - CNIP | 5 519 | 3,63 | 795 508 | 3,51 | |||
| 21- LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | Benoît HAMON | G.s | 5 387 | 3,54 | 741 772 | 3,27 | |||
| 11- LES EUROPÉENS | Jean-Christophe LAGARDE | UDI - FED - LGM | 3 740 | 2,46 | 566 057 | 2,5 | |||
| 19- POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | Ian BROSSAT | PCF | 3 723 | 2,45 | 564 949 | 2,49 | |||
| 9- URGENCE ÉCOLOGIE | Dominique BOURG | GÉ - MÉI - MDP - UDÉ | 3 074 | 2,02 | 412 136 | 1,82 | |||
| 31- PARTI ANIMALISTE | Hélène THOUY | PA | 3 059 | 2,01 | 490 074 | 2,16 | |||
| 18- LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Nathalie ARTHAUD | LO | 1 840 | 1,21 | 176 339 | 0,78 | |||
| 20- ENSEMBLE POUR LE FREXIT | François ASSELINEAU | UPR | 1 603 | 1,05 | 265 469 | 1,17 | |||
| 28- ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | Francis LALANNE | SÉ | 988 | 0,65 | 121 209 | 0,54 | |||
| 7- ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | Florian PHILIPPOT | LP | 543 | 0,36 | 147 140 | 0,65 | |||
| 32- LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | Olivier BIDOU | CNInd | 524 | 0,34 | 51 240 | 0,23 | |||
| 4- PARTI PIRATE | Florie MARIE | PP | 175 | 0,11 | 30 105 | 0,13 | |||
| 26- ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | Pierre DIEUMEGARD | EDE | 137 | 0,09 | 18 587 | 0,08 | |||
| 17- DÉCROISSANCE 2019 | Thérèse DELFEL | DÉ | 80 | 0,05 | 10 352 | 0,05 | |||
| 22- À VOIX ÉGALES | Nathalie TOMASINI | SÉ | 65 | 0,04 | 7 825 | 0,03 | |||
| 34- UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | Nagib AZERGUI | UDMF | 62 | 0,04 | 28 469 | 0,13 | |||
| 8- PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | Audric ALEXANDRE | PACE | 55 | 0,04 | 6 663 | 0,03 | |||
| 16- ALLONS ENFANTS | Sophie CAILLAUD | AE | 41 | 0,03 | 8 062 | 0,04 | |||
| 14- MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | Gilles HELGEN | MIC | 17 | 0,01 | 5 882 | 0,03 | |||
| 2- UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L'EUROPE | Robert DE PRÉVOISIN | AR | 16 | 0,01 | 3 150 | 0,01 | |||
| 10- LISTE DE LA RECONQUÊTE | Vincent VAUCLIN | DF | 15 | 0,01 | 4 569 | 0,02 | |||
| 27- ÉVOLUTION CITOYENNE | Christophe CHALENÇON | SÉ | 13 | 0,01 | 2 061 | 0,01 | |||
| 13- PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | Yves GERNIGON | PFE | 7 | 0,00 | 12 146 | 0,05 | |||
| 6- DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | Hadama TRAORÉ | DR | 6 | 0,00 | 3 084 | 0,01 | |||
| 33- UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | Christian PERSON | UDLEF | 3 | 0,00 | 4 912 | 0,02 | |||
| 24- NEUTRE ET ACTIF | Cathy CORBET | SÉ | 1 | 0,00 | 1 321 | 0,01 | |||
| 25- PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | Antonio SANCHEZ | COM | 1 | 0,00 | 1 413 | 0,01 | |||
| 3- LA LIGNE CLAIRE | Renaud CAMUS | PIn - SIEL | 1 | 0,00 | 1 578 | 0,01 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
| Inscrits | 301 831 | 100,00 | 47 345 328 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 140 430 | 46,53 | 23 614 588 | 49,88 | |||||
| Votants | 161 401 | 53,47 | 23 730 740 | 50,12 | |||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
| Blancs | 4 451 | 2,76 | 555 033 | 2,33 | |||||
| Nuls | 4 723 | 2,93 | 520 533 | 2,19 | |||||
| Exprimés | 152 227 | 94,32 | 22 655 174 | 95,47 | |||||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections européennes |
Suivante |
| 2014 | 2024 |
| Élections européennes | |
|---|---|
| Circonscription nationale unique 1979-1999 |
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 |
| Circonscription Ouest 2004-2014 |
2004 - 2009 - 2014 |
| Circonscription nationale unique depuis 2019 |
2019 - 2024 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
