Élections européennes de 2024
Les élections européennes de 2024 se sont déroulées en France le 9 juin 2024. 79 député(e)s européen(ne)s ont été élu(e)s.
Résultats
N° | Nom de la liste | Parti(s) principal(ux) | Tête de liste | Résultats Vienne | Résultats France | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % exprimés | Nb | % exprimés | ||||||
5 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | RN | Jordan BARDELLA | 48 311 | 30,35 | 7 765 946 | 31,37 | 30 | |
27 | REVEILLER L'EUROPE | PS - PP | Raphaël GLUCKSMANN | 24 894 | 15,64 | 3 423 989 | 13,83 | 13 | |
11 | BESOIN D'EUROPE | ENS (REN, MODEM, HOR, RAD) UDI |
Valérie HAYER | 24 715 | 15,53 | 3 614 628 | 14,60 | 13 | |
4 | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI POI REV |
Manon AUBRY | 12 375 | 7,77 | 2 448 711 | 9,89 | 9 | |
18 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LR | François-Xavier BELLAMY | 10 233 | 6,43 | 1 794 134 | 7,25 | 6 | |
6 | EUROPE ECOLOGIE | LÉ-EÉLV | Marie TOUSSAINT | 9 180 | 5,77 | 1 361 888 | 5,50 | 5 | |
3 | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | REC! | Marion MARÉCHAL | 6 985 | 4,39 | 1 353 127 | 5,47 | 5 | |
29 | ALLIANCE RURALE | RES! | Jean LASSALLE | 5 872 | 3,69 | 582 894 | 2,35 | 0 | |
33 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | PCFFGR | Léon DEFFONTAINES | 4 482 | 2,82 | 584 054 | 2,36 | 0 | |
8 | PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | PA | Hélène THOUY | 3 395 | 2,13 | 495 936 | 2,00 | 0 | |
35 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | ÉAC EEE |
Jean-Marc GOVERNATORI | 2 165 | 1,36 | 316 126 | 1,28 | 0 | |
15 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | UPR | François ASSELINEAU | 1 479 | 0,93 | 253 037 | 1,02 | 0 | |
24 | L'EUROPE ÇA SUFFIT ! | LP VIA |
Florian PHILIPPOT | 1 408 | 0,88 | 229 187 | 0,93 | 0 | |
19 | LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LO | Nathalie ARTHAUD | 1 084 | 0,68 | 121 281 | 0,49 | 0 | |
14 | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | ÉP Cap21 FÉ LT |
Yann WEHRLING | 698 | 0,44 | 104 954 | 0,42 | 0 | |
13 | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | Équinoxe | Marine CHOLLEY | 451 | 0,28 | 73 002 | 0,29 | 0 | |
31 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | PRG R&PS Volt France MdP MDC |
Guillaume LACROIX | 424 | 0,27 | 63 503 | 0,26 | 0 | |
22 | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | NPA-R | Selma LABIB | 357 | 0,22 | 37 436 | 0,15 | 0 | |
20 | CHANGER L'EUROPE | ND AE |
Pierre LARROUTUROU | 174 | 0,11 | 13 068 | 0,05 | 0 | |
7 | FREE PALESTINE | UDMF | Nagib AZERGUI | 90 | 0,06 | 14 986 | 0,06 | 0 | |
10 | PARTI PIRATE | PPir | Caroline ZORN | 83 | 0,05 | 28 119 | 0,11 | 0 | |
37 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | EDE | Laure PATAS-D'ILLIERS | 53 | 0,03 | 10 349 | 0,04 | 0 | |
21 | NOUS LE PEUPLE | RS AaP |
Georges KUZMANOVIC | 49 | 0,03 | 13 889 | 0,06 | 0 | |
32 | LA RUCHE CITOYENNE | LRC | Lorys ELMAYAN | 38 | 0,02 | 4 038 | 0,02 | 0 | |
28 | NON A L'UE ET A L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | ANC | Charles HOAREAU | 31 | 0,02 | 3 080 | 0,01 | 0 | |
17 | POUR UNE AUTRE EUROPE | Jean-Marc FORTANÉ | 27 | 0,02 | 3 725 | 0,02 | 0 | ||
34 | DEFENDRE LES ENFANTS | Gaël COSTE-MEUNIER | 21 | 0,01 | 5 214 | 0,02 | 0 | ||
16 | PAIX ET DECROISSANCE | DÉC | Michel SIMONIN | 20 | 0,01 | 3 726 | 0,02 | 0 | |
23 | « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! » PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | PT | Camille ADOUE | 19 | 0,01 | 4 117 | 0,02 | 0 | |
30 | FRANCE LIBRE | Francis LALANNE | 18 | 0,01 | 5 474 | 0,02 | 0 | ||
12 | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L'ARMEE EUROPEENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | PACE | Audric ALEXANDRE | 17 | 0,01 | 7 397 | 0,03 | 0 | |
26 | FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | NAT | Pierre-Marie BONNEAU | 10 | 0,01 | 5 096 | 0,02 | 0 | |
25 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | Edouard HUSSON | 9 | 0,01 | 1 736 | 0,01 | 0 | ||
36 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | Hamada TRAORÉ | 6 | 0,00 | 749 | 0,00 | 0 | ||
9 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | PR-C | Olivier TERRIEN | 2 | 0,00 | 1 497 | 0,01 | 0 | |
2 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | Philippe PONGE | 2 | 0,00 | 1 443 | 0,01 | 0 | ||
1 | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 1 | 0,00 | 1 230 | 0,00 | 0 | ||
38 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDF | Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 | 1 007 | 0,00 | 0 | |
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||||
Inscrits | 307 886 | 100,00 | 49 462 981 | 100,00 | |||||
Abstention | 141 927 | 46,10 | 23 992 529 | 48,51 | |||||
Votants | 165 959 | 53,90 | 25 470 452 | 51,49 | |||||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||||
Blancs | 2 806 | 1,69 | 346 235 | 1,36 | |||||
Nuls | 3 975 | 2,40 | 370 393 | 1,45 | |||||
Exprimés | 159 178 | 95,91 | 24 753 824 | 97,19 |
Candidats
N° | Nom de la liste | Parti(s) | Tête de liste | Candidats issus de la Vienne | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | |||
2 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | Philippe PONGE | |||
3 | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | Reconquête ! Mouvement conservateur Parti de la France |
Marion MARÉCHAL | ||
4 | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | La France insoumise Parti ouvrier indépendant Révolution écologique pour le vivant Gauche écosocialiste Péyi-A Pour La Réunion |
Manon AUBRY | Axel MAIGNAN (68ème place) | |
5 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | Rassemblement national | Jordan BARDELLA | ||
6 | EUROPE ECOLOGIE | Les Écologistes/EELV | Marie TOUSSAINT | Corentin SOLEILHAC (64ème place) | |
7 | FREE PALESTINE | Union des démocrates musulmans français | Nagib AZERGUI | Fathia BOUTAYEB (10ème place) Fabrice AUGER (11ème place) Sarah AUGER (28ème place) Soifidine OUSSENI (67ème place) | |
8 | PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | Parti animaliste | Hélène THOUY | ||
9 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | Parti révolutionnaire Communistes | Olivier TERRIEN | ||
10 | PARTI PIRATE | Parti pirate | Caroline ZORN | ||
11 | BESOIN D'EUROPE | Ensemble (Renaissance, Mouvement Démocrate, Horizons, Parti radical, En commun, Fédération progressiste, Refondation républicaine) Union des démocrates et indépendants |
Valérie HAYER | Philippe GRÉGOIRE (56ème place) | |
12 | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L'ARMEE EUROPEENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | Parti des citoyens européens | Audric ALEXANDRE | ||
13 | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | Équinoxe | Marine CHOLLEY | Seymour GUYOT-REEB (20ème place) | |
14 | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | Écologie positive Cap21 France écologie Le Trèfle Les Universalistes 100% Citoyens Le Mouvement pour les animaux Parti nationaliste basque |
Yann WEHRLING | ||
15 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | Union populaire républicaine | François ASSELINEAU | ||
16 | PAIX ET DECROISSANCE | Décroissance élections | Michel SIMONIN | ||
17 | POUR UNE AUTRE EUROPE | Nous Citoyens | Jean-Marc FORTANÉ | ||
18 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | Les Républicains | François-Xavier BELLAMY | Nathalie MARQUÈS-NAULEAU (68ème place) | |
19 | LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Lutte ouvrière | Nathalie ARTHAUD | Patrice VILLERET (76ème place) | |
20 | CHANGER L'EUROPE | Nouvelle Donne Allons enfants |
Pierre LARROUTUROU | ||
21 | NOUS LE PEUPLE | République souveraine L'appel au peuple |
Georges KUZMANOVIC | / | |
22 | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | Nouveau Parti anticapitaliste - Révolutionnaires | Selma LABIB | ||
23 | « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! » PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | Parti des travailleurs | Camille ADOUE | ||
24 | L'EUROPE ÇA SUFFIT ! | Les Patriotes VIA, la voie du peuple Génération Frexit |
Florian PHILIPPOT | Patrick GUICHARD (49ème place) | |
25 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | Edouard HUSSON | |||
26 | FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | Les Nationalistes | Pierre-Marie BONNEAU | ||
27 | REVEILLER L'EUROPE | Parti Socialiste - Place publique | Raphaël GLUCKSMANN | Flavien CARTIER (61ème place) | |
28 | NON A L'UE ET A L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | Association nationale des communistes | Charles HOAREAU | ||
29 | ALLIANCE RURALE | Résistons ! | Jean LASSALLE | Agathe RAIMBERT (6ème place) | |
30 | FRANCE LIBRE | Francis LALANNE | |||
31 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | Parti radical de gauche Régions et Peuples Solidaires (Unser Land, Union démocratique bretonne, Gauche républicaine de Catalogne, Unitat Catalana, Oui au Pays Catalan, Femu a Corsica, Partitu di a Nazione Corsa, Le Parti des Mosellans, Partit occitan, Euskal Herria Bai, Eusko Alkartasuna, Mouvement région Savoie, Parti Réunionnais, Congrès mondial amazigh Volt France Mouvement des progressistes Mouvement des citoyens Collectif des sociaux-démocrates réformateurs |
Guillaume LACROIX | / | |
32 | LA RUCHE CITOYENNE | La Ruche Citoyenne | Lorys ELMAYAN | ||
33 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | Parti communiste français Fédération de la gauche républicaine (L'Engagement, Gauche républicaine et socialiste, Les radicaux de gauche) Parti communiste réunionnais |
Léon DEFFONTAINES | ||
34 | DEFENDRE LES ENFANTS | Gaël COSTE-MEUNIER | |||
35 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | Écologie au centre Égalité Europe Écologie Génération animal Jeunes Ecqo La France autrement Régions unies d'Europe (Bastir Occitanie, Parti breton, Parti lorrain, Prouvenço Nacioun, Parti de la nation occitane) |
Jean-Marc GOVERNATORI | ||
36 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | Hamada TRAORÉ | Alexandre GIRAUDET (11ème place) | ||
37 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | Europe Démocratie Espéranto | Laure PATAS-D'ILLIERS | ||
38 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | Liberté démocratique française | Patrice GRUDÉ |
Résultats atypiques
Liste | Tête de liste | Le + fort | Le + faible | ||
---|---|---|---|---|---|
Communes | % | Communes | % | ||
Abstention | NC | Monts-sur-Guesnes | 55,93 | Angles-sur-l'Anglin | 27,87 |
Votes non exprimés (blancs et nuls) | NC | Dercé | 12,12 | Lauthiers | 0,00 |
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | Champagné-Saint-Hilaire | 0,28 | 264 communes | 0,00 |
POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | Philippe PONGE | Dissay | 0,08 | 263 communes | 0,00 |
LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | Marion MARECHAL | Thollet | 15,58 | Curçay-sur-Dive et Mondion | 0,00 |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | Manon AUBRY | Poitiers | 16,35 | 5 communes | 0,00 |
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | Jordan BARDELLA | La Chaussée | 62,65 | Mouterre-sur-Blourde | 12,77 |
EUROPE ECOLOGIE | Marie TOUSSAINT | Glénouze | 10,34 | 5 communes | 0,00 |
FREE PALESTINE | Nagib AZERGUI | Saint-Rémy-sur-Creuse | 0,57 | 257 communes | 0,00 |
PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | Hélène THOUY | Gouex | 5,58 | 14 communes | 0,00 |
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | Olivier TERRIEN | Poitiers | 0,01 | 264 communes | 0,00 |
PARTI PIRATE | Caroline ZORN | Haims | 1,12 | 232 communes | 0,00 |
BESOIN D'EUROPE | Valérie HAYER | Fontaine-le-Comte | 24,20 | Ternay | 1,41 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L'ARMEE EUROPEENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | Audric ALEXANDRE | Bonnes | 0,13 | 261 communes | 0,00 |
ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | Marine CHOLLEY | Glénouze | 5,17 | 132 communes | 0,00 |
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | Yann WEHRLING | Lauthiers | 3,03 | 104 communes | 0,00 |
LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | François ASSELINEAU | Mouterre-sur-Blourde | 10,64 | 43 communes | 0,00 |
PAIX ET DECROISSANCE | Michel SIMONIN | Amberre | 0,93 | 252 communes | 0,00 |
POUR UNE AUTRE EUROPE | Jean-Marc FORTANE | Buxerolles et Iteuil | 0,17 | 260 communes | 0,00 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | François-Xavier BELLAMY | Nueil-sous-Faye | 16,00 | Curzay-sur-Vonne | 1,08 |
LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Nathalie ARTHAUD | Asnois | 6,56 | 59 communes | 0,00 |
CHANGER L'EUROPE | Pierre LARROUTUROU | Coulonges-les-Hérolles | 1,15 | 188 communes | 0,00 |
NOUS LE PEUPLE | Georges RENARD-KUZMANOVIC | Bellefonds | 2,42 | 248 communes | 0,00 |
POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | Selma LABIB | Coulonges-les-Hérolles | 2,30 | 142 communes | 0,00 |
« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! » PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | Camille ADOUE | Mairé | 1,09 | 257 communes | 0,00 |
L'EUROPE ÇA SUFFIT ! | Florian PHILIPPOT | Asnois | 8,20 | 43 communes | 0,00 |
NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | Edouard HUSSON | Journet | 2,58 | 262 communes | 0,00 |
FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | Pierre-Marie BONNEAU | Maisonneuve | 1,45 | 256 communes | 0,00 |
REVEILLER L'EUROPE | Raphaël GLUCKSMANN | Nérignac | 35,71 | La Chaussée | 2,41 |
NON A L'UE ET A L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | Charles HOAREAU | Poitiers | 0,13 | 264 communes | 0,00 |
ALLIANCE RURALE | Jean LASSALLE | Saint-Pierre-de-Maillé | 24,69 | Roiffé | 0,76 |
FRANCE LIBRE | Francis LALANNE | Massognes | 1,89 | 253 communes | 0,00 |
EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | Guillaume LACROIX | Morton | 1,90 | 122 communes | 0,00 |
LA RUCHE CITOYENNE | Lorys ELMAYAN | Fleuré | 2,23 | 249 communes | 0,00 |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | Léon DEFFONTAINES | Mouterre-sur-Blourde | 10,64 | 13 communes | 0,00 |
DEFENDRE LES ENFANTS | Gaël COSTE-MEUNIER | Haims | 1,12 | 255 communes | 0,00 |
ÉCOLOGIE AU CENTRE | Jean-Marc GOVERNATORI | Yversay | 4,61 | 31 communes | 0,00 |
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | Hadama TRAORE | Naintré | 0,14 | 262 communes | 0,00 |
ESPERANTO LANGUE COMMUNE | Laure PATAS-D'ILLIERS | Lauthiers | 3,03 | 225 communes | 0,00 |
LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | Patrice GRUDE | 265 communes | 0,00 | 265 communes | 0,00 |
Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections européennes |
Suivante |
2019 | 2029 |
Élections européennes | |
---|---|
Circonscription nationale unique 1979-1999 |
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 |
Circonscription Ouest 2004-2014 |
2004 - 2009 - 2014 |
Circonscription nationale unique depuis 2019 |
2019 - 2024 |
Élections dans la Vienne | |
---|---|
Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
Élections primaires présidentielles | |
Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |