Élections législatives de 1958
Les élections législatives de 1958 ont eu lieu les 23 et 30 novembre 1958.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1956 et les suivantes en 1962.
Première circonscription
| Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Paul GUILLON | Roger BERTHOLLEAU | Centre réformateur républicain | 14 514 | 28,05 | 26 360 | 51,00 | |
| Henry DE CLUZEAU | Fernard ICHER | Centre national des indépendants et paysans | 12 573 | 24,30 | 16 465 | 31,86 | |
| Alphonse BOULOUX | Maxime DUMAS | Parti communiste français | 9 269 | 17,92 | 8 859 | 17,14 | |
| Pierre BONNET | André KURZENNE | Union pour la nouvelle République | 6 662 | 12,88 | Retrait
| ||
| Henri HUYARD | Joseph OUVRARD | Section française de l'internationale ouvrière | 3 885 | 7,51 | Retrait
| ||
| Raymond LONGEPIERRE | Jean-Pierre NOWAK | Centre républicain | 2 473 | 4,78 | |||
| Camille VEILLON | Maurice AUGEREAU | Divers (républicain modéré) | 2 359 | 4,56 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 70 496 | 100,00 | 70 492 | 100,00 | |||
| Abstention | 16 930 | 24,02 | 17 896 | 25,39 | |||
| Votants | 53 566 | 75,98 | 52 596 | 74,61 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 831 | 3,42 | 912 | 1,73 | |||
| Exprimés | 51 735 | 96,58 | 51 684 | 98,27 | |||
Deuxième circonscription
| Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Pierre ABELIN | Jean SEVESTRE | Mouvement républicain populaire | 15 647 | 33,33 | 18 606 | 40,32 | |
| Ernest BOUCHET | André COLAS | Union pour la nouvelle République | 14 172 | 30,19 | 21 137 | 45,81 | |
| Guy PARTHENAY | Léandre MAINAGE | Divers (républicain modéré) | 7 043 | 15,00 | Retrait
| ||
| Paul JAMAIN | Armand LECLAIRE | Parti communiste français | 6 610 | 14,08 | 6 400 | 13,87 | |
| Jean-Paul VERGNAUD | Marcel COUBRAT | Section française de l'internationale ouvrière | 3 469 | 7,39 | Retrait
| ||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 62 791 | 100,00 | 62 819 | 100,00 | |||
| Abstention | 14 638 | 23,31 | 15 851 | 25,23 | |||
| Votants | 48 153 | 76,69 | 46 968 | 74,77 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 212 | 2,52 | 825 | 1,76 | |||
| Exprimés | 46 941 | 97,48 | 46 143 | 98,24 | |||
Troisième circonscription
| Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Fernand CHAUSSEBOURG | Gérard TOURON | Mouvement républicain populaire | 11 258 | 20,84 | 16 838 | 32,48 | |
| Claude PEYRET | Paul GUILBARD | Union pour la nouvelle République | 10 816 | 20,02 | 24 682 | 47,61 | |
| André RIDEAU | Auguste TOUCHARD | Parti communiste français | 8 321 | 15,40 | 10 322 | 19,91 | |
| Jean RAFFARIN | Alexandre MARIN | Divers (républicain modéré) | 7 168 | 13,27 | Retrait
| ||
| Jean-Michel QUINTARD | Roger-Marc RANGER | Divers (radical centriste) | 4 664 | 8,63 | Retrait
| ||
| Paul GUICHARD DES AGES | Jacques ROUSSEL | Centre national des indépendants et paysans | 3 461 | 6,41 | Retrait
| ||
| René THOMAS | Marcel ORANGE | Union et fraternité française | 3 391 | 6,28 | Retrait
| ||
| Narcisse MOREAU | ? | Section française de l'internationale ouvrière | 2 717 | 5,03 | Retrait
| ||
| Luc LÉVESQUE | Lionel LÉVESQUE | Divers (républicain modéré) | 2 220 | 4,11 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 72 964 | 100,00 | 72 922 | 100,00 | |||
| Abstention | 17 559 | 24,07 | 19 812 | 27,17 | |||
| Votants | 55 405 | 75,93 | 53 110 | 72,83 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 389 | 2,51 | 1 268 | 2,39 | |||
| Exprimés | 54 016 | 97,49 | 51 842 | 97,61 | |||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 1962 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
