Élections législatives de 1962
Les élections législatives de 1962 ont eu lieu les 18 et 25 novembre 1962.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1958 et les suivantes en 1967.
Première circonscription
Résultats | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | |
Paul GUILLON | Roger BERTHOLLEAU | Union pour la nouvelle république - UDT | 22 631 | 50,83 | |
Alphonse BOULOUX | Maxime DUMAS | Parti communiste français | 9 210 | 20,69 | |
Benoît JEANNEAU | René ALLAMACHÈRE | Mouvement républicain populaire | 4 919 | 11,05 | |
Gérard DUFRÉTIÈRE | Gilbert MOTHEAU | Divers (républicain modéré) | 4 424 | 9,94 | |
Henri HUYARD | Henri CHARRIEAU | Section française de l'internationale ouvrière | 3 337 | 7,50 | |
Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 71 666 | 100,00 | |||
Abstention | 25 497 | 35,58 | |||
Votants | 46 169 | 64,42 | |||
Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 1 648 | 3,57 | |||
Exprimés | 44 521 | 96,43 |
Deuxième circonscription
Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Pierre ABELIN | René MONORY | Mouvement républicain populaire | 17 908 | 46,44 | 22 873 | 54,73 | |
Ernest BOUCHET | ? | Union pour la nouvelle république - UDT | 9 617 | 24,94 | 10 877 | 26,02 | |
Paul JAMAIN | Gaston GAVALET | Parti communiste français | 6 069 | 15,74 | 8 046 | 19,25 | |
Pierre MARIE | Claude LABALUE | Parti républicain radical et radical-socialiste | 3 507 | 9,09 | Retrait
| ||
Jean-Paul VERNAUD | André LAIRE | Section française de l'internationale ouvrière | 1 461 | 3,79 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 62 148 | 100,00 | 62 620 | 100,00 | |||
Abstention | 22 353 | 35,97 | 19 691 | 31,45 | |||
Votants | 39 795 | 64,03 | 42 929 | 68,55 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 1 233 | 3,10 | 1 133 | 2,64 | |||
Exprimés | 38 562 | 96,90 | 41 796 | 97,36 |
Troisième circonscription
Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Claude PEYRET | Paul GUILBARD | Union pour la nouvelle république - UDT | 19 433 | 43,14 | 28 810 | 63,34 | |
André RIDEAU | Georges RAYNAUD | Parti communiste français | 9 937 | 22,06 | 16 677 | 36,66 | |
Fernand CHAUSSEBOURG | Gérard TOURON | Mouvement républicain populaire | 9 698 | 21,53 | Retrait
| ||
Paul ANXIONNAZ | André GUILLARD | Parti républicain radical et radical-socialiste | 5 974 | 13,26 | Retrait
| ||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 71 547 | 100,00 | 71 631 | 100,00 | |||
Abstention | 24 486 | 34,22 | 23 127 | 32,29 | |||
Votants | 47 061 | 65,78 | 48 504 | 67,71 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 2 019 | 4,29 | 3 017 | 6,22 | |||
Exprimés | 45 042 | 95,71 | 45 487 | 93,78 |
Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
1958 | 1967 |
Élections législatives | |
---|---|
Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
Découpages des circonscriptions législatives |
Élections dans la Vienne | |
---|---|
Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
Élections primaires présidentielles | |
Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |