Élections législatives de 1968
Les élections législatives de 1968 ont eu lieu les 23 et 30 juin 1968.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1967 et les suivantes en 1973.
Première circonscription
| Résultats | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | |
| Pierre VERTADIER | Roger BERTHOLLEAU | Union pour la défense de la république | 31 978 | 54,69 | |
| Tony LAINÉ | Jacques PERILLAUD | Parti communiste français | 8 979 | 15,36 | |
| Jean SARVONAT | Maurice GAULT | Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 8 622 | 14,75 | |
| Henri DE TOURRIS | Gaston DEZ | Centre démocrate | 7 339 | 12,55 | |
| Lucien LAPIERRE | Pierre GOUPYL | Parti socialiste unifié | 1 552 | 2,65 | |
| Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 74 161 | 100,00 | |||
| Abstention | 14 681 | 19,80 | |||
| Votants | 59 480 | 80,20 | |||
| Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 010 | 1,70 | |||
| Exprimés | 58 470 | 98,30 | |||
Deuxième circonscription
| Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Pierre ABELIN | René MONORY | Centre et Union des démocrates | 21 555 | 44,98 | 21 677 | 46,65 | |
| Victor ROCHENOIR | Huguette CIVET | Union pour la défense de la république | 14 179 | 29,59 | 15 289 | 32,90 | |
| Paul FROMONTEIL | Michel SAPIN | Parti communiste français | 10 139 | 21,16 | 9 502 | 20,45 | |
| André CHABANE | Raoul FOURNIER | Parti socialiste unifié | 2 048 | 4,27 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 62 115 | 100,00 | 62 098 | 100,00 | |||
| Abstention | 13 184 | 21,23 | 14 981 | 24,12 | |||
| Votants | 48 931 | 78,77 | 47 117 | 75,88 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 010 | 2,06 | 649 | 1,38 | |||
| Exprimés | 47 921 | 97,94 | 46 468 | 98,62 | |||
Troisième circonscription
| Résultats | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | |
| Claude PEYRET | Paul GUILBARD | Union pour la défense de la république | 33 898 | 62,39 | |
| Jean-Pierre DAVID | André RIDEAU | Parti communiste français | 10 305 | 18,97 | |
| Raoul CARTRAUD | Émile MASSÉ | Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 10 129 | 18,64 | |
| Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 68 322 | 100,00 | |||
| Abstention | 12 266 | 17,95 | |||
| Votants | 56 056 | 82,05 | |||
| Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 724 | 3,08 | |||
| Exprimés | 54 332 | 96,92 | |||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 1967 | 1973 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
