Élections législatives de 1973
Les élections législatives de 1973 ont eu lieu les 4 et 11 mars 1973.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1968 et les suivantes en 1978.
Première circonscription
| Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Pierre VERTADIER | René MÉTAYER | Union des républicains de progrès | 28 622 | 44,43 | 32 393 | 49,22 | |
| Jacques SANTROT | Jean DUVIGNAC | Parti socialiste | 12 126 | 18,82 | 27 522 | 41,82 | |
| Tony LAINÉ | Jacques PERILLAUD | Parti communiste français | 11 590 | 17,99 | Retrait
| ||
| Henri DE TOURRIS | Eric LE GALLAIS | Mouvement réformateur | 8 709 | 13,52 | 5 892 | 8,95 | |
| Philippe MAZOT | ? | Ligue communiste révolutionnaire | 2 164 | 3,36 | |||
| Charles LE BAIL | Paulette BABIN | Front progressiste d'opposition gaulliste | 1 211 | 1,88 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 81 656 | 100,00 | 81 659 | 100,00 | |||
| Abstention | 15 368 | 18,82 | 14 763 | 18,08 | |||
| Votants | 66 288 | 81,18 | 66 896 | 81,92 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 866 | 2,81 | 1 089 | 1,63 | |||
| Exprimés | 64 422 | 97,19 | 65 807 | 98,37 | |||
Deuxième circonscription
| Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Pierre ABELIN | Robert GOURAULT | Mouvement réformateur | 18 571 | 36,90 | 29 909 | 60,81 | |
| Michel MONTENAY | Pierre GABILLON | Union des républicains de progrès | 12 518 | 24,88 | 59 | 0,12 | |
| Paul FROMONTEIL | Robert SAUVION | Parti communiste français | 11 674 | 23,20 | 19 215 | 39,07 | |
| Henri CHARRIEAU | Gaston GUILGAUD | Parti socialiste | 7 559 | 15,02 | Retrait
| ||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 64 408 | 100,00 | 64 404 | 100,00 | |||
| Abstention | 12 592 | 19,55 | 12 948 | 20,10 | |||
| Votants | 51 816 | 80,45 | 51 456 | 79,90 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 494 | 2,88 | 2 273 | 4,42 | |||
| Exprimés | 50 322 | 97,12 | 49 183 | 95,58 | |||
Troisième circonscription
| Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Claude PEYRET | Arnaud LEPERCQ | Union des républicains de progrès | 26 170 | 47,72 | 28 719 | 50,97 | |
| Raoul CARTRAUD | Jacques TOULAT | Parti socialiste | 17 868 | 32,58 | 27 630 | 49,03 | |
| Jean-Pierre DAVID | André RIDEAU | Parti communiste français | 10 800 | 19,69 | Retrait
| ||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 68 977 | 100,00 | 68 967 | 100,00 | |||
| Abstention | 11 989 | 17,38 | 11 516 | 16,70 | |||
| Votants | 56 988 | 82,62 | 57 451 | 83,30 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 2 150 | 3,77 | 1 102 | 1,92 | |||
| Exprimés | 54 838 | 96,23 | 56 349 | 98,08 | |||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 1968 | 1978 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
