Élections législatives de 1978
Les élections législatives de 1978 ont eu lieu les 12 et 19 mars 1978.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1973 et les suivantes en 1981.
Première circonscription
Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Jacques SANTROT | Serge CHAMORET | Parti socialiste | 27 597 | 33,66 | 44 526 | 52,03 | |
Jean-Pierre RAFFARIN | Claude ROBLIN | Union pour la démocratie française | 17 452 | 21,29 | 41 047 | 47,97 | |
André FANTON | Jean LAMARCHE | RPR | 16 718 | 20,39 | Retrait
| ||
Jean-Jacques PENSEC | Jacqueline JALLAIS | Parti communiste français | 10 753 | 13,12 | |||
René SOUCHET | Jean-Luc PAYRAU | Démocratie Chrétienne | 2 444 | 2,98 | |||
Bernard CONSEIL | Bernadette PICARD | Front autogestionnaire | 1 792 | 2,19 | |||
René METTEY | Raymonde CACAULT | Parti socialiste démocrate | 1 273 | 1,55 | |||
Guy ALLARD | Marie-Claude PONROY | Lutte ouvrière | 1 115 | 1,36 | |||
Régis ROQUETANIÈRE | Gabriel MOUTEAUD | Mouvement des démocrates | 823 | 1,00 | |||
Philippe MAZOT | ? | Ligue communiste révolutionnaire | 735 | 0,90 | |||
Francine VERGÉ | Vadim DOUNAIEV | Parti des forces nouvelles | 699 | 0,85 | |||
Charles LE BAIL | Jean CHAMAGNE | Union des gaullistes de progrès | 582 | 0,71 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 100 213 | 100,00 | 100 215 | 100,00 | |||
Abstention | 16 851 | 16,82 | 13 137 | 13,11 | |||
Votants | 83 362 | 83,18 | 87 078 | 86,89 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 1 379 | 1,65 | 1 505 | 1,73 | |||
Exprimés | 81 983 | 98,35 | 85 573 | 98,27 |
Deuxième circonscription
Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Jean-Pierre ABELIN | Jean-Jacques FOUQUETEAU | Union pour le soutien à l'action du Président de la République | 22 959 | 37,77 | 33 156 | 52,11 | |
Édith CRESSON | Marc VERDON | Parti socialiste | 15 723 | 25,91 | 30 467 | 47,89 | |
Paul FROMONTEIL | Robert SAUVION | Parti communiste français | 10 940 | 18,00 | Retrait
| ||
Michel MONTENAY | Maurice REGNIER | Rassemblement pour la République | 8 087 | 13,30 | |||
Robert CERISIER | Anne POZZAN | Lutte ouvrière | 1 025 | 1,69 | |||
Guy GOUILLER | Christian CLUZEAU | Centre gauche | 771 | 1,27 | |||
Jean-Claude SERRE | Marie-Luce CARBONEL | Parti des forces nouvelles | 753 | 1,24 | |||
G. GUÉRIN | ? | Ligue communiste révolutionnaire | 506 | 0,83 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 74 456 | 100,00 | 74 449 | 100,00 | |||
Abstention | 12 095 | 16,24 | 9 773 | 13,13 | |||
Votants | 62 361 | 83,76 | 64 676 | 86,87 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 1 567 | 2,51 | 1 053 | 1,63 | |||
Exprimés | 60 794 | 97,49 | 63 623 | 98,37 |
Troisième circonscription
Résultats | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Arnaud LEPERCQ | Docteur Jean GABETTE | Union de la Majorité - RPR | 19 778 | 31,28 | 33 200 | 51,47 | |
Raoul CARTRAUD | Jean CRESPIN | Parti Socialiste | 16 553 | 26,18 | 31 298 | 48,53 | |
Jean-Pierre DAVID | André RIDEAU | Parti Communiste Français | 12 627 | 19,97 | Retrait
| ||
Jean-Pierre GILBERT | Lionel HUGUET | Parti Républicain | 12 420 | 19,64 | Retrait
| ||
Alain ROULAUD | Michel DEGUET | Lutte ouvrière | 1 857 | 2,94 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 75 200 | 100,00 | 75138 | 100,00 | |||
Abstention | 11 067 | 14,72 | 9459 | 12,59 | |||
Votants | 64 133 | 85,28 | 65679 | 87,41 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 898 | 1,40 | 1181 | 1,80 | |||
Exprimés | 63 235 | 98,60 | 64498 | 98,20 |
Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
1973 | 1981 |
Élections législatives | |
---|---|
Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
Découpages des circonscriptions législatives |
Élections dans la Vienne | |
---|---|
Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
Élections primaires présidentielles | |
Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |