Élections législatives de 1981
Les élections législatives de 1981 ont eu lieu les 14 et 21 juin 1981.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1978 et les suivantes en 1986.
Première circonscription
Résultats[1] | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Jacques SANTROT sortant | Serge CHAMORET | PS | 35 857 | 49,44 | 47 110 | 60,71 | |
Jean-Henri CALMON | Claude ROBLIN | UNM (UDF-RPR) | 27 113 | 37,38 | 30 490 | 39,29 | |
Jean-Jacques PENSEC | Jacqueline JALLAIS | PCF | 5 943 | 8,19 | |||
Jean-François ROBIN | Mireille BARRIET | Alt81 (PSU) | 1 543 | 2,13 | |||
Jean-Jacques DUMIOT | Georges ABONNEAU | MRG | 1 236 | 1,70 | |||
Alain GRENET | Marie-Claude PONROY | LO | 838 | 1,16 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 106 391 | 100,00 | 106 273 | 100,00 | |||
Abstention | 32 665 | 30,70 | 27 558 | 25,93 | |||
Votants | 73 726 | 69,30 | 78 715 | 74,07 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 1 196 | 1,62 | 1 115 | 1,42 | |||
Exprimés | 72 530 | 98,38 | 77 600 | 98,58 |
Deuxième circonscription
Résultat[1] | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Édith CRESSON | Marc VERDON | PS | 23 086 | 42,93 | 34 368 | 57,51 | |
Jean-Pierre ABELIN sortant | Jean-Jacques FOUQUETEAU | UNM (UDF (CDS)-RPR) | 22 180 | 41,24 | 25 393 | 42,49 | |
Paul FROMONTEIL | Robert SAUVION | PCF | 6 499 | 12,08 | |||
Dominique NOBLE | Jean-Marie GUERINEAU | Alt81 (ÉCO) | 934 | 1,74 | |||
Jean-Claude SERRE | PFN | 620 | 1,15 | ||||
Guy GOUILLER | Christian CLUZEAU | Centre gauche | 463 | 0,86 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 77 450 | 100,00 | 77 448 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 311 | 28,81 | 16 505 | 21,31 | |||
Votants | 55 139 | 71,19 | 60 943 | 78,69 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 1 357 | 2,46 | 1 182 | 1,94 | |||
Exprimés | 53 782 | 97,54 | 59 761 | 98,06 |
Troisième circonscription
Résultat[1] | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Arnaud LEPERCQ sortant | Jean GABETTE | UNM (UDF-RPR) | 25 568 | 45,87 | 28 981 | 47,86 | |
Raoul CARTRAUD | René GABORIEAU | PS | 20 307 | 36,43 | 31 577 | 52,14 | |
Jean-Pierre DAVID | André RIDEAU | PCF | 8 027 | 14,40 | |||
Guy GÉVAUDAN | Michel GEAIS | Alt81 (PSU) | 1 109 | 1,99 | |||
Roland FAVARD | Henri CHESNEAU | MRG | 478 | 0,86 | |||
Régis ROQUETANIÈRE | MDD | 255 | 0,46 | ||||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 75 253 | 100,00 | 75 947 | 100,00 | |||
Abstention | 18 587 | 24,70 | 14 495 | 19,09 | |||
Votants | 56 666 | 75,30 | 61 452 | 80,91 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 922 | 1,63 | 894 | 1,45 | |||
Exprimés | 55 744 | 98,37 | 60 558 | 98,55 |
Notes et références
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 Élections législatives 1981 : résultats et commentaires, "Cahiers du communisme", 1981, consultable sur: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k13218h/f290.item.texteImage
Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
1978 | 1986 |
Élections législatives | |
---|---|
Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
Découpages des circonscriptions législatives |
Élections dans la Vienne | |
---|---|
Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
Élections primaires présidentielles | |
Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |