Élections législatives de 1988
Les élections législatives de 1988 ont eu lieu les 5 et 12 juin 1988.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1986 et les suivantes en 1993.
Première circonscription
| Résultats[1],[2] | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | |
| Jacques SANTROT sortant | Serge CHAMORET | Parti socialiste | 22 123 | 51,95 | |
| Bernard CHAMPALOU | Éric DUBOC | Union du rassemblement et du centre (UDF-RPR) | 14 661 | 34,43 | |
| Bernard ROYER | Marie-Claude MARTIN | Parti communiste français | 2 544 | 5,97 | |
| Georges LA PLANETA | Lucette TEXIER | Front national | 2 370 | 5,57 | |
| Jacques FRIMONT | Serge SAINT-JEAN | Comités d'initiative et de soutien (suite à la campagne de Pierre Juquin à la présidentielle) |
884 | 2,08 | |
| Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 66 158 | 100,00 | |||
| Abstention | 22 644 | 34,23 | |||
| Votants | 43 514 | 65,77 | |||
| Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 932 | 2,14 | |||
| Exprimés | 42 582 | 97,86 | |||
Deuxième circonscription
| Résultats[1],[2] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Jean-Yves CHAMARD | Claude BERTAUD | Union du rassemblement et du centre (UDF-RPR) | 18 246 | 45,43 | 22 291 | 51,27 | |
| Alain CLAEYS | Pierre JOULAIN | Parti socialiste | 15 465 | 38,51 | 21 190 | 48,73 | |
| Jean-Jacques PENSEC | Jacqueline JALLAIS | Parti communiste français | 2 657 | 6,62 | |||
| Claude ROUQUET | Guy DAVID | Front national | 2 131 | 5,31 | |||
| Patrice MILLET | Guy AUBARBIER | Comités d'initiative et de soutien (suite à la campagne de Pierre Juquin à la présidentielle) |
833 | 2,07 | |||
| Dominique BROUARD | ? (sa mère) | Divers gauche | 829 | 2,06 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 61 686 | 100,00 | 62 378 | 100,00 | |||
| Abstentions | 20 683 | 33,53 | 18 079 | 28,98 | |||
| Votants | 41 003 | 66,47 | 44 299 | 71,02 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 842 | 2,05 | 818 | 1,85 | |||
| Exprimés | 40 161 | 97,95 | 43 481 | 98,15 | |||
Troisième circonscription
| Résultats[1],[2] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Arnaud LEPERCQ sortant | Alain FOUCHÉ | Union du rassemblement et du centre (UDF-RPR) | 21 438 | 44,41 | 26 574 | 50,58 | |
| Raoul CARTRAUD | Simone BONNIN | Parti socialiste | 18 555 | 38,44 | 25 965 | 49,42 | |
| Jean-Pierre DAVID | André RIDEAU | Parti communiste français | 5 395 | 11,18 | |||
| Claude FORESTIER | Jean DE BOURLEUF | Front national | 2 018 | 4,18 | |||
| Gérard PERROT | Christian ALAUZÉ | Divers droite | 865 | 1,79 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 69 863 | 100,00 | 69 954 | 100,00 | |||
| Abstention | 20 398 | 29,20 | 16 250 | 23,23 | |||
| Votants | 49 465 | 70,80 | 53 704 | 76,77 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 194 | 2,41 | 1 165 | 2,17 | |||
| Exprimés | 48 271 | 97,59 | 52 539 | 97,83 | |||
Quatrième circonscription
| Résultats[1],[2] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Édith CRESSON sortante | Guy MONJALON | Parti socialiste | 21 172 | 45,05 | 27 043 | 52,41 | |
| Jean-Pierre ABELIN sortant | Jean TOURET | Union du rassemblement et du centre (UDF-RPR) | 18 885 | 40,18 | 24 558 | 47,59 | |
| Paul FROMONTEIL | Jean-Pierre BAPTISTE | Parti communiste français | 3 643 | 7,75 | |||
| Noël PICHON | Abel HENNI-HOUAS | Front national | 3 300 | 7,02 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 73 220 | 100,00 | 73 210 | 100,00 | |||
| Abstention | 25 184 | 34,39 | 20 277 | 27,70 | |||
| Votants | 48 036 | 65,61 | 52 933 | 72,30 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 036 | 2,16 | 1 332 | 2,52 | |||
| Exprimés | 47 000 | 97,84 | 51 601 | 97,48 | |||
Notes et références
- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/06/1988 par circonscription, cdsp_legi1988t1_circ.xls [fichier informatique], République française, Ministère de l’intérieur [““livre blanc””, impressions sur papier], Centre de Données Socio-Politiques [diffuseur], février 2009, consultable sur https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/0a62240d-4c26-434d-86fa-dd4c8e2747e5.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 et 2,3 Résultats des élections législatives françaises second tour du 12/06/1988 par circonscription, cdsp_legi_1988t2_circ [fichier informatique], République française, Ministère de l’intérieur [““livre blanc””, impressions sur papier], Centre de Données Socio-Politiques [diffuseur], février 2009, consultable sur https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/d4bcab26-abf0-41c1-9382-5f99d6108e28.
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 1986 | 1993 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
