Élections législatives de 1993
Les élections législatives de 1993 ont eu lieu les 21 et 28 mars 1993.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1988 et les suivantes en 1997.
Première circonscription
| [1] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Éric DUBOC | Denis BRUNET | Union pour la démocratie française Parti républicain |
18 440 | 40,04 | 25 695 | 54,37 | |
| Jacques SANTROT sortant | Serge CHAMORET | Parti socialiste | 12 734 | 27,65 | 21 561 | 45,63 | |
| Marie LEGRAND | Georges STUPAR | Les Verts Génération écologie |
4 141 | 8,99 | |||
| Lucien FORGEOT | Marie-Thérèse WUIART | Front national | 3 950 | 8,58 | |||
| Jean-Jacques GUÉRIN | Marie-Claude MARTIN | Parti communiste français | 2 052 | 4,46 | |||
| Bertrand ROYER | Alain MAULNY | Solidarité écologie gauche alternative | 2 020 | 4,39 | |||
| Pierre MORICEAU | ? | Le Trèfle | 1 164 | 2,53 | |||
| Jean-Luc LAVRUT | ? | Parti des travailleurs | 1 060 | 2,30 | |||
| Régis ROQUETANIÈRE | Martine DUVEAU | Mouvement des démocrates | 488 | 1,06 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 69 305 | 100,00 | 69 302 | 100,00 | |||
| Abstention | 20 148 | 29,07 | 19 145 | 27,63 | |||
| Votants | 49 157 | 70,93 | 50 157 | 72,37 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 3 108 | 6,32 | 2 901 | 5,78 | |||
| Exprimés | 46 049 | 93,68 | 47 256 | 94,22 | |||
Deuxième circonscription
| [2] | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | |
| Jean-Yves CHAMARD sortant | Claude BERTAUD | Rassemblement pour la République | 22 257 | 52,72 | |
| Alain CLAEYS | Pierre JOULAIN | Parti socialiste | 9 349 | 22,14 | |
| Jean-Pierre SOUIL | Nadia VIVANT | Génération écologie | 3 381 | 8,01 | |
| Georges LA PLANETA | Jacqueline SOUSSAINTJEAN | Front national | 2 864 | 6,78 | |
| Michel BODIN | Pierrette POUPARD | Parti communiste français | 2 166 | 5,13 | |
| Corine CAPDEGUY | ? | Les nouveaux écologistes | 1 170 | 2,77 | |
| Patrice MILLET | Jean GRIMAUD | Solidarité écologie gauche alternative | 1 033 | 2,45 | |
| Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 64 013 | 100,00 | |||
| Abstention | 19 288 | 30,13 | |||
| Votants | 44 725 | 69,87 | |||
| Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 2 505 | 5,60 | |||
| Exprimés | 42 220 | 94,40 | |||
Troisième circonscription
| [3] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Arnaud LEPERCQ sortant | Germain NALLET | Rassemblement pour la République | 18 573 | 39,36 | 24 764 | 100,00 | |
| Alain FOUCHÉ | André SÉNÉCHEAU | Union pour la démocratie française | 9 357 | 19,38 | Retrait
| ||
| Philippe CHARPENTIER | Jean-Claude CUBAUD | Parti socialiste | 7 716 | 16,35 | |||
| Jean-Pierre DAVID | Jean BOUGRIER | Parti communiste français | 4 301 | 9,11 | |||
| Noël PICHON | Gérard DARDILLAC | Front national | 3 164 | 6,71 | |||
| Jean-René GOURON | Bernard GUILBAUD | Génération écologie | 2 160 | 4,58 | |||
| Éric BENOITON | ? | Les nouveaux écologistes | 1 312 | 2,78 | |||
| Gaston SERVANTY | Bruno HOULIEZ | Sans étiquette | 603 | 1,28 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 69 400 | 100,00 | 69 399 | 100,00 | |||
| Abstention | 18 708 | 26,96 | 32 054 | 46,19 | |||
| Votants | 50 692 | 73,04 | 37 345 | 53,81 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 3 506 | 6,92 | 12 581 | 33,69 | |||
| Exprimés | 47 186 | 93,08 | 24 764 | 66,31 | |||
Quatrième circonscription
| [4] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Jean-Pierre ABELIN | Jean TOURET | Union pour la démocratie française Centre des démocrates sociaux |
14 346 | 29,90 | 27 014 | 57,94 | |
| Philippe RABIT | Henri VILLAIN | Rassemblement pour la République | 10 294 | 21,46 | Retrait
| ||
| Guy MONJALON | Robert CHÂTEAU | Parti socialiste | 9 262 | 19,31 | 19 608 | 42,06 | |
| Éric AUDEBERT | Jean SANSOT | Front national | 4 596 | 9,58 | |||
| Paul FROMONTEIL | Jean-Louis MOREAU | Parti communiste français | 3 757 | 7,83 | |||
| Catherine BARRIL | Nadine BENICHOU | Les Verts Génération écologie |
3 063 | 6,38 | |||
| Patrice MOCHON | ? | Lutte ouvrière | 1 342 | 2,80 | |||
| Renée ROUSSEAU | ? | Les nouveaux écologistes | 1 312 | 2,73 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 73 894 | 100,00 | 73 829 | 100,00 | |||
| Abstention | 22 361 | 30,26 | 22 707 | 30,76 | |||
| Votants | 51 533 | 69,74 | 51 122 | 69,24 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 3 561 | 6,91 | 4 500 | 8,80 | |||
| Exprimés | 47 972 | 93,09 | 46 622 | 91,20 | |||
Notes et références
- ↑ Résultats des législatives de 1993 : 1ère circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-1993-circonscription-vienne-1.html
- ↑ Résultats des législatives de 1993 : 2ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-1993-circonscription-vienne-2.html
- ↑ Résultats des législatives de 1993 : 3ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-1993-circonscription-vienne-3.html
- ↑ Résultats des législatives de 1993 : 4ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-1993-circonscription-vienne-4.html
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 1988 | 1997 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
