Élections législatives de 1997
Les élections législatives de 1997 ont eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1993 et les suivantes en 2002.
Première circonscription
| Résultats[1] | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Alain CLAEYS | Parti socialiste | 16 417 | 34,60 | 28 716 | 57,05 | |
| Éric DUBOC sortant | Union pour la démocratie française | 14 778 | 31,15 | 21 620 | 42,95 | |
| Joël LE NESTIC | Front national | 4 619 | 9,74 | |||
| Jean-Jacques GUÉRIN | Parti communiste français | 2 991 | 6,30 | |||
| Marie LEGRAND | Les Verts | 2 466 | 5,20 | |||
| Alain GRENET | Lutte ouvrière | 1 310 | 2,76 | |||
| Bertrand ROYER | Convention pour une alternative progressiste | 1 250 | 2,63 | |||
| Anita POUPEAU-BOUTHIER | Génération écologie | 1 212 | 2,55 | |||
| Martine DE RAUTLIN DE LA ROY | Mouvement pour la France La droite indépendante |
1 193 | 2,51 | |||
| Christophe MASSE | Parti des travailleurs | 463 | 0,98 | |||
| Jean-Michel FOURNIER | Mouvement des citoyens | 438 | 0,92 | |||
| Régis ROQUETANIÈRE | Divers gauche | 306 | 0,64 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 71 806 | 100,00 | 71 805 | 100,00 | ||
| Abstentions | 21 423 | 29,83 | 18 715 | 26,06 | ||
| Votants | 50 383 | 70,17 | 53 090 | 73,94 | ||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 2 940 | 5,84 | 2 754 | 5,19 | ||
| Exprimés | 47 443 | 94,16 | 50 336 | 94,81 | ||
Deuxième circonscription
| Résultats[2] | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Jean-Yves CHAMARD sortant | Rassemblement pour la République | 15 985 | 36,81 | 22 466 | 48,50 | |
| Philippe DECAUDIN | Parti socialiste | 14 430 | 33,23 | 23 852 | 51,50 | |
| Claude ROUQUET | Front national | 3 753 | 8,64 | |||
| Michel BODIN | Parti communiste français | 2 850 | 6,56 | |||
| Daniel LHOMOND | Les Verts | 2 481 | 5,71 | |||
| Marie DE MASCUREAU | Mouvement pour la France La droite indépendante |
1 492 | 3,44 | |||
| Muriel SAILLARD | Génération écologie | 1 422 | 3,27 | |||
| Nadine COURILLEAU | Ligue communiste révolutionnaire | 1 010 | 2,33 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 65 454 | 100,00 | 65 443 | 100,00 | ||
| Abstentions | 19 622 | 29,98 | 16 768 | 25,62 | ||
| Votants | 45 832 | 70,02 | 48 675 | 74,38 | ||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 2 409 | 5,26 | 2 357 | 4,84 | ||
| Exprimés | 43 423 | 94,74 | 46 318 | 95,16 | ||
Troisième circonscription
| Résultats[3] | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Arnaud LEPERCQ sortant | Rassemblement pour la République | 17 464 | 38,56 | 24 227 | 50,37 | |
| Jean-Claude CUBAUD | Parti socialiste | 12 371 | 27,32 | 23 871 | 49,63 | |
| Jean-Pierre DAVID | Parti communiste français | 5 558 | 12,27 | |||
| Brigitte LEROY | Front national | 4 137 | 9,14 | |||
| Georges STUPAR | Les Verts | 2 471 | 5,46 | |||
| Yves-Marie GUÉHO | Mouvement pour la France La droite indépendante |
2 093 | 4,62 | |||
| Ferréol SAILLARD | Génération écologie | 1 192 | 2,63 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 68 194 | 100,00 | 68 183 | 100,00 | ||
| Abstentions | 19 416 | 28.47 | 17 203 | 25,23 | ||
| Votants | 48 778 | 71,53 | 50 980 | 74,77 | ||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 3 492 | 7,16 | 2 882 | 5,65 | ||
| Exprimés | 45 286 | 92,84 | 48 098 | 94,35 | ||
Quatrième circonscription
| Résultats[4] | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Jean-Pierre ABELIN sortant | Union pour la démocratie française | 15 350 | 33,37 | 24 484 | 50,02 | |
| Brigitte TONDUSSON | Parti socialiste | 11 346 | 24,67 | 24 469 | 49,98 | |
| Françoise COUTURIER | Front national | 6 510 | 14,15 | |||
| Paul FROMONTEIL | Parti communiste français | 4 529 | 9,85 | |||
| Marcel DOREAU | Les Verts | 2 674 | 5,81 | |||
| Patrice VILLERET | Lutte ouvrière | 1 851 | 4,02 | |||
| Patrick TEXIER | Mouvement pour la France La droite indépendante |
1 618 | 3,52 | |||
| Joël QUÉMÉNER | Divers droite | 1 218 | 2,65 | |||
| Patrick JUIN | Mouvement des citoyens | 901 | 1,96 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 72 418 | 100,00 | 72 415 | 100,00 | ||
| Abstentions | 23 020 | 31,79 | 19 775 | 27,31 | ||
| Votants | 49 398 | 68,21 | 52 640 | 72,69 | ||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 3 401 | 6,88 | 3 687 | 7,00 | ||
| Exprimés | 45 997 | 93,12 | 48 953 | 93,00 | ||
Notes et références
- ↑ Résultats des législatives de 1997 : 1ère circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-1997-circonscription-vienne-1.html
- ↑ Résultats des législatives de 1997 : 2ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-1997-circonscription-vienne-2.html
- ↑ Résultats des législatives de 1997 : 3ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-1997-circonscription-vienne-3.html
- ↑ Résultats des législatives de 1997 : 4ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-1997-circonscription-vienne-4.html
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 1993 | 2002 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
