Élections législatives de 2002
Les élections législatives de 2002 ont eu lieu les 9 et 16 juin 2002.
Les élections précédentes ont eu lieu en 1997 et les suivantes en 2007.
Première circonscription
| Résultats[1] | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Alain CLAEYS sortant | Parti socialiste | 19 764 | 43,20 | 24 796 | 50,68 | |
| Dominique HUMMEL | Union pour la majorité présidentielle | 15 356 | 33,57 | 24 127 | 49,32 | |
| Magalie SERVANT | Front national | 3 164 | 6,92 | |||
| Robert ROCHAUD | Les Verts | 2 082 | 4,55 | |||
| Pascale GUITTET | Chasse pêche nature et traditions | 1 425 | 3,11 | |||
| Jean-Paul DAMPURÉ | Parti communiste français | 1 045 | 2,28 | |||
| Maryse DESBOURDES | Ligue communiste révolutionnaire | 898 | 1,96 | |||
| Ludovic GAILLARD | Lutte ouvrière | 677 | 1,48 | |||
| Christine ALFARGE | Pôle républicain | 435 | 0,95 | |||
| Frédérique GRISUN | Mouvement national républicain | 283 | 0,62 | |||
| Monique ÉPAIN-BLANQUER | Rassemblement des contribuables français | 268 | 0,59 | |||
| Myriam HAMDAOUI | Parti des travailleurs | 200 | 0,44 | |||
| Thierry PERCEBOIS | Initiative républicaine | 152 | 0,33 | |||
| Patrick EL AROUSSI | Extrême gauche | 0 | 0,00 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 76 414 | 100,00 | 76 414 | 100,00 | ||
| Abstention | 24 031 | 31,45 | 26 176 | 34,26 | ||
| Votants | 52 383 | 68,55 | 50 238 | 65,74 | ||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 6 634 | 12,66 | 1 315 | 2,62 | ||
| Exprimés | 45 749 | 87,34 | 48 923 | 97,38 | ||
Deuxième circonscription
| Résultats[2] | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Jean-Yves CHAMARD | Union pour la majorité présidentielle | 20 979 | 44,70 | 23 512 | 53,73 | |
| Marie-Françoise DECAUDIN | Parti socialiste | 14 937 | 31,82 | 20 248 | 46,27 | |
| Marie LEGRAND | Les Verts | 3 116 | 6,64 | |||
| Maxime LABESSE | Front national | 2 236 | 4,76 | |||
| Charles OTTAVY | Chasse pêche nature et traditions | 1 593 | 3,39 | |||
| Catherine BODIN | Parti communiste français | 955 | 2,03 | |||
| Claude QUÉMAR | Ligue communiste révolutionnaire | 737 | 1,57 | |||
| Michel LACROIX | Pôle républicain | 543 | 1,16 | |||
| Marie DE MASCUREAU | Mouvement pour la France | 537 | 1,14 | |||
| Christine LOURDAUX | Lutte ouvrière | 515 | 1,10 | |||
| Henry FÉRAL | Les Alternatifs | 223 | 0,48 | |||
| Jacqueline GARNIER | Mouvement national républicain | 222 | 0,47 | |||
| Guy BOCQUIER | Autrement, pour la société civile Divers droite |
201 | 0,43 | |||
| Thierry MIREBEAU | Divers gauche | 142 | 0,30 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 69 173 | 100,00 | 69 171 | 100,00 | ||
| Abstentions | 21 292 | 30,78 | 24 019 | 34,72 | ||
| Votants | 47 881 | 69,22 | 45 152 | 65,28 | ||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 945 | 1,97 | 1 392 | 3,08 | ||
| Exprimés | 46 936 | 98,03 | 43 760 | 96,92 | ||
Troisième circonscription
| Résultats[3] | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Arnaud LEPERCQ sortant | Union pour la majorité présidentielle | 21 799 | 47,36 | 24 836 | 58,25 | |
| Jean-Michel CLÉMENT | Parti socialiste | 11 891 | 25,84 | 17 800 | 41,75 | |
| Michel BROUARD | Parti communiste français | 3 370 | 7,32 | |||
| Brigitte LEROY | Front national | 2 779 | 6,04 | |||
| Jean-Louis BRETAUDEAU | Chasse pêche nature et traditions | 2 048 | 4,45 | |||
| Georges STUPAR | Les Verts | 1 149 | 2,50 | |||
| Anne BRUNET | Lutte ouvrière | 907 | 1,97 | |||
| Brigitte DE FONTAINES | Mouvement pour la France | 786 | 1,71 | |||
| Alberte BARILLET | Parti pour la défense des animaux | 425 | 0,92 | |||
| Pierre MORICEAU | Mouvement homme animaux nature | 319 | 0,69 | |||
| Noëlle BELVISO | Le Trèfle | 302 | 0,66 | |||
| Myriam DOUSSERON | Mouvement national républicain | 250 | 0,54 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 67 811 | 100,00 | 67 812 | 100,00 | ||
| Abstention | 20 579 | 30,35 | 23 671 | 34,91 | ||
| Votants | 47 232 | 69,95 | 44 141 | 65,09 | ||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 1 207 | 2,56 | 1 505 | 3,41 | ||
| Exprimés | 46 025 | 97,44 | 42 636 | 96,59 | ||
Quatrième circonscription
| Résultats[4] | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Jean-Pierre ABELIN sortant | Union pour la démocratie française soutenu par l'Union pour un mouvement populaire |
21 671 | 46,44 | 26 010 | 59,97 | |
| Brigitte TONDUSSON | Parti socialiste | 11 488 | 24,62 | 17 364 | 40,03 | |
| Éric AUDEBERT | Front national | 4 393 | 9,41 | |||
| Véronique MASSONNEAU | Les Verts | 2 174 | 4,66 | |||
| Chantal VACHERON | Parti communiste français | 1 749 | 3,75 | |||
| Catherine BRILLAUT | Chasse pêche nature et traditions | 1 555 | 3,33 | |||
| Patrice VILLERET | Lutte ouvrière | 992 | 2,13 | |||
| Raphaël GRANVAUD | Ligue communiste révolutionnaire | 655 | 1,40 | |||
| Pierre-Claude FOUQUENET | Mouvement pour la France | 595 | 1,28 | |||
| Francine BACHELIER | Pôle républicain | 543 | 1,16 | |||
| Éric LAFOND | Parti des travailleurs | 350 | 0,75 | |||
| Gérard TÊTE | Mouvement national républicain | 346 | 0,74 | |||
| Jean-Charles GUYONNEAU | Réseau Nouvelle donne | 152 | 0,33 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 74 192 | 100,00 | 74 194 | 100,00 | ||
| Abstention | 26 202 | 35,32 | 28 704 | 38,69 | ||
| Votants | 47 990 | 64,68 | 45 490 | 61,31 | ||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 1 327 | 2,77 | 2 116 | 4,65 | ||
| Exprimés | 46 663 | 97,23 | 43 374 | 95,35 | ||
Notes et références
- ↑ http://www.politiquemania.com/legislatives-2002-circonscription-vienne-1.html
- ↑ http://www.politiquemania.com/legislatives-2002-circonscription-vienne-2.html
- ↑ http://www.politiquemania.com/legislatives-2002-circonscription-vienne-3.html
- ↑ http://www.politiquemania.com/legislatives-2002-circonscription-vienne-4.html
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 1997 | 2007 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
