Élections législatives de 2007
Les élections législatives de 2007 ont eu lieu les 10 et 17 juin 2007.
Les élections précédentes ont eu lieu en 2002 et les suivantes en 2012.
Première circonscription
Résultats[1],[2] | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Alain CLAEYS sortant | Martine DABAN | Parti socialiste Parti radical de gauche |
21 780 | 42,82 | 39 549 | 59,10 | |
Jacqueline DAIGRE | Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT | Union pour un mouvement populaire | 17 389 | 34,19 | 20 450 | 40,90 | |
Sadiman ANIL | Serge ROUQUETTE | Union pour la démocratie française Mouvement démocrate |
3 432 | 6,75 | |||
Marie LEGRAND | Georges STUPAR | Les Verts | 1 880 | 3,70 | |||
Josiane LARAQUE | Alain CORE | Front national | 1 411 | 2,77 | |||
Bruno RIONDET | Ghislaine COURJAUD | Gauche alternative 2007 | 1 045 | 2,05 | |||
Aline PINAULT | Vincent MAUGER | Parti communiste français | 1 009 | 1,98 | |||
Bertrand MATHIÈRE | Philippe THÉRY | Mouvement pour la France | 997 | 1,96 | |||
Patrick GUICHARD | Anne-Marie MONNET | Génération écologie | 616 | 1,21 | |||
Ludovic GAILLARD | Alain GRENET | Lutte ouvrière | 563 | 1,11 | |||
Sébastien BOUCQUAERT | Isabelle BARBOT | La France en action | 350 | 0,69 | |||
Gilles MORIN | Natacha LACROIX | Parti des travailleurs | 309 | 0,61 | |||
Patrick EL AROUSSI dit ROSSI | Liliane MILLET | Union démocratique populaire | 79 | 0,16 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 82 889 | 100,00 | 82 889 | 100,00 | |||
Abstention | 30 966 | 37,36 | 31 478 | 37,98 | |||
Votants | 51 923 | 62,64 | 51 411 | 62,02 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 1 063 | 2,05 | 1 412 | 2,75 | |||
Exprimés | 50 860 | 97,95 | 49 999 | 97,25 |
Deuxième circonscription
Résultats[3],[2] | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Jean-Yves CHAMARD sortant | Olivier CHARTIER | Union pour un mouvement populaire | 18 521 | 40,15 | 20 699 | 44,94 | |
Catherine COUTELLE | Philippe BROTTIER | Parti socialiste Parti radical de gauche |
15 952 | 34,58 | 25 358 | 55,06 | |
Françoise COLLEAU | Didier LONGUEVILLE | Union pour la démocratie française Mouvement démocrate |
3 929 | 8,52 | |||
Robert ROCHAUD | Isabelle VENIER | Les Verts | 1 963 | 4,26 | |||
Valérie SOUMAILLE | Claude QUEMAR | Ligue communiste révolutionnaire | 1 424 | 3,09 | |||
Françoise POTEAU | Michel BODIN | Parti communiste français | 1 300 | 2,82 | |||
Hubert ADELINE | Jean-Marie LARAQUE | Front national | 929 | 2,01 | |||
Marie DE MASCUREAU | Romain LÉTANG | Mouvement pour la France | 704 | 1,53 | |||
Magalie TILLET | Leïla HARRATI | Le Trèfle | 629 | 1,36 | |||
Christine LOURDAUX | François BARÈRE | Lutte ouvrière | 459 | 0,99 | |||
Laure BRARD | Francine BOURGEOIS | La France en action | 323 | 0,70 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 73 476 | 100,00 | 73 476 | 100,00 | |||
Abstention | 26 493 | 36,06 | 26 206 | 35,67 | |||
Votants | 46 983 | 63,94 | 47 270 | 64,33 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 850 | 1,81 | 1 213 | 2,57 | |||
Exprimés | 46 133 | 98,19 | 46 057 | 97,43 |
Troisième circonscription
Résultats[4],[2] | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Gérard HERBERT | Arnaud LEPERCQ sortant | Union pour un mouvement populaire | 16 527 | 38,63 | 21 526 | 49,91 | |
Jean-Michel CLÉMENT | Guy GÉVAUDAN | Parti socialiste Parti radical de gauche |
13 118 | 30,66 | 21 604 | 50,09 | |
André SÉNÉCHEAU | Hervé VALLET | Divers droite | 3 667 | 8,57 | |||
Michel BROUARD | Jean-Luc ARCHIMBAULT | Parti communiste français | 2 677 | 6,26 | |||
Jean-Louis BRETAUDEAU | Stéphanie NIBODAULT | Chasse pêche nature et traditions | 1 389 | 3,25 | |||
Jacques NICOLAS | Christiane FRAYSSE | Les Verts | 1 242 | 2,90 | |||
Maxime LABESSE | Angélique DACCORD | Front national | 1 081 | 2,53 | |||
Brigitte DE FONTAINES | Michelle THIMONNIER | Mouvement pour la France | 913 | 2,13 | |||
Myriam ROSSIGNOL | Dominique ASSAR | Gauche alternative 2007 | 865 | 2,02 | |||
Anne BRUNET | Claude MAINGUY | Lutte ouvrière | 585 | 1,37 | |||
Chantal DARGÈRE | Chantal QUERE | La France en action | 462 | 1,08 | |||
Gérard TÊTE | Louis MADELEINE | Mouvement national républicain | 254 | 0,59 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 67 732 | 100,00 | 67 729 | 100,00 | |||
Abstention | 23 720 | 35,02 | 23 197 | 34,25 | |||
Votants | 44 012 | 64,98 | 44 532 | 65,75 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 1 232 | 2,80 | 1 402 | 3,15 | |||
Exprimés | 42 780 | 97,20 | 43 130 | 96,85 |
Quatrième circonscription
Résultats[5],[2] | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Jean-Pierre ABELIN sortant | Jean TOURET | Le Nouveau Centre | 20 237 | 46,16 | 24 282 | 56,62 | |
Brigitte TONDUSSON | Daniel TREMBLAIS | Parti socialiste | 11 296 | 25,77 | 18 605 | 43,38 | |
Véronique MASSONNEAU | Nacer BOUHRAOUA | Les Verts | 2 173 | 4,96 | |||
Éric AUDEBERT | Jacques SOULIS | Front national | 2 124 | 4,94 | |||
Paul FROMONTEIL | Jean-Yves LÉPINAY | Parti communiste français | 2 023 | 4,61 | |||
Sylvie GAILLARD | Martine CUAU | Chasse pêche nature et traditions | 1 242 | 2,83 | |||
Pierre-Claude FOUQUENET | Stéphane LABRE | Mouvement pour la France | 1 122 | 2,56 | |||
Patrice VILLERET | Micheline LECLAIRE | Lutte ouvrière | 1 052 | 2,40 | |||
Jérôme GUY | Pascal CANAUD | Ligue communiste révolutionnaire | 808 | 1,84 | |||
Isabelle VELASQUE | Roselyne BAUDINIÈRE | Le Trèfle | 654 | 1,49 | |||
Francine BACHELIER | Georgette DESPORT | Mouvement républicain et citoyen | 618 | 1,41 | |||
Virginie BOURGEOIS | Philippe DARGÈRE | La France en action | 493 | 1,12 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
Inscrits | 75 889 | 100,00 | 75 889 | 100,00 | |||
Abstention | 30 507 | 40,20 | 30 624 | 40,35 | |||
Votants | 45 382 | 59,80 | 45 265 | 59,65 | |||
Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
Blancs et nuls | 1 540 | 3,39 | 2 378 | 5,25 | |||
Exprimés | 43 842 | 96,61 | 42 887 | 94,75 |
Notes et références
- ↑ Résultats des législatives de 2007 : 1ère circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-2007-circonscription-vienne-1.html
- ↑ 2,0 2,1 2,2 et 2,3 «48 candidatures enregistrées pour les quatre circonscriptions», dans La Nouvelle République, samedi 19 mai 2007, p°3.
- ↑ Résultats des législatives de 2007 : 2ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-2007-circonscription-vienne-2.html
- ↑ Résultats des législatives de 2007 : 3ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-2007-circonscription-vienne-3.html
- ↑ Résultats des législatives de 2007 : 4ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-2007-circonscription-vienne-4.html
Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
2002 | 2012 |
Élections législatives | |
---|---|
Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
Découpages des circonscriptions législatives |
Élections dans la Vienne | |
---|---|
Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
Élections primaires présidentielles | |
Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |