Élections législatives de 2012
Les élections législatives de 2012 ont eu lieu les 10 et 17 juin 2012.
Les élections précédentes ont eu lieu en 2007 et les suivantes en 2017.
Première circonscription
| Résultats[1],[2] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat suppléant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Alain CLAEYS sortant | Nina BARRIQUAULT | Parti socialiste | 20 878 | 48,44 | 26 456 | 65,64 | |
| Jacqueline DAIGRE | Dominique PIERRE | Union pour un mouvement populaire | 9 902 | 22,98 | 13 846 | 34,36 | |
| Laure BRARD | Aurélien PETIT-DESSAUX | Front national | 4 371 | 10,14 | |||
| Nathalie RIMBAULT-RAITIÈRE | Vincent MAUGER | Front de gauche Parti communiste français | 3 155 | 7,32 | |||
| Arnaud CLAIRAND | Christiane FRAYSSE | Europe écologie les Verts | 1 906 | 4,42 | |||
| Bernard THÉVENET | Stéphane CUSINTINO | Mouvement démocrate | 1 100 | 2,55 | |||
| Bruno RIONDET | Ghislaine COURJAUD | Les Alternatifs Nouveau parti anticapitaliste |
407 | 0,94 | |||
| Myriam DE HÉRICOURT | Gérard CASSO | Mouvement pour la France | 324 | 0,75 | |||
| Jennie BROUSSARD | Jean-Yves ROCHEFORT | Cap21 | 319 | 0,74 | |||
| Ludovic GAILLARD | Alain GRENET | Lutte ouvrière | 235 | 0,55 | |||
| Guillaume VERDIER | Nicole VINGERT | Debout la République | 221 | 0,51 | |||
| Francis DUPUIS | Josiane BAUDINIÈRE | Alliance écologiste indépendante | 181 | 0,42 | |||
| Claude KEPINSKI | Michel LAFFOND | Parti ouvrier indépendant | 98 | 0,23 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 77 232 | 77 231 | |||||
| Abstention | 33 266 | 43,07 | 35 264 | 45,66 | |||
| Votants | 43 966 | 56,93 | 41 967 | 54,34 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 869 | 1,98 | 1 665 | 3,97 | |||
| Exprimés | 43 097 | 98,02 | 40 302 | 96,03 | |||
Deuxième circonscription
| Résultats[1],[3] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Catherine COUTELLE sortante | Philippe BROTTIER | Parti socialiste | 20 832 | 47,32 | 26 482 | 63,24 | |
| Olivier CHARTIER | Maurice RAMBLIÈRE | Union pour un mouvement populaire | 11 867 | 26,96 | 15 392 | 36,76 | |
| Hubert ADELINE | Marie-France LAMBERT | Front national | 3 318 | 7,54 | |||
| Thierry MIREBEAU | Sandrine ARDOUIN | Front de gauche Parti de gauche | 2 700 | 6,13 | |||
| Marie-Madeleine JOUBERT | Thierry GRASSET | Europe écologie les Verts | 1 674 | 3,80 | |||
| Nathalie GUILLET | Emmanuel VREL-LAVEZZI | Mouvement démocrate | 1 236 | 2,81 | |||
| Nicole DEDRYVER | Vincent GAZEAU | Parti chrétien démocrate | 514 | 1,17 | |||
| Magalie TILLET | Sandrine MÉNARD | Le Trèfle | 408 | 0,93 | |||
| Frédéric BOUCHAREB | Éric GRIGNON | Cap21 | 406 | 0,92 | |||
| Maryse DESBOURDES | Valérie SOUMAILLE | Nouveau parti anticapitaliste Les Alternatifs |
381 | 0,87 | |||
| Aïcha HOUSSEIN | Grégory SAUTERET | Debout la République | 249 | 0,57 | |||
| François BARÈRE | Christine LOURDAUX | Lutte ouvrière | 187 | 0,42 | |||
| Maxence LAGALLE | Sylvain LECOMTE | Parti pirate | 173 | 0,39 | |||
| Magdeleine SOLAS | Paola MASCARO | Alliance écologiste indépendante | 78 | 0,18 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 75 580 | 75 575 | |||||
| Abstention | 30 846 | 40,81 | 32 285 | 42,72 | |||
| Votants | 44 734 | 59,19 | 43 290 | 57,28 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 711 | 1,59 | 1 416 | 3,27 | |||
| Exprimés | 44 023 | 98,41 | 41 874 | 96,73 | |||
Troisième circonscription
| Résultats[1],[4] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Jean-Michel CLÉMENT sortant | Guy GÉVAUDAN | Parti socialiste | 20 377 | 46,65 | 26 332 | 61,28 | |
| Enguerrand DELANNOY | Isabelle ÉNON | Union pour un mouvement populaire | 11 810 | 27,04 | 16 641 | 38,72 | |
| Cécile PERROT | Patrick BERTHINEAU | Front national | 5 249 | 12,02 | |||
| Samuel BOUGRIER | Michel BROUARD | Front de gauche Parti communiste français | 2 949 | 6,75 | |||
| Michel CHÉRON | Claude THIBAULT | Europe écologie les Verts | 1 300 | 2,98 | |||
| Alain VERDIN | Isabelle GUILLANTON | Debout la République | 607 | 1,39 | |||
| Thibaud VINCENDEAU | Thibault BARBIEUX | Mouvement pour la France Centre national des indépendants et paysans |
554 | 1,27 | |||
| Danièle CASSETTE | Claude MAINGUY | Lutte ouvrière | 268 | 0,61 | |||
| Marc FLAMANT | Jean-Luc HERPIN | Rassemblement démocrate écologiste et républicain | 238 | 0,54 | |||
| Alexandre RAGUET | Élise CHANGEUR | Nouveau parti anticapitaliste Les Alternatifs |
233 | 0,53 | |||
| Serge AUPETIT | Sabine TAULERA | Alliance écologiste indépendante | 92 | 0,21 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 74 817 | 74 805 | |||||
| Abstention | 29 978 | 40,07 | 30 238 | 40,42 | |||
| Votants | 44 839 | 59,93 | 44 567 | 59,98 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 1 162 | 2,59 | 1 594 | 3,58 | |||
| Exprimés | 43 677 | 97,41 | 42 973 | 96,42 | |||
Quatrième circonscription
| Résultats[1],[5] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Véronique MASSONNEAU | Pierre LANTIER | Europe écologie les Verts Parti socialiste |
8 404 | 19,98 | 21 329 | 50,67 | |
| Jean-Pierre ABELIN sortant | Marie-Jeanne BELLAMY | Le Nouveau centre | 14 195 | 33,75 | 20 769 | 49,33 | |
| Christian MICHAUD | Philippe FORTIN | Divers gauche Parti socialiste dissident | 7 438 | 17,79 | |||
| Éric AUDEBERT | Bernard BION | Front national | 6 158 | 14,64 | |||
| Pierre BARAUDON | Annick DIGNAC | Front de gauche Parti communiste français | 2 694 | 6,41 | |||
| Nicolas TURQUOIS | Françoise BERGEON | Mouvement démocrate | 1 099 | 2,61 | |||
| David TILLET | Anne-Marie VELASQUE | Le Trèfle | 520 | 1,24 | |||
| Patrice VILLERET | Micheline LECLAIRE | Lutte ouvrière | 400 | 0,95 | |||
| Dominique LÉVÊQUE | Francine BACHELIER | Mouvement républicain et citoyen | 336 | 0,80 | |||
| Pierre-Claude FOUQUENET | Michèle THIMONNIER | Mouvement pour la France | 270 | 0,64 | |||
| Sadik CASSIM | Sandrine GHERARDI | Debout la République | 200 | 0,48 | |||
| Françoise SILVESTRE | Maggy MASSARO | Alliance écologiste indépendante | 162 | 0,39 | |||
| Pascal MICHEL | Ninon BARDET | Cap21 | 138 | 0,33 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 75 948 | 75 943 | |||||
| Abstention | 32 936 | 43,37 | 32 149 | 42,33 | |||
| Votants | 43 012 | 56,63 | 43 794 | 57,67 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs et nuls | 953 | 2,22 | 1 696 | 3,87 | |||
| Exprimés | 42 059 | 97,78 | 42 098 | 96,13 | |||
Notes et références
- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Bruyère P., «51 candidats pour 4 sièges à pourvoir», dans La Nouvelle République, samedi 19 mai 2012, p°9.
- ↑ Résultats des législatives de 2012 : 1ère circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-2012-circonscription-vienne-1.html
- ↑ Résultats des législatives de 2012 : 2ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-2012-circonscription-vienne-2.html
- ↑ Résultats des législatives de 2012 : 3ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-2012-circonscription-vienne-3.html
- ↑ Résultats des législatives de 2012 : 4ème circonscription de la Vienne, Politiquemania, http://www.politiquemania.com/legislatives-2012-circonscription-vienne-4.html
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 2007 | 2017 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
