Élections législatives de 2017
Les élections législatives de 2017 ont eu lieu les 11 et 18 juin 2017.
Les élections précédentes ont eu lieu en 2012 et les prochaines devraient avoir lieu en 2022.
Première circonscription
| [1],[2] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Jacques SAVATIER | Françoise BALLET-BLU | La République en marche | 16 486 | 42,29 | 19 135 | 59,62 | |
| Céline CUVILLIER | Thomas SAHABI | La France insoumise | 5 892 | 15,12 | 12 961 | 40,38 | |
| Jacqueline DAIGRE | Benoît COQUELET | Les Républicains Union des démocrates et indépendants |
4 562 | 11,70 | |||
| Arnaud FAGE | Maryse LACOMBE | Front national | 4 058 | 10,41 | |||
| Xavier MOINIER | Valérie MARMIN | Parti socialiste | 3 646 | 9,35 | |||
| Marjorie MONNI | Kévin GOMEZ | Avenir Collectif (Europe Écologie Les Verts) | 1 772 | 4,55 | |||
| Anne JOULAIN | Julien HÉMON | Parti communiste français | 1 086 | 2,79 | |||
| Guillaume VERDIER | Brigitte POHLITZ | Debout la France | 540 | 1,39 | |||
| Ludovic GAILLARD | Ali AL JAWAHERI | Lutte ouvrière | 350 | 0,90 | |||
| Pascale HENRY | Thomas BURGUIÈRE | Union populaire républicaine | 269 | 0,69 | |||
| Patrick MARTINET | Cécile ANDRÉ | Union des patriotes | 234 | 0,60 | |||
| Frédéric BOUCHAREB | Sylvie MÉRIAU | Mouvement des progressistes Mouvement 100% |
86 | 0,22 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 79 560 | 79 559 | |||||
| Abstention | 39 502 | 49,65 | 44 333 | 55,72 | |||
| Votants | 40 058 | 50,35 | 35 226 | 44,28 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs | 767 | 1,91 | 2 114 | 6,00 | |||
| Nuls | 310 | 0,77 | 1 016 | 2,88 | |||
| Exprimés | 38 981 | 97,31 | 32 096 | 91,11 | |||
Deuxième circonscription
| [1],[3] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Sacha HOULIÉ | Sylvie AUBERT | La République en marche | 16 776 | 41,75 | 19 423 | 67,71 | |
| Olivier CHARTIER | Rose-Marie BERTAUD | Les Républicains Union des démocrates et indépendants |
5 684 | 14,15 | 9 261 | 32,29 | |
| Frédéric ABRACHKOFF | Cécile POUPART | La France insoumise | 5 507 | 13,70 | |||
| Patricia PERSICO | Benoît DUPONT | Parti socialiste | 3 454 | 8,60 | |||
| Pascale BORDIN | Mickaël PALLAC | Front national | 3 256 | 8,10 | |||
| Yoann MAGNERON | Léonore MONCOND'HUY | Avenir Collectif (Europe Écologie Les Verts) | 1 961 | 4,88 | |||
| Christian MICHOT | Françoise GARATÉ | Parti communiste français | 1 023 | 2,55 | |||
| Marie-Dolorès PROST | Antony LHERMITTE | La France en mouvement | 510 | 1,27 | |||
| Jeannine MAZZOLENI-MOYSE | Pascal VINZ | Debout la France | 472 | 1,17 | |||
| Céline BOUSQUET | Mickaël LURGUIE | #MaVoix | 398 | 0,99 | |||
| Marie-Aline DE MASCUREAU | Marie LE MOTHEUX DU PLESSIS | Souveraineté, identité et liberté | 331 | 0,82 | |||
| Magali DELAMOUR | Denys COLIN | Parti du vote blanc | 259 | 0,64 | |||
| François BARÈRE | Sylvie MARAICHER | Lutte ouvrière | 256 | 0,64 | |||
| Nicolas LAURENCEAU | Pascal HERAULT | Union populaire républicaine | 223 | 0,55 | |||
| Cyril ROUSSEAU | Mathilde ROGER | Mouvement 100% | 73 | 0,18 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 77 515 | 77 522 | |||||
| Abstention | 36 428 | 46,99 | 43 855 | 56,57 | |||
| Votants | 41 087 | 53,01 | 33 667 | 43,43 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs | 649 | 1,58 | 3 683 | 10,94 | |||
| Nuls | 255 | 0,62 | 1 300 | 3,86 | |||
| Exprimés | 40 183 | 97,80 | 28 684 | 85,20 | |||
Troisième circonscription
| [1],[4] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Jean-Michel CLÉMENT sortant | Sylviane SAMBOR | La République en marche | 15 013 | 39,98 | 20 544 | 67,83 | |
| Delphine JUMEAU | Jacques DURAND | Front national | 5 512 | 14,68 | 9 744 | 32,17 | |
| Enguerrand DELANNOY | Sylvie COQUILLEAU | Les Républicains Union des démocrates et indépendants |
5 004 | 13,32 | |||
| Marie-José CELLOT | Rodolphe CACAULT | La France insoumise | 4 385 | 11,68 | |||
| Gérard HERBERT | Jean-Louis LEDEUX | Divers droite | 2 822 | 7,51 | |||
| Florian SÉJOURNÉ | Maud PICART | Avenir Collectif (Europe Écologie Les Verts) | 1 281 | 3,41 | |||
| Valérie LAFOY | Samuel BOUGRIER | Parti communiste français | 1 208 | 3,22 | |||
| Thierry MESMIN | Laure EHRMANN | Divers gauche (PS diss.) | 1 194 | 3,18 | |||
| Danièle CASSETTE | Claude MAINGUY | Lutte ouvrière | 377 | 1,00 | |||
| Aymeric MAÎTRE DU CHAMBON | Victoire LECOUTURIER | Parti chrétien démocrate | 333 | 0,89 | |||
| Didier HENRY | James GIRAUD | Union populaire républicaine | 227 | 0,60 | |||
| Christophe GRESELIN | Nathalie OUVRARD | Sans étiquette | 199 | 0,53 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 74 027 | 74 026 | |||||
| Abstention | 35 206 | 47,56 | 39 678 | 53,60 | |||
| Votants | 38 821 | 52,44 | 34 348 | 46,40 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs | 799 | 2,06 | 2 658 | 7,74 | |||
| Nuls | 467 | 1,20 | 1 402 | 4,08 | |||
| Exprimés | 37 555 | 96,74 | 30 288 | 88,18 | |||
Quatrième circonscription
| [1],[5] | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Nicolas TURQUOIS | Véronique LECORDIER | Mouvement démocrate La République en marche |
11 089 | 30,84 | 14 508 | 51,34 | |
| Anne-Florence BOURAT | Bruno BELIN | Union des démocrates et indépendants Les Républicains |
6 799 | 18,91 | 13 752 | 48,66 | |
| Alain VERDIN | Sandra OLIVIER | Front national | 6 215 | 17,29 | |||
| Véronique MASSONNEAU sortante | Pierre LANTIER | Union des démocrates et des écologistes Parti socialiste |
5 031 | 13,99 | |||
| Aurélie SAULNIER | Nicolas GUÉRIN | La France insoumise | 3 554 | 9,88 | |||
| Clarice PEREIRA | Pierre BARAUDON | Parti communiste français | 1 002 | 2,79 | |||
| Jean-Paul BODIN | Florence CHASSEPORT | Europe écologie les Verts | 689 | 1,92 | |||
| Jacques SABOURIN | Nadine CHARIER | Sans étiquette (radical) | 642 | 1,79 | |||
| Patrice VILLERET | Micheline LECLAIRE | Lutte ouvrière | 394 | 1,10 | |||
| Marie-Noëlle WADOWSKI | Julien RENAUX | Parti du vote blanc | 271 | 0,75 | |||
| Laurence DE VIRVILLE | Franck HERBAUD | Union populaire républicaine | 231 | 0,64 | |||
| Moïse LESAGE | Laurence NICKLER | Extrême droite | 37 | 0,10 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 75 713 | 75 658 | |||||
| Abstention | 38 744 | 51,17 | 43 536 | 57,54 | |||
| Votants | 36 969 | 48,83 | 32 122 | 42,46 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs | 662 | 1,79 | 2 509 | 7,81 | |||
| Nuls | 353 | 0,95 | 1 353 | 4,21 | |||
| Exprimés | 35 954 | 97,25 | 28 260 | 87,98 | |||
Notes et références
- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Arrêté n°2017-DRLP-BREEC-219SCT en date du 22 mai 2017 fixant la liste des candidats dans les circonscriptions de la Vienne à l'occasion du premier tour des élections législatives du 11 juin 2017, https://www.vienne.gouv.fr/content/download/13110/88919/file/Candidats%20au%201er%20tour%20des%20l%C3%A9gislatives.pdf
- ↑ Résultats des élections législatives 2017, Ministère de l'Intérieur, https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/086/08601.html
- ↑ Résultats des élections législatives 2017, Ministère de l'Intérieur, https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/086/08602.html
- ↑ Résultats des élections législatives 2017, Ministère de l'Intérieur, https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/086/08603.html
- ↑ Résultats des élections législatives 2017, Ministère de l'Intérieur, https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/086/08604.html
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 2012 | 2022 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
