Élections législatives de 2022
Les élections législatives de 2022 ont eu lieu les 12 et 19 juin 2022.
Les élections précédentes ont eu lieu en 2017 et les suivantes ont lieu en 2024.
Première circonscription
| Premier tour | Second tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Lisa BELLUCO | Stéphane PATRIER | Europe écologie les Verts[1] | 12 972 | 32,56 | 18 918 | 51,36 | |
| Françoise BALLET-BLU sortante | Pierre-Étienne ROUET | Renaissance[2] | 11 226 | 28,17 | 17 917 | 48,64 | |
| Kévin COURTOIS | Maryse LACOMBE | Rassemblement national | 6 254 | 15,70 | |||
| Jérôme NEVEUX | Céline PLISSON | Union des démocrates et indépendants Les Républicains |
5 324 | 13,36 | |||
| Marie-Aline DE MASCUREAU | Charles TOURNEMINE | Reconquête ! | 1 181 | 2,96 | |||
| Alexandre GIRAUDET | Guisela FLORES-HIDALGO | Écologie au centre | 1 147 | 2,88 | |||
| Ludovic GAILLARD | Nolwenn DEHON | Lutte ouvrière | 645 | 1,62 | |||
| Corine JARRY | Jean-Luc BOUR | Debout la France | 588 | 1,48 | |||
| Élise FARINE | Alexandrine FARINE-BODET | Parti animaliste | 436 | 1,09 | |||
| Jeannot ASSOUMANI | Ben KASSIM | Union des démocrates musulmans français | 70 | 0,18 | |||
| Idriss LAADNANI | Ahmed ABRO | Collectif citoyen | 1 | 0,00 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 80 577 | 100,00 | 80 591 | 100,00 | |||
| Abstention | 39 689 | 49,26 | 40 833 | 50,67 | |||
| Votants | 40 888 | 50,74 | 39 758 | 49,33 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs | 728 | 1,78 | 1 984 | 4,99 | |||
| Nuls | 316 | 0,77 | 939 | 2,36 | |||
| Exprimés | 39 844 | 97,45 | 36 835 | 92,65 | |||
Deuxième circonscription
| Premier tour | Second tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s)/tendance | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Sacha HOULIÉ sortant | Sandra GIRARD | Renaissance[2] | 15 416 | 36,83 | 20 267 | 51,19 | |
| Valérie SOUMAILLE | Aladin LÉVÊQUE | La France insoumise[1] | 14 394 | 34,39 | 19 325 | 48,81 | |
| Céline PHILIPPE | Julien DUBOIS | Rassemblement national | 5 641 | 13,48 | |||
| Frédéric BOUCHAREB | Latifa ASSAYHI | Mouvement des progressistes | 1 881 | 4,49 | |||
| Marie-Dolorès PROST | Nicole DEDRYVER | Reconquête ! | 1 766 | 4,22 | |||
| Aurélien DESSAUX | Nicolas LECAUSSIN | Divers droite | 1 184 | 2,83 | |||
| Roselyne DU CHAMBON | Mounir KARAMAT | Les Patriotes[3] | 536 | 1,28 | |||
| Agnès CHAUVIN | François BARÈRE | Lutte ouvrière | 490 | 1,17 | |||
| Carridy MAYENGA | Albane COTTEREAU | Parti animaliste | 485 | 1,16 | |||
| Soifidine OUSSENI | Sarah AUGER | Union des démocrates musulmans français | 58 | 0,14 | |||
| Maryse FERREIRA | Driss KARROUM | Collectif citoyen | 2 | 0,00 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 79 489 | 100,00 | 79 522 | 100,00 | |||
| Abstention | 36 558 | 45,99 | 37 201 | 46,78 | |||
| Votants | 42 931 | 54,01 | 42 321 | 53,22 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs | 780 | 1,82 | 1 877 | 4,44 | |||
| Nuls | 298 | 0,69 | 852 | 2,01 | |||
| Exprimés | 41 853 | 97,49 | 39 592 | 93,55 | |||
Troisième circonscription
| Premier tour | Second tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Eric SOULAT | Véronique GOUBAULT | Rassemblement national | 7 697 | 20,92 | 14 823 | 45,86 | |
| Pascal LECAMP | Virginie GIRAUDEAU | Mouvement démocrate[2] | 7 637 | 20,75 | 17 496 | 54,14 | |
| Jason VALENTE | Dominique GIRAUD | La France insoumise[1] | 7 585 | 20,61 | |||
| Jean-Michel CLÉMENT sortant | Françoise LE MEUR | DVG | 4 407 | 11,98 | |||
| François BOCK | Marie-Catherine BURBAUD | Majorité départementale - DVD | 3 195 | 8,68 | |||
| Léonard ZERBIB | Sylviane LARDEAU- MAUXION | Les Républicains Union des démocrates et indépendants |
2 362 | 6,42 | |||
| Olivier LEPERCQ | Géraldine RÉMONDIÈRE-ROUX | Reconquête ! | 1 510 | 4,10 | |||
| Isabelle BARBOT | Alain CRUZEL | Écologie au centre | 834 | 2,27 | |||
| Patrick MINOT | Jean-Louis ZANARDO | Le Mouvement de la ruralité - Résistons ! | 651 | 1,77 | |||
| Sabine BORTOLOTTI | Xavier MONNAIS | Debout la France ![3] | 520 | 1,41 | |||
| Soizic JOUAN | Gérard CHAUVIN | Lutte ouvrière | 379 | 1,03 | |||
| Fatiha BOUTAYEB | Daoud ABDOU | Union des démocrates musulmans français | 22 | 0,06 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 72 977 | 100,00 | 73 004 | 100,00 | |||
| Abstention | 35 104 | 48,10 | 36 692 | 50,26 | |||
| Votants | 37 873 | 51,90 | 36 312 | 49,74 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs | 741 | 1,96 | 2 930 | 8,07 | |||
| Nuls | 333 | 0,88 | 1 063 | 2,93 | |||
| Exprimés | 36 799 | 97,16 | 32 319 | 89,00 | |||
Quatrième circonscription
| Premier tour | Second tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
| Nicolas TURQUOIS sortant | Valérie DAUGE | Mouvement démocrate[2] | 12 919 | 37,62 | 16 938 | 54,58 | |
| Marion LATUS | Jérôme TOULET | Rassemblement national | 9 739 | 28,36 | 14 098 | 45,42 | |
| Flavien CARTIER | Nadia BENCHERNINE | Parti socialiste[1] | 7 937 | 23,11 | |||
| Alain VERDIN | Michèle DOMINGUEZ | Reconquête ! | 1 434 | 4,18 | |||
| Patrice VILLERET | Sylvie MARAICHER | Lutte ouvrière | 891 | 2,59 | |||
| Patrick GUICHARD | Marie DE MAESTRI | Les Patriotes[3] | 678 | 1,97 | |||
| Sylvie PIMOT | Alexia BOURREAU | Parti animaliste | 620 | 1,81 | |||
| Fabrice AUGER | Kenza AUGER | Union des démocrates musulmans français | 118 | 0,34 | |||
| Gérard LIEUTET | Dalhia KHNAFO | Parti pirate | 5 | 0,01 | |||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 73 869 | 100,00 | 73 885 | 100,00 | |||
| Abstention | 38 379 | 51,96 | 39 824 | 53,90 | |||
| Votants | 35 490 | 48,04 | 34 061 | 46,10 | |||
| Nb | % votants | Nb | % votants | ||||
| Blancs | 790 | 2,14 | 2 160 | 6,34 | |||
| Nuls | 359 | 1,10 | 865 | 2,54 | |||
| Exprimés | 34 341 | 96,75 | 31 036 | 91,12 | |||
Notes et références
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
| 2017 | 2024 |
| Élections législatives | |
|---|---|
| Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
| Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
| Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
| Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
| Découpages des circonscriptions législatives | |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
