Élections législatives de 2024
Les élections législatives de 2024 ont lieu le 30 juin et le 7 juillet 2024.
Elles interviennent dans le contexte d'une dissolution de l'Assemblée nationale décidée le 9 juin, après que la liste de la majorité présidentielle arrive en seconde position lors des élections européennes.
Les élections précédentes ont eu lieu en 2022 et les prochaines devraient théoriquement avoir lieu en 2029, sous réserve d'une nouvelle dissolution.
Première circonscription
Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Nuance | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Lisa BELLUCO sortante | Florence JARDIN | UG | Les Ecologistes[1] | 18 232 | 33,14 | 22 660 | 40,64 | |
Emmanuelle DARLES | Jérôme TOULET | RN | Rassemblement national | 15 918 | 28,93 | 16 858 | 30,23 | |
Séverine SAINT-PÉ | Philippe LECOQ | HOR | Les Républicains UDI Horizons Majorité départementale |
15 875 | 28,85 | 16 244 | 29,13 | |
Aurélien TRICOT | Linda DUPUIS DO AMARAL GOURGEL | DVG | Divers gauche | 4 399 | 7,99 | |||
Ludovic GAILLARD | Nolwenn DEHON | EXG | Lutte ouvrière | 599 | 1,09 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
Inscrits | 81 053 | 100,00 | 81 069 | 100,00 | ||||
Abstention | 24 408 | 30,11 | 23 846 | 29,41 | ||||
Votants | 56 645 | 69,89 | 57 223 | 70,59 | ||||
Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
Blancs | 1 045 | 1,84 | 1 052 | 1,84 | ||||
Nuls | 577 | 1,02 | 409 | 0,71 | ||||
Exprimés | 55 023 | 97,14 | 55 762 | 97,45 |
Note: Après avoir annoncé sa candidature, Sourabad SAID MOHAMED et sa suppléante Elodie BONNAFOUS (divers gauche) retirent leur candidature le 15 juin. Éléonore CAZAL annonce également son retrait le même jour.
Deuxième circonscription
Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Nuance | Parti(s)/tendance | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Sacha HOULIÉ sortant | Sandra GIRARD | ENS | Renaissance[2] | 18 855 | 33,21 | 23 895 | 41,90 | |
Valérie SOUMAILLE | Florence HARRIS | UG | La France insoumise[1] | 16 254 | 28,63 | 18 666 | 32,73 | |
Estelle CHEVALLIER | Damien TRIQUENEAUX | RN | Rassemblement national | 13 864 | 24,42 | 14 473 | 25,38 | |
Aurélien BOURDIER | Joëlle TOBELEM | DVG | Divers gauche (PS dissident) | 5 723 | 10,08 | |||
Xavier AUGAY | Audrey MAIRE | DVD | Sans étiquette | 1 658 | 2,92 | |||
Agnès CHAUVIN | François BARÈRE | EXG | Lutte ouvrière | 413 | 0,73 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
Inscrits | 80 207 | 100,00 | 80 219 | 100,00 | ||||
Abstention | 22 028 | 27,46 | 21 679 | 27,02 | ||||
Votants | 58 179 | 72,54 | 58 540 | 72,98 | ||||
Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
Blancs | 896 | 1,54 | 1 076 | 1,84 | ||||
Nuls | 516 | 0,89 | 430 | 0,73 | ||||
Exprimés | 56 767 | 97,57 | 57 034 | 97,43 |
Troisième circonscription
Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Nuance | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Éric SOULAT | Xavier MONNAIS | RN | Rassemblement national | 19 887 | 40,82 | 21 868 | 45,59 | |
Pascal LECAMP sortant | Isabelle BARREAU | ENS | Mouvement démocrate[2] | 14 704 | 30,18 | 26 100 | 54,41 | |
Gisèle JEAN | Jean-Guy VALETTE | UG | Parti socialiste[1] | 13 020 | 26,73 | Retrait | ||
Soizic JOUAN | Gérard CHAUVIN | EXG | Lutte ouvrière | 688 | 1,41 | |||
Tatiana GOUVERNEUR | Alexia RAOUL | ECO | Equinoxe | 417 | 0,86 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
Inscrits | 72 419 | 100,00 | 72 430 | 100,00 | ||||
Abstention | 21 754 | 30,04 | 21 526 | 29,72 | ||||
Votants | 50 665 | 69,69 | 50 904 | 70,28 | ||||
Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
Blancs | 1 182 | 2,33 | 2 060 | 4,05 | ||||
Nuls | 767 | 1,51 | 876 | 1,72 | ||||
Exprimés | 48 716 | 96,15 | 47 968 | 94,23 |
Quatrième circonscription
Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat titulaire | Candidat remplaçant | Nuance | Parti(s) | Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |
Hager JACQUEMIN | Kévin COURTOIS | RN | Rassemblement national | 19 268 | 41,04 | 21 468 | 46,05 | |
Nicolas TURQUOIS sortant | Valérie DAUGE | ENS | Mouvement démocrate[2] | 15 076 | 32,11 | 25 152 | 53,95 | |
Yves TROUSSELLE | Gaëlle LE HENAFF | UG | Place publique[1] | 9 901 | 21,09 | Retrait | ||
Patrick MINOT | Gaëlle RICHARD | DVC | Alliance centriste | 1 263 | 2,69 | |||
Sabine BORTOLOTTI | Jean-Michel HUREAU | DSV | Debout la France | 750 | 1,60 | |||
Patrice VILLERET | Sylvie MARAICHER | EXG | Lutte ouvrière | 691 | 1,47 | |||
Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
Inscrits | 73 674 | 100,00 | 73 685 | 100,00 | ||||
Abstention | 25 138 | 34,12 | 24 814 | 33,68 | ||||
Votants | 48 536 | 65,88 | 48 871 | 66,32 | ||||
Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
Blancs | 879 | 1,81 | 1 543 | 3,16 | ||||
Nuls | 708 | 1,46 | 708 | 1,45 | ||||
Exprimés | 46 949 | 96,73 | 46 620 | 95,39 |
Note: Hager JACQUEMIN est conseillère municipale de Saint-Savin (Gironde - 33).
Notes et références
Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections législatives |
Suivante |
2022 | 2029 |
Élections législatives | |
---|---|
Découpage 1958-1986 3 circonscriptions |
1958 - 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1978 - 1981 |
Proportionnelle départementale Scrutin de liste unique |
1986 |
Découpage 1988-2012 4 circonscriptions |
1988 - 1993 - 1997 - 2002 - 2007 |
Découpage depuis 2012 4 circonscriptions |
2012 - 2017 - 2022 - 2024 |
Découpages des circonscriptions législatives |
Élections dans la Vienne | |
---|---|
Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
Élections primaires présidentielles | |
Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |