Élections municipales à Poitiers
2020
| Liste | Nuance[1] | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Poitiers, l'Avenir s'écrit à taille humaine | LSOC | M. Alain CLAEYS | 4 382 | 28,21 | 4 983 | 35,60 | 9 | |
| Poitiers collectif, écologie, justice sociale et démocratie | LDVG | Mme Léonore MONCOND'HUY | 3 711 | 23,89 | 5 995 | 42,83 | 38 | |
| Anthony Brottier "Ma priorité c'est vous" | LREM | M. Anthony BROTTIER | 2 854 | 18,37 | 3 018 | 21,56 | 6 | |
| Osons 2020, écologique, sociale, solidaire et citoyenne | LDVG | Mme Christiane FRAYSSE | 1 547 | 9,96 | ||||
| Poitiers autrement | LUD | M. Thierry ALQUIER | 1 525 | 9,82 | ||||
| Rassembler Poitiers | LRN | M. Kévin COURTOIS | 886 | 5,70 | ||||
| Poitiers anticapitaliste | LEXG | Mme Manon LABAYE | 457 | 2,94 | ||||
| Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | LEXG | M. Ludovic GAILLARD | 170 | 1,09 | ||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 43 660 | 100,00 | 43 705 | 100,00 | ||||
| Abstention | 27 769 | 63,60 | 29 201 | 66,81 | ||||
| Votants | 15 891 | 36,40 | 14 504 | 33,19 | ||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | 108 | 0,68 | 249 | 1,72 | ||||
| Nuls | 251 | 1,58 | 259 | 1,79 | ||||
| Exprimés | 15 532 | 97,74 | 13 996 | 96,50 | ||||
2014
| Liste | Nuance[1] | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Poitiers tout simplement | LUG | M. Alain CLAEYS | 8 521 | 35,66 | 10 278 | 41,08 | 38 | |
| Des idées pour décider | LUMP | Mme Jacqueline DAIGRE | 5 763 | 24,11 | 8 552 | 34,18 | 9 | |
| Osons Poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne | LVEC | Mme Christiane FRAYSSE | 3 653 | 15,28 | 3 766 | 15,05 | 4 | |
| Rassemblement bleu marine à Poitiers | LFN | M. Alain VERDIN | 2 861 | 11,97 | 2 420 | 9,67 | 2 | |
| Notre parti c'est Poitiers | LUDI | M. Éric DUBOC | 2 418 | 10,11 | ||||
| Lutte ouvrière Faire entendre le camp des travailleurs | LEXG | M. Ludovic GAILLARD | 678 | 2,83 | ||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 47 444 | 100,00 | 47 243 | 100,00 | ||||
| Abstention | 22 681 | 47,81 | 21 506 | 45,52 | ||||
| Votants | 24 763 | 52,19 | 25 737 | 54,48 | ||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs / Nuls | 869 | 3,51 | 721 | 2,80 | ||||
| Exprimés | 23 894 | 96,49 | 25 016 | 97,20 | ||||
2008
| Liste | Nuance[1] | Conduite par | 1er tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||||
| Poitiers grandeur nature | LUG | M. Alain CLAEYS | 14 190 | 54,52 | 42 | |
| Réveiller Poitiers | LMAJ | M. Stéphane BRACONNIER | 5 480 | 21,06 | 6 | |
| Philippe Mahou | LCMD | M. Philippe MAHOU | 4 281 | 16,45 | 4 | |
| Liste citoyenne "Pour une alternative à gauche" | LEXG | Mme Maryse DESBOURDES | 1 623 | 6,24 | 1 | |
| Lutte ouvrière | LEXG | M. Ludovic GAILLARD | 452 | 1,74 | 0 | |
| Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 47 212 | 100,00 | ||||
| Abstention | 20 379 | 43,16 | ||||
| Votants | 26 833 | 56,84 | ||||
| Nb | % votants | |||||
| Blancs ou nuls | 807 | 3,01 | ||||
| Exprimés | 26 026 | 96,99 | ||||
2001
| Liste | Parti(s) | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Gauche plurielle (PS - Verts - PCF - MRG) | M. Jacques SANTROT | 11 622 | 48,38 | 13 144 | 53,00 | 41 | ||
| RPR - UDF - DL | Mme Elisabeth MORIN | 10 073 | 41,94 | 11 654 | 47,00 | 12 | ||
| LO | M. Ludovic GAILLARD | 1 281 | 5,33 | |||||
| LCR | Mme Nadine COURILLEAU | 1 044 | 4,35 | |||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 44 221 | 100,00 | 44 221 | 100,00 | ||||
| Abstention | 18 947 | 42,85 | 18 523 | 41,89 | ||||
| Votants | 25 274 | 57,15 | 25 698 | 58,11 | ||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs / Nuls | 1 254 | 4,96 | 900 | 3,50 | ||||
| Exprimés | 24 020 | 95,04 | 24 798 | 96,50 | ||||
1995
| Liste | Parti(s) | Conduite par | 1er tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||||
| Poitiers en Mouvement, la Ville solidaire | Gauche plurielle (PS - Verts - PCF - MRG) | M. Jacques SANTROT | 15 156 | 52,84 | 38 | |
| Poitiers se décide avec vous | RPR - UDF | M. Jean-Yves CHAMARD | 12 228 | 42,63 | 11 | |
| Forces vives | Sans étiquette | LECOMTE ? | 808 | 2,82 | ||
| Défense de la Démocratie communale, des services publics, de la laïcité et des intérêts de la population de Poitiers | PT | M. Christophe MASSÉ | 489 | 1,70 | ||
| Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 46 492 | 100,00 | ||||
| Abstention | 17 153 | 36,89 | ||||
| Votants | 29 339 | 63,11 | ||||
| Nb | % votants | |||||
| Blancs / Nuls | 658 | 2,24 | ||||
| Exprimés | 28 681 | 97,76 | ||||
1989
| Liste | Parti(s) / Tendance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Poitiers l'avenir solidaire | PS - PCF - MRG | M. Jacques SANTROT | 13 850 | 48,04 | 13 711 | 46,05 | 36 | |
| Ouvrons Poitiers sur l'avenir | RPR - UDF | M. Michel ROGER | 11 818 | 40,99 | 12 327 | 41,40 | 10 | |
| Poitiers écologie | Les Verts | M. Clément BOURRY | 3 165 | 10,98 | 3 734 | 12,54 | 3 | |
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 45 253 | 100,00 | 45 253 | 100,00 | ||||
| Abstention | 15 802 | 34,92 | 15 180 | 33,54 | ||||
| Votants | 29 451 | 65,08 | 30 073 | 66,46 | ||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs / Nuls | 618 | 2,10 | 301 | 1,00 | ||||
| Exprimés | 28 833 | 97,90 | 29 772 | 99,00 | ||||
1983
| ⚠️ Cette section est vide, incomplète ou en cours de fiabilisation. ⚠️ |
| Des informations complémentaires sont recherchées. |
| Liste | Parti(s) / Tendance | Conduite par | 1er tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||||
| Pour Poitiers avec vous | PS - PCF - MRG | M. Jacques SANTROT | 16198 | 37 | ||
| Union pour Poitiers | RPR - UDF | M. Jacques GRANDON | 15257 | 12 | ||
| LO - LCR | M. RÉSERBAT-PLANTEY | 705 | 0 | |||
| Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 45676 | |||||
| Abstention | ||||||
| Votants | 32960 | |||||
| Nb | % votants | |||||
| Blancs ou nuls | ||||||
| Exprimés | 32150 | |||||
1977
| ⚠️ Cette section est vide, incomplète ou en cours de fiabilisation. ⚠️ |
| Des informations complémentaires sont recherchées. |
| Liste | Parti(s) / Tendance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Avec vous changeons Poitiers | PS - PCF - MRG - PSU | M. Jacques SANTROT | 13 910 | 47,18 | 16 805 | 52,50 | 37 | |
| Poitiers Chance Nouvelle | RPR | M. Jacques GRANDON | 13 845 | 46,96 | 15 206 | 47,50 | ||
| Poitiers avenir | Mouvement des démocrates | M. Guy GOUILLER | 1 726 | 5,85 | ||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 42 297 | 100,00 | 42 297 | 100,00 | ||||
| Abstention | 12 053 | 28,50 | 9 809 | 23,19 | ||||
| Votants | 30 244 | 71,50 | 32 488 | 76,81 | ||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs / Nuls | 763 | 2,52 | 477 | 1,47 | ||||
| Exprimés | 29 481 | 97,48 | 32 011 | 98,53 | ||||
1971
| ⚠️ Cette section est vide, incomplète ou en cours de fiabilisation. ⚠️ |
| Des informations complémentaires sont recherchées. |
| Liste | Parti(s) / Tendance | Conduite par | 1er tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||||
| UDR - CD - RI | M. Pierre VERTADIER | 13611 | 37 | |||
| Union pour une gestion moderne, sociale et démocratique | PCF - PS - PSU | M. Tony LAINÉ | 6597 | |||
| Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 35169 | |||||
| Abstention | ||||||
| Votants | 22794 | |||||
| Nb | % votants | |||||
| Blancs ou nuls | 2229 | |||||
| Exprimés | 20568 | |||||
