Élections municipales de 2026
| ⚠️ Cet article contient des informations sur des élections à venir. |
|---|
| Les informations contenues sur cette page peuvent être amenées à varier considérablement à l'approche des Élections municipales de 2026. La page a été mise à jour le 22/03/2026 à 19:03. |
Le renouvellement intégral des conseils municipaux de la Vienne se déroulera les 15 et 22 mars 2026.
Pour la première fois, l'ensemble des communes de la Vienne devraient élire leurs conseils municipaux au scrutin de liste paritaire. Jusqu'alors, les électeurs des communes de moins de 1000 habitants élisaient leurs conseillers municipaux au scrutin uninominal (les conseillers municipaux étaient élus "un par un"), avec possibilité de panachage (possibilité de rayer des noms, de mélanger plusieurs "groupes" de candidats...).
Les élections précédentes ont eu lieu en 2020. Les prochaines devraient avoir lieu en 2032.
Récapitulatif
| Code
INSEE |
Commune | Dernière population légale (2023) |
Maire | Candidat à sa succession | Nombre de listes | Maire élu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86001 | Adriers | 698 | ROLLE MILAGUET Thierry | Oui | 1 | |
| 86002 | Amberre | 565 | PLISSON Céline | Oui | 1 | |
| 86003 | Anché | 324 | MOUSSERION Martine | Oui | 1 | |
| 86004 | Angles-sur-l'Anglin | 370 | PETIT-CLAIR Jean-Marie | Oui | 2 | |
| 86005 | Angliers | 612 | BASSEREAU Nathalie | Oui | 1 | |
| 86006 | Antigny | 550 | LAUER Vincent | Oui | 1 | |
| 86007 | Antran | 1 148 | SIVAULT Elodie | Non (colistière) | 1 | |
| 86008 | Arçay | 343 | NOÉ Alain | Oui | 2 | |
| 86009 | Archigny | 1 058 | ROY Jacky | Oui | 3 | |
| 86010 | Aslonnes | 1 136 | BOUCHET Roland | Non | 1 | |
| 86011 | Asnières-sur-Blour | 193 | LEGRAND Maryse | Oui | 1 | |
| 86012 | Asnois | 129 | NEEL Thierry | Non | 1 | |
| 86013 | Aulnay | 107 | GUIGNARD Jacky | Oui | 1 | |
| 86014 | Availles-en-Châtellerault | 1 730 | BIET Bernard | Non | 1 | |
| 86015 | Availles-Limouzine | 1 312 | CHABAUTY Liliane | Non | 2 | |
| 86016 | Avanton | 2 226 | POUPEAU Anita | Non | 1 | |
| 86017 | Ayron | 1 085 | GUÉRIN Fabienne | Oui | 2 | |
| 86018 | Basses | 344 | VIVION Monique | Non | 1 | |
| 86019 | Beaumont Saint-Cyr | 2 908 | RÉVEILLAULT Nicolas | Oui | 1 | |
| 86020 | Bellefonds | 247 | HÉNEAU Bernard | Oui | 1 | |
| 86022 | Berrie | 251 | FULNEAU Jean-Paul | Oui | 1 | |
| 86023 | Berthegon | 259 | THIOLET Jean Roch | Oui | 2 | |
| 86024 | Béruges | 1 528 | KIRCH Olivier | Non | 1 | |
| 86025 | Béthines | 467 | JEANNEAU Yves | Oui | 2 | |
| 86026 | Beuxes | 559 | MONERRIS Robert | Non | 1 | |
| 86027 | Biard | 1 910 | MORISSEAU Gilles | Oui | 1 | |
| 86028 | Bignoux | 1 087 | BAZILE Emmanuel | Oui | 2 | |
| 86029 | Blanzay | 819 | SURREAUX Isabelle | Non | 2 | |
| 86031 | Bonnes | 1 688 | COUSIN Serge | Non | 1 | |
| 86032 | Bonneuil-Matours | 2 081 | BONNARD Franck | Oui | 2 | |
| 86034 | Bouresse | 620 | LUTEAU Jean-Claude | Oui | 1 | |
| 86035 | Bourg-Archambault | 170 | RICHEFORT Bernard | Non | 1 | |
| 86036 | Bournand | 914 | LORAIN-CHAMPIGNY Patricia | Oui | 2 | |
| 86037 | Brigueil-le-Chantre | 455 | DAUBISSE Patrick | Oui | 1 | |
| 86038 | Brion | 224 | THÉVENET Roland | Non | 1 | |
| 86039 | Brux | 777 | TEXIER Frédéric | Oui | 1 | |
| 86040 | La Bussière | 298 | VIAUD Éric | Oui | 1 | |
| 86041 | Buxerolles | 10 289 | BLANCHARD Gérald | Oui | 2 | |
| 86042 | Buxeuil | 887 | CATHELIN David | Oui | 1 | |
| 86044 | Ceaux-en-Loudun | 560 | SAVATON Régis | Non | 1 | |
| 86045 | Celle-Lévescault | 1 383 | LÉONET Frédéric | Non | 1 | |
| 86046 | Cenon-sur-Vienne | 1 666 | LANDREAU Odile | Oui | 2 | |
| 86047 | Cernay | 466 | ROY Laurent | Oui | 1 | |
| 86048 | Chabournay | 1 274 | JOURNEAU Mikaël | Oui | 1 | |
| 86049 | Chalais | 465 | JAMAIN Bernard | Oui | 2 | |
| 86050 | Chalandray | 784 | PELTIER Nathalie | Oui | 2 | |
| 86051 | Champagné-le-Sec | 215 | ÉCALLE Michaël | Oui | 1 | |
| 86052 | Champagné-Saint-Hilaire | 998 | BOSSEBOEUF Gilles | Oui | 2 | |
| 86053 | Champigny en Rochereau | 1 878 | DABADIE Dominique | Non | 2 | |
| 86054 | Champniers | 358 | GEOFFROY Jean-Olivier | Oui | 1 | |
| 86055 | La Chapelle-Bâton | 354 | MERCIER Jean-Michel | Oui (n°2 pour parité) | 1 | |
| 86058 | La Chapelle-Moulière | 723 | GIRAUD Pierrick | Non (colistier) | 2 | |
| 86059 | Chapelle-Viviers | 551 | CHARRIER Patrick | Oui | 1 | |
| 86061 | Charroux | 1 036 | BOSSEBOEUF Patrice | Non | 1 | |
| 86062 | Chasseneuil-du-Poitou | 4 743 | EIDELSTEIN Claude | Non (colistier) | 1 | |
| 86063 | Chatain | 240 | CHAUMILLON Patricia | Non | 1 | |
| 86064 | Château-Garnier | 596 | AUDOUX François | Oui | 1 | |
| 86065 | Château-Larcher | 1 034 | GARGOUIL Francis | Oui | 1 | |
| 86066 | Châtellerault | 31 003 | ABELIN Jean-Pierre | Non | 8 | |
| 86068 | Chaunay | 1 194 | SAUVAITRE Guy | Non | 3 | |
| 86069 | La Chaussée | 189 | LEGRAND Alain | Oui | 2 | |
| 86070 | Chauvigny | 7 007 | GARDA-FLIP Nelly | Oui | 3 | |
| 86072 | Chenevelles | 435 | CIBERT Cyril | Oui (n°2 pour parité) | 1 | |
| 86073 | Cherves | 529 | PETREAU Michèle | Non | 1 | |
| 86074 | Chiré-en-Montreuil | 922 | BICHARA Ibrahim | Non | 2 | |
| 86075 | Chouppes | 802 | PRINCAY Benoît | Oui | 1 | |
| 86076 | Cissé | 2 869 | SAVIN Annette | Non (colistière) | 1 | |
| 86077 | Civaux | 1 210 | DESROSES Marie-Renée | Oui | 2 | |
| 86078 | Civray | 2 522 | BRUNET Emmanuel | Non | 1 | |
| 86079 | La Roche-Rigault | 565 | GARAULT James | Non | 1 | |
| 86080 | Cloué | 490 | POIRIER Frédy | Oui | 1 | |
| 86081 | Colombiers | 1 405 | MATTARD Hindeley | Oui | 1 | |
| 86082 | Valence-en-Poitou | 4 325 | BELLIN Philippe | Non | 2 | |
| 86083 | Coulombiers | 1 155 | MOPIN Isabelle | Oui | 1 | |
| 86084 | Coulonges-Les-Hérolles | 230 | VARESCON Jean-Charles | Oui | 2 | |
| 86085 | Coussay | 266 | CHAMPIER Philippe | Oui | 1 | |
| 86086 | Coussay-les-Bois | 919 | MICHEL Élisabeth | Oui | 2 | |
| 86087 | Craon | 183 | VALENÇON Evelyne | Oui | 1 | |
| 86088 | Croutelle | 946 | ROUSSEAU Arnaud | Oui | 1 | |
| 86089 | Cuhon | 377 | GARANGER Philippe | Oui | 1 | |
| 86090 | Curçay-sur-Dive | 224 | LEFEBVRE Bruno | Oui | 1 | |
| 86091 | Curzay-sur-Vonne | 380 | SÉNÉLAS Rozenn | Oui | 1 | |
| 86092 | Dangé-Saint-Romain | 2 959 | MARQUÈS-NAULEAU Nathalie | Oui | 2 | |
| 86093 | Dercé | 162 | BRUNEAU Christophe | Oui | 1 | |
| 86094 | Dienné | 581 | MAMÈS Carine | Non | 1 | |
| 86095 | Dissay | 3 101 | FRANÇOIS Michel | Oui | 1 | |
| 86096 | Doussay | 690 | BIGOT Philippe | Oui | 1 | |
| 86097 | La Ferrière-Airoux | 334 | COOPMAN Rémy | Non (colistier) | 1 | |
| 86098 | Fleix | 143 | GALBOIS Maryvonne | Oui | 1 | |
| 86099 | Fleuré | 1 137 | PERROCHES Vivian | Oui | 2 | |
| 86100 | Fontaine-le-Comte | 3 972 | AUBERT Sylvie | Oui | 1 | |
| 86102 | Frozes | 621 | MEUNIER Laurent | Oui | 1 | |
| 86103 | Gençay | 1 653 | BOCK François | Oui | 1 | |
| 86104 | Genouillé | 504 | VALETTE Jean-Guy | Oui | 1 | |
| 86105 | Gizay | 364 | GRASSIEN Jean-Yves | Non | 2 | |
| 86106 | Glénouze | 106 | GRIGNON Jean-Claude | Oui | 1 | |
| 86107 | Gouëx | 487 | DAVIAUD Claude | Oui (colistier ordre alphabétique ?) | 1 | |
| 86108 | La Grimaudière | 392 | SERGENT Claude | Oui | 1 | |
| 86109 | Guesnes | 239 | KERVAREC Werner | Oui | 1 | |
| 86110 | Haims | 228 | ANDRODIAS Christophe | Non | 1 | |
| 86111 | Ingrandes | 1 709 | de COURRÈGES Bénédicte | Non (colistière) | 2 | |
| 86112 | L'Isle-Jourdain | 1 126 | MELON Jean-Pierre | Non | 1 | |
| 86113 | Iteuil | 2 989 | MICAULT Françoise | Oui | 1 | |
| 86114 | Jardres | 1 250 | MAERTEN Jean-Luc | Non | 1 | |
| 86115 | Jaunay-Marigny | 7 528 | NEVEUX Jérôme | Oui | 1 | |
| 86116 | Jazeneuil | 793 | CHAUVET Bernard | Non | 1 | |
| 86117 | Jouhet | 502 | RABAN Dominique | Non | 2 | |
| 86118 | Journet | 366 | ANDRÉ Sandrine | Oui | 2 | |
| 86119 | Joussé | 309 | NOIRAULT Lydie | Oui | 1 | |
| 86120 | Lathus-Saint-Rémy | 1 214 | SELOSSE Antoine | Oui | 1 | |
| 86121 | Latillé | 1 494 | DUPONT Benoît | Non | 2 | |
| 86122 | Lauthiers | 68 | COURADEAU Olivier | Oui | 1 | |
| 86123 | Boivre-la-Vallée | 3 024 | DUBERNARD Dany | Non | 3 | |
| 86124 | Lavoux | 1 192 | LUMINEAU Maguy | Oui | 1 | |
| 86125 | Leigné-les-Bois | 547 | GUÉNAIRE Philippe | Oui | 1 | |
| 86126 | Leignes-sur-Fontaine | 647 | HENG Christian | Oui | 1 | |
| 86127 | Leigné-sur-Usseau | 451 | MERCHADOU Frédéric | Non | 2 | |
| 86128 | Lencloître | 2 483 | COLIN Henri | Oui | 1 | |
| 86129 | Lésigny | 524 | PIERRON Frédéric (empêché) LEROY Daniel (1er adjoint, maire par intérim) |
Non | 1 | |
| 86130 | Leugny | 362 | MIGEON Serge | Oui | 1 | |
| 86131 | Lhommaizé | 898 | GERMANEAU Bernard | Oui | 1 | |
| 86132 | Liglet | 297 | ARGENTON Gérard | Non | 2 | |
| 86133 | Ligugé | 3 444 | MAUZÉ Bernard | Non | 2 | |
| 86134 | Linazay | 216 | CHAUVERGNE Jean-Luc | Oui | 1 | |
| 86135 | Liniers | 591 | FAIDEAU Pascal | Non | 1 | |
| 86136 | Lizant | 393 | GAUTHIER Jean-Claude | Non (colistier) | 1 | |
| 86137 | Loudun | 6 839 | DAZAS Joël | Oui | 2 | |
| 86138 | Luchapt | 244 | MARTIN Guillaume | Oui | 1 | |
| 86139 | Lusignan | 2 544 | LEDEUX Jean-Louis | Oui | 2 | |
| 86140 | Lussac-les-Châteaux | 2 263 | MADEJ Jean-Luc | Oui | 1 | |
| 86141 | Magné | 672 | PHELIPPON Murielle | Oui | 2 | |
| 86142 | Maillé | 637 | LACOSTE Hubert | Oui | 1 | |
| 86143 | Mairé | 173 | TRIPHOSE Thierry | Oui | 1 | |
| 86144 | Maisonneuve | 319 | ROLLAND Jacques | Non | 1 | |
| 86145 | Marçay | 1 107 | GIRARD Sandra | Oui | 1 | |
| 86147 | Marigny-Chémereau | 603 | NORESKAL Rita | Oui (n°2 pour parité) | 1 | |
| 86148 | Marnay | 713 | CHAPLAIN Christian | Oui | 1 | |
| 86149 | Martaizé | 355 | MUREAU Jean-Marc | Oui | 1 | |
| 86150 | Massognes | 274 | DUSSOUL Jean-Jacques | Oui | 2 | |
| 86151 | Maulay | 194 | DURAND Pierre | Oui | 1 | |
| 86152 | Mauprévoir | 608 | FAROUX Jean-Michel | Non | 1 | |
| 86153 | Mazerolles | 834 | MAUPIN Fabienne | Oui | 1 | |
| 86154 | Mazeuil | 243 | FRANÇOIS Patrice | Non (colistier) | 1 | |
| 86156 | Messemé | 243 | FRANÇOIS Isabelle | Oui | 1 | |
| 86157 | Mignaloux-Beauvoir | 5 229 | COINEAU Dany | Non | 3 | |
| 86158 | Migné-Auxances | 6 285 | JARDIN Florence | Non | 2 | |
| 86159 | Millac | 462 | SAVARD Bernard | Oui | 1 | |
| 86160 | Mirebeau | 2 143 | GIRARDEAU Daniel | Non | 2 | |
| 86161 | Moncontour | 976 | RENAUD Édouard | Oui | 1 | |
| 86162 | Mondion | 120 | SOURIAU Francis | Oui | 1 | |
| 86163 | Montamisé | 3 723 | SAUVAGE Corine | Oui | 1 | |
| 86164 | Monthoiron | 673 | AZILE Patrice | Non | 2 | |
| 86165 | Montmorillon | 5 821 | BLANCHET Bernard | Non | 3 | |
| 86167 | Monts-sur-Guesnes | 921 | BRIAND Olivier | Oui | 1 | |
| 86169 | Morton | 370 | BEAUSSE Pascal | Oui | 1 | |
| 86170 | Moulismes | 358 | TABUTEAU Nathalie | Oui | 2 | |
| 86171 | Moussac | 436 | BOURGOIN Daniel | Oui (n°2 pour parité) | 1 | |
| 86172 | Mouterre-sur-Blourde | 170 | BATLLE Jean-Marie | Non | 1 | |
| 86173 | Mouterre-Silly | 602 | ADHUMEAU Alain | Oui | 1 | |
| 86174 | Naintré | 5 964 | MICHAUD Christian | Non | 3 | |
| 86175 | Nalliers | 302 | BOIRON William | Non | 1 | |
| 86176 | Nérignac | 112 | DAILLER Marc | Oui | 1 | |
| 86177 | Neuville-de-Poitou | 5 513 | SAINT-PÉ Séverine | Oui | 1 | |
| 86178 | Nieuil-l'Espoir | 2 631 | BEAUJANEAU Gilbert | Oui | 1 | |
| 86180 | Nouaillé-Maupertuis | 2 975 | BUGNET Michel | Oui | 2 | |
| 86181 | Nueil-sous-Faye | 217 | PÉAN François | Oui | 1 | |
| 86182 | Orches | 353 | LEAU Valérie | Oui | 1 | |
| 86183 | Les Ormes | 1 613 | FONTAINE Béatrice | Non | 2 | |
| 86184 | Ouzilly | 961 | REBY Franck | Oui (n°2 pour parité) | 1 | |
| 86186 | Oyré | 962 | WIBAUX Géry | Non | 1 | |
| 86187 | Paizay-le-Sec | 468 | de CRÉMIERS Jacques | Non | 1 | |
| 86189 | Payroux | 461 | COQUILLEAU Sylvie | Oui | 2 | |
| 86190 | Persac | 717 | BOUQUET Marc | Oui | 2 | |
| 86191 | Pindray | 253 | CIROT Michel | Oui | 1 | |
| 86192 | Plaisance | 170 | CHARTIER Mickaël | Non | 1 | |
| 86193 | Pleumartin | 1 214 | BAILLY Éric | Oui | 1 | |
| 86194 | Poitiers | 89 916 | MONCOND'HUY Léonore | Oui | 8 | |
| 86195 | Port-de-Piles | 545 | BARBOT Pascal | Non | 1 | |
| 86196 | Pouançay | 230 | CHAUVIN Pierre | Oui | 2 | |
| 86197 | Pouant | 407 | PROUST Jacques | Oui | 2 | |
| 86198 | Pouillé | 735 | GUITTET Pascale | Oui | 1 | |
| 86200 | Pressac | 544 | HUGUENAUD Gérard | Oui | 1 | |
| 86201 | Prinçay | 201 | MIGNON Frédéric | Oui | 1 | |
| 86202 | La Puye | 608 | BENOIST Gérard | Non | 1 | |
| 86203 | Queaux | 586 | JEAN Gisèle | Oui | 1 | |
| 86204 | Quinçay | 2 139 | BRAULT Philippe | Non | 1 | |
| 86205 | Ranton | 204 | BRAULT Pascal | Oui (n°2 pour parité) | 2 | |
| 86206 | Raslay | 134 | SERVAIN Michel | Oui | 1 | |
| 86207 | La Roche-Posay | 1 566 | MOREAU Pascale | Non | 2 | |
| 86209 | Roches-Prémarie-Andillé | 2 191 | MARCHADIER Rémy | Non | 1 | |
| 86210 | Roiffé | 747 | VERDIER Bruno | Oui | 1 | |
| 86211 | Romagne | 801 | MAURY Jean-Pierre | Oui | 2 | |
| 86213 | Rouillé | 2 533 | SOULARD Jean-Luc | Oui | 2 | |
| 86214 | Saint-Benoît | 7 375 | PETERLONGO Bernard | Non | 2 | |
| 86217 | Saint-Christophe | 279 | PRIEUR Thierry | Non | 1 | |
| 86218 | Saint-Clair | 209 | BRUNET Dominique | Oui | 2 | |
| 86220 | Saint-Gaudent | 303 | COLAS Josette | Oui | 1 | |
| 86221 | Saint-Genest-d'Ambière | 1 235 | LECLERC Pascal | Oui | 1 | |
| 86222 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | 4 385 | GHIRLANDA Eric | Oui | 1 | |
| 86223 | Saint-Germain | 886 | PORTE Michel | Non | 2 | |
| 86224 | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 1 310 | BRAGUIER Antoine | Non | 1 | |
| 86225 | Saint-Jean-de-Sauves | 1 281 | MOREAU Christian | Non | 2 | |
| 86226 | Saint-Julien-l'Ars | 2 880 | VANNESTE Béatrice | Oui | 2 | |
| 86227 | Saint-Laon | 136 | MARTIN Jean-François | Non | 1 | |
| 86228 | Saint-Laurent-de-Jourdes | 192 | COSTET Raynald | Oui | 1 | |
| 86229 | Saint-Léger-de-Montbrillais | 354 | BATTY Philippe | Non | 1 | |
| 86230 | Saint-Léomer | 172 | TABUTEAU Jean-Pierre | Non | 1 | |
| 86233 | Valdivienne | 2 715 | BAUVAIS Claudie | Non | 1 | |
| 86234 | Saint-Martin-l'Ars | 362 | DIOT Xavier | Oui | 1 | |
| 86235 | Saint-Maurice-la-Clouère | 1 290 | DORET Laurent | Oui | 2 | |
| 86236 | Saint-Pierre-de-Maillé | 836 | RAIMBERT Christèle | Oui | 1 | |
| 86237 | Saint-Pierre-d'Exideuil | 717 | PEIGNÉ Jean-Marie | Non | 1 | |
| 86239 | Sainte-Radégonde | 187 | SIMON Valérie | Oui | 1 | |
| 86241 | Saint-Rémy-sur-Creuse | 462 | CONTE Jean-Pierre | Non | 1 | |
| 86242 | Saint-Romain | 386 | BEAU Jacky | Non | 1 | |
| 86244 | Saint-Sauvant | 1 293 | CHAPPET Christophe | Oui | 2 | |
| 86245 | Senillé-Saint-Sauveur | 1 706 | PEROCHON Gérard | Oui | 1 | |
| 86246 | Saint-Savin | 816 | MAILLET Hugues | Non | 2 | |
| 86247 | Val-de-Comporté | 999 | BERNARD Jean-Pierre | Oui | 1 | |
| 86248 | Saint-Secondin | 531 | BOURRIAUX Jean-Louis | Non | 2 | |
| 86249 | Saires | 122 | COMBREAU Joël | Oui | 1 | |
| 86250 | Saix | 250 | BARILLOT Sylvie | Oui | 1 | |
| 86252 | Sammarçolles | 648 | BERTON Lysiane | Oui | 1 | |
| 86253 | Sanxay | 548 | FORESTIER Catherine | Non | 2 | |
| 86254 | Saulgé | 1 011 | PUYDUPIN Bruno | Oui | 2 | |
| 86255 | Savigné | 1 256 | AUGRIS Jacques | Oui | 1 | |
| 86256 | Savigny-Lévescault | 1 240 | CHENU Vincent | Oui | 2 | |
| 86257 | Savigny-sous-Faye | 379 | GODET Martine (empêchée) FRADIN Patrice (1er adjoint, maire par intérim) |
Non | 2 | |
| 86258 | Scorbé-Clairvaux | 2 174 | JUGÉ Lucien | Oui | 1 | |
| 86260 | Sérigny | 315 | CHAINEAU Marc | Non | 1 | |
| 86261 | Sèvres-Anxaumont | 2 394 | MIGNOT Romain | Oui | 1 | |
| 86262 | Sillars | 584 | ROYER Patrick | Non (colistier) | 1 | |
| 86263 | Smarves | 2 941 | GODET Michel | Non | 1 | |
| 86264 | Sommières-du-Clain | 729 | MORISSET René | Non | 2 | |
| 86265 | Sossay | 409 | PÉPIN Christian | Non | 2 | |
| 86266 | Surin | 123 | MÉMIN Claudie | Oui | 1 | |
| 86268 | Tercé | 1 135 | RICHARD Christian | Non (colistier) | 1 | |
| 86269 | Ternay | 189 | PIERRE Yannick | Oui | 1 | |
| 86270 | Thollet | 164 | MONNAIS Xavier | Oui | 1 | |
| 86271 | Thurageau | 720 | PELLETIER Marie-Claire | Oui (n°2 pour parité) | 1 | |
| 86272 | Thuré | 2 765 | CHAÎNE Dominique | Oui | 1 | |
| 86273 | La Trimouille | 859 | ABAUX Brigitte | Non | 1 | |
| 86274 | Les Trois-Moutiers | 1 078 | SONNEVILLE-COUPÉ Bernard | Oui | 2 | |
| 86275 | Usseau | 573 | ROCHER Pascal | Non | 1 | |
| 86276 | Usson-du-Poitou | 1 217 | JARRASSIER Michel | Non | 1 | |
| 86279 | Vaux-sur-Vienne | 538 | FOUCTEAU Philippe | Oui | 1 | |
| 86280 | Vellèches | 347 | DAULARD Thierry | Oui | 1 | |
| 86281 | Saint-Martin-la-Pallu | 5 713 | RENAUDEAU Henri | Oui | 2 | |
| 86284 | Vernon | 730 | HÉRAULT Bertrand | Oui | 1 | |
| 86285 | Verrières | 921 | VIAUD Christophe | Oui | 1 | |
| 86286 | Verrue | 379 | SICLET Francis | Oui (n°2 pour parité) | 2 | |
| 86287 | Vézières | 340 | DURAND Jacky | Non | 1 | |
| 86288 | Vicq-sur-Gartempe | 658 | BERNARD Pascal | Oui | 1 | |
| 86289 | Le Vigeant | 657 | GOURMELON Pierre | Non | 1 | |
| 86290 | La Villedieu-du-Clain | 1 512 | BOUTILLET Michèle | Non | 1 | |
| 86291 | Villemort | 100 | GANACHAUD Joachim | Oui | 1 | |
| 86292 | Villiers | 982 | DORET Joël | Non | 1 | |
| 86293 | Vivonne | 4 550 | BERTAUD Rose-Marie | Oui | 3 | |
| 86294 | Vouillé | 3 697 | MARTIN Eric | Non (colistier) | 1 | |
| 86295 | Voulême | 390 | FONTENEAU Alain | Oui | 1 | |
| 86296 | Voulon | 463 | LATU Roland | Non | 1 | |
| 86297 | Vouneuil-sous-Biard | 6 290 | AUZANNEAU Jean-Charles | Non | 3 | |
| 86298 | Vouneuil-sur-Vienne | 2 277 | BOISSON Johnny | Oui | 2 | |
| 86299 | Vouzailles | 566 | DUDOGNON Roland | Non | 1 | |
| 86300 | Yversay | 611 | LAMY Anthony | Oui | 1 |
Résultats par commune
Adriers (86001)
Maire sortant : Thierry ROLLE-MILAGUET, est candidat à sa succession.
| Liste | Conduite par | 1er tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||
| Adriers : une équipe combative pour une commune dynamique et solidaire | Thierry ROLLE-MILAGUET | 221 | 100,00 | 15 |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 467 | 100,00 | ||
| Abstention | 159 | 34,05 | ||
| Votants | 308 | 65,95 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs | 15 | 4,87 | ||
| Nuls | 72 | 23,38 | ||
| Exprimés | 221 | 71,75 | ||
Amberre (86002)
Maire sortante : Céline PLISSON, est candidate à sa succession.
| Liste | Conduite par | 1er tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||
| Continuons d'agir ensemble pour Amberre | Céline PLISSON | 180 | 100,00 | 15 |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 409 | 100,00 | ||
| Abstention | 196 | 47,92 | ||
| Votants | 213 | 52,08 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs | 7 | 3,29 | ||
| Nuls | 26 | 12,21 | ||
| Exprimés | 180 | 84,51 | ||
Anché (86003)
Maire sortante : Martine MOUSSERION, est candidate à sa succession.
| Liste | Conduite par | 1er tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||
| Ensemble pour Anché | Martine MOUSSERION | 157 | 100,00 | 11 |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 285 | 100,00 | ||
| Abstention | 105 | 36,84 | ||
| Votants | 180 | 63,16 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs | 12 | 6,67 | ||
| Nuls | 11 | 6,11 | ||
| Exprimés | 157 | 87,22 | ||
Angles-sur-l'Anglin (86004)
Maire sortant : Jean-Marie PETIT-CLAIR, est candidat à sa succession.
| Liste | Conduite par | 1er tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||
| Agir ensemble pour Angles | Lydie DUBOIS* | 152 | 61,04 | 9 |
| L'union pour agir | Jean-Marie PETIT-CLAIR | 97 | 38,96 | 2 |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 369 | 100,00 | ||
| Abstention | 105 | 28,46 | ||
| Votants | 264 | 71,54 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs | 4 | 1,52 | ||
| Nuls | 11 | 4,17 | ||
| Exprimés | 249 | 94,32 | ||
*C'est le numéro 2 de la liste, Éric PEIFFER, qui aurait vocation à devenir maire en cas de victoire. Il apparaît en deuxième position afin de respecter la parité alternée (7 candidates pour 6 candidats).
Angliers (86005)
Maire sortante : Nathalie BASSEREAU, est candidate à sa succession.
| Liste | Conduite par | 1er tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||
| Bien vivre à Angliers | Nathalie BASSEREAU | 208 | 100,00 | 15 |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 458 | 100,00 | ||
| Abstention | 198 | 43,23 | ||
| Votants | 260 | 56,77 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs | 13 | 5,00 | ||
| Nuls | 39 | 15,00 | ||
| Exprimés | 208 | 80,00 | ||
Antigny (86006)
Maire sortant : Vincent LAUER, est candidat à sa succession.
| Liste | Conduite par | 1er tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||
| Antigny nouveau regard vers l'avenir | Vincent LAUER | 207 | 100,00 | 15 |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 465 | 100,00 | ||
| Abstention | 210 | 45,16 | ||
| Votants | 255 | 54,84 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs | 28 | 10,98 | ||
| Nuls | 20 | 7,84 | ||
| Exprimés | 207 | 81,18 | ||
Antran (86007)
Maire sortante : Élodie SIVAULT, n'est pas candidate à sa succession.
| Liste | Conduite par | 1er tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||
| Avec vous, Cap sur Antran | Patrick CABARET | 428 | 100,00 | 15 |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 895 | 100,00 | ||
| Abstention | 420 | 46,93 | ||
| Votants | 475 | 53,07 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs | 23 | 4,84 | ||
| Nuls | 24 | 5,05 | ||
| Exprimés | 428 | 90,11 | ||
Arçay (86008)
Maire sortant : Alain NOÉ, est candidat à sa succession.
| Liste | Conduite par | 1er tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||
| Nos différences nous rassemblent, notre avenir nous unit | Alain NOÉ | 137 | 58,55 | 9 |
| Arçay tout simplement | Fabrice BOULINEAU | 97 | 41,45 | 2 |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 284 | 100,00 | ||
| Abstention | 42 | 14,79 | ||
| Votants | 242 | 85,21 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs | 1 | 0,41 | ||
| Nuls | 7 | 2,89 | ||
| Exprimés | 234 | 96,69 | ||
Archigny (86009)
Maire sortant : Jacky ROY, est candidat à sa succession.
| Liste | Conduite par | 1er tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | |||
| Nouvel élan pour Archigny | Romain MARTINEAU | 312 | 52,97 | 12 |
| Unissons Archigny | Éric SOULAT | 139 | 23,60 | 2 |
| Archigny demain | Jacky ROY | 138 | 23,43 | 1 |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 832 | 100,00 | ||
