Élections municipales de 2026
| ⚠️ Cet article contient des informations sur des élections à venir. |
|---|
| Les informations contenues sur cette page peuvent être amenées à varier considérablement à l'approche des Élections municipales de 2026. La page a été mise à jour le 06/02/2026 à 20:08. |
Le renouvellement intégral des conseils municipaux de la Vienne devrait se dérouler en mars 2026.
Pour la première fois, l'ensemble des communes de la Vienne devraient élire leurs conseils municipaux au scrutin de liste paritaire. Jusqu'alors, les électeurs des communes de moins de 1000 habitants élisaient leurs conseillers municipaux au scrutin uninominal (les conseillers municipaux étaient élus "un par un"), avec possibilité de panachage (possibilité de rayer des noms, de mélanger plusieurs "groupes" de candidats...).
Les élections précédentes ont eu lieu en 2020. Les prochaines devraient avoir lieu en 2032.
Récapitulatif
| Code
INSEE |
Commune | Dernière population légale (2023) |
Maire | Candidat à sa succession | Listes annoncées |
|---|---|---|---|---|---|
| 86001 | Adriers | 698 | ROLLE MILAGUET Thierry | Oui[1] | 1 |
| 86002 | Amberre | 565 | PLISSON Céline | Oui[2] | 1 |
| 86003 | Anché | 324 | MOUSSERION Martine | Oui[2] | 1 |
| 86004 | Angles-sur-l'Anglin | 370 | PETIT-CLAIR Jean-Marie | ||
| 86005 | Angliers | 612 | BASSEREAU Nathalie | Oui[3] | 1 |
| 86006 | Antigny | 550 | LAUER Vincent | Oui[4] | 1 |
| 86007 | Antran | 1 148 | SIVAULT Elodie | Non[5] | 1 |
| 86008 | Arçay | 343 | NOÉ Alain | Oui[3] | 1 |
| 86009 | Archigny | 1 058 | ROY Jacky | Oui[6] | 3 |
| 86010 | Aslonnes | 1 136 | BOUCHET Roland | Non[7] | 1 |
| 86011 | Asnières-sur-Blour | 193 | LEGRAND Maryse | ||
| 86012 | Asnois | 129 | NEEL Thierry | Non[2] | |
| 86013 | Aulnay | 107 | GUIGNARD Jacky | Oui[3] | 1 |
| 86014 | Availles-en-Châtellerault | 1 730 | BIET Bernard | Non[8] | 1 |
| 86015 | Availles-Limouzine | 1 312 | CHABAUTY Liliane | Non[9] | 2 |
| 86016 | Avanton | 2 226 | POUPEAU Anita | Non[10] | 1 |
| 86017 | Ayron | 1 085 | GUÉRIN Fabienne | Oui[2] | 1 |
| 86018 | Basses | 344 | VIVION Monique | Non[3] | |
| 86019 | Beaumont Saint-Cyr | 2 908 | RÉVEILLAULT Nicolas | Oui[11] | 1 |
| 86020 | Bellefonds | 247 | HÉNEAU Bernard | Oui[12] | 1 |
| 86022 | Berrie | 251 | FULNEAU Jean-Paul | Oui[3] | 1 |
| 86023 | Berthegon | 259 | THIOLET Jean Roch | Oui[13] | 2 |
| 86024 | Béruges | 1 528 | KIRCH Olivier | Non[2] | 1 |
| 86025 | Béthines | 467 | JEANNEAU Yves | Oui[14] | 1 |
| 86026 | Beuxes | 559 | MONERRIS Robert | Non[3] | 1 |
| 86027 | Biard | 1 910 | MORISSEAU Gilles | Oui[15] | 1 |
| 86028 | Bignoux | 1 087 | BAZILE Emmanuel | Oui[16] | 1 |
| 86029 | Blanzay | 819 | SURREAUX Isabelle | Non[17] | 1 |
| 86031 | Bonnes | 1 688 | COUSIN Serge | Non[18] | 1 |
| 86032 | Bonneuil-Matours | 2 081 | BONNARD Franck | Oui[19] | 2 |
| 86034 | Bouresse | 620 | LUTEAU Jean-Claude | Oui[2] | 1 |
| 86035 | Bourg-Archambault | 170 | RICHEFORT Bernard | Non[20] | 1 |
| 86036 | Bournand | 914 | LORAIN-CHAMPIGNY Patricia | Oui[3] | 2 |
| 86037 | Brigueil-le-Chantre | 455 | DAUBISSE Patrick | Oui[21] | 1 |
| 86038 | Brion | 224 | THÉVENET Roland | Non[2] | 1 |
| 86039 | Brux | 777 | TEXIER Frédéric | Oui[2] | 1 |
| 86040 | La Bussière | 298 | VIAUD Éric | Oui[22] | 1 |
| 86041 | Buxerolles | 10 289 | BLANCHARD Gérald | Oui[23] | 2 |
| 86042 | Buxeuil | 887 | CATHELIN David | Oui[24] | 1 |
| 86044 | Ceaux-en-Loudun | 560 | SAVATON Régis | Non[2] | 1 |
| 86045 | Celle-Lévescault | 1 383 | LÉONET Frédéric | Non[25] | 1 |
| 86046 | Cenon-sur-Vienne | 1 666 | LANDREAU Odile | Oui[26] | 2 |
| 86047 | Cernay | 466 | ROY Laurent | Oui[2] | 1 |
| 86048 | Chabournay | 1 274 | JOURNEAU Mikaël | Oui[27] | 1 |
| 86049 | Chalais | 465 | JAMAIN Bernard | Oui[3] | 1 |
| 86050 | Chalandray | 784 | PELTIER Nathalie | Oui[2] | 1 |
| 86051 | Champagné-le-Sec | 215 | ECALLE Mickaël | ||
| 86052 | Champagné-Saint-Hilaire | 998 | BOSSEBOEUF Gilles | Oui[28] | 1 |
| 86053 | Champigny en Rochereau | 1 878 | DABADIE Dominique | Non[29] | 2 |
| 86054 | Champniers | 358 | GEOFFROY Jean-Olivier | Oui[2] | 1 |
| 86055 | La Chapelle-Bâton | 354 | MERCIER Jean-Michel | Oui[2] | 1 |
| 86058 | La Chapelle-Moulière | 723 | GIRAUD Pierrick | Non[2] | 2 |
| 86059 | Chapelle-Viviers | 551 | CHARRIER Patrick | Oui[2] | 1 |
| 86061 | Charroux | 1 036 | BOSSEBOEUF Patrice | Non[2] | |
| 86062 | Chasseneuil-du-Poitou | 4 743 | EIDELSTEIN Claude | Non[30] | 1 |
| 86063 | Chatain | 240 | CHAUMILLON Patricia | Non[2] | |
| 86064 | Château-Garnier | 596 | AUDOUX François | Oui[2] | 1 |
| 86065 | Château-Larcher | 1 034 | GARGOUIL Francis | Oui[31] | 1 |
| 86066 | Châtellerault | 31 003 | ABELIN Jean-Pierre | Non[32] | 8 |
| 86068 | Chaunay | 1 194 | SAUVAITRE Guy | Non[33] | 3 |
| 86069 | La Chaussée | 189 | LEGRAND Alain | ||
| 86070 | Chauvigny | 7 007 | GARDA-FLIP Nelly | Oui[34] | 3 |
| 86072 | Chenevelles | 435 | CIBERT Cyril | Oui[35] | 1 |
| 86073 | Cherves | 529 | PETREAU Michèle | ||
| 86074 | Chiré-en-Montreuil | 922 | BICHARA Ibrahim | Non[36] | 2 |
| 86075 | Chouppes | 802 | PRINCAY Benoît | Oui[3] | 1 |
| 86076 | Cissé | 2 869 | SAVIN Annette | Non[37] | 1 |
| 86077 | Civaux | 1 210 | DESROSES Marie-Renée | Oui[38] | 1 |
| 86078 | Civray | 2 522 | BRUNET Emmanuel | Non[39] | 1 |
| 86079 | La Roche-Rigault | 565 | GARAULT James | Non[3] | |
| 86080 | Cloué | 490 | POIRIER Frédy | Oui[2] | 1 |
| 86081 | Colombiers | 1 405 | MATTARD Hindeley | Oui[40] | 1 |
| 86082 | Valence-en-Poitou | 4 325 | BELLIN Philippe | Non[41] | 2 |
| 86083 | Coulombiers | 1 155 | MOPIN Isabelle | Oui[42] | 1 |
| 86084 | Coulonges-Les-Hérolles | 230 | VARESCON Jean-Charles | Oui[43] | 1 |
| 86085 | Coussay | 266 | CHAMPIER Philippe | Oui[3] | 1 |
| 86086 | Coussay-les-Bois | 919 | MICHEL Élisabeth | Oui[12] | 2 |
| 86087 | Craon | 183 | VALENÇON Evelyne | Oui[3] | 1 |
| 86088 | Croutelle | 946 | ROUSSEAU Arnaud | Oui[44] | 1 |
| 86089 | Cuhon | 377 | GARANGER Philippe | Oui[2] | 1 |
| 86090 | Curçay-sur-Dive | 224 | LEFEBVRE Bruno | Oui[45] | 1 |
| 86091 | Curzay-sur-Vonne | 380 | SÉNÉLAS Rozenn | Oui[2] | 1 |
| 86092 | Dangé-Saint-Romain | 2 959 | MARQUÈS-NAULEAU Nathalie | Oui[46] | 2 |
| 86093 | Dercé | 162 | BRUNEAU Christophe | Oui[3] | 1 |
| 86094 | Dienné | 581 | MAMÈS Carine | Non[2] | |
| 86095 | Dissay | 3 101 | FRANÇOIS Michel | Oui[47] | 1 |
| 86096 | Doussay | 690 | BIGOT Philippe | Oui[12] | 1 |
| 86097 | La Ferrière-Airoux | 334 | COOPMAN Rémy | Non[48] | |
| 86098 | Fleix | 143 | GALBOIS Maryvonne | Oui[49] | 1 |
| 86099 | Fleuré | 1 137 | PERROCHES Vivian | Oui[2] | 2 |
| 86100 | Fontaine-le-Comte | 3 972 | AUBERT Sylvie | Oui[50] | 1 |
| 86102 | Frozes | 621 | MEUNIER Laurent | Oui[2] | 1 |
| 86103 | Gençay | 1 653 | BOCK François | Oui[2] | 1 |
| 86104 | Genouillé | 504 | VALETTE Jean-Guy | Oui[2] | 1 |
| 86105 | Gizay | 364 | GRASSIEN Jean-Yves | Non[51] | 1 |
| 86106 | Glénouze | 106 | GRIGNON Jean-Claude | Oui[3] | 1 |
| 86107 | Gouëx | 487 | DAVIAUD Claude | Oui[2] | 1 |
| 86108 | La Grimaudière | 392 | SERGENT Claude | Oui[52] | 1 |
| 86109 | Guesnes | 239 | KERVAREC Werner | Oui[2] | 1 |
| 86110 | Haims | 228 | ANDRODIAS Christophe | ||
| 86111 | Ingrandes | 1 709 | de COURRÈGES Bénédicte | Non[53] | 2 |
| 86112 | L'Isle-Jourdain | 1 126 | MELON Jean-Pierre | Non[54] | |
| 86113 | Iteuil | 2 989 | MICAULT Françoise | Oui[55] | 1 |
| 86114 | Jardres | 1 250 | MAERTEN Jean-Luc | Non[10] | 1 |
| 86115 | Jaunay-Marigny | 7 528 | NEVEUX Jérôme | Oui[56] | 1 |
| 86116 | Jazeneuil | 793 | CHAUVET Bernard | 1 | |
| 86117 | Jouhet | 502 | RABAN Dominique | Non[2] | 1 |
| 86118 | Journet | 366 | ANDRÉ Sandrine | Oui[57] | 1 |
| 86119 | Joussé | 309 | NOIRAULT Lydie | Oui[2] | 1 |
| 86120 | Lathus-Saint-Rémy | 1 214 | SELOSSE Antoine | Oui[58] | 1 |
| 86121 | Latillé | 1 494 | DUPONT Benoît | Non[59] | 2 |
| 86122 | Lauthiers | 68 | COURADEAU Olivier | Oui[2] | 1 |
| 86123 | Boivre-la-Vallée | 3 024 | DUBERNARD Dany | Non[60] | 2 |
| 86124 | Lavoux | 1 192 | LUMINEAU Maguy | Oui[2] | 1 |
| 86125 | Leigné-les-Bois | 547 | GUÉNAIRE Philippe | ||
| 86126 | Leignes-sur-Fontaine | 647 | HENG Christian | ||
| 86127 | Leigné-sur-Usseau | 451 | MERCHADOU Frédéric | Non[12] | 1 |
| 86128 | Lencloître | 2 483 | COLIN Henri | Oui[61] | 1 |
| 86129 | Lésigny | 524 | PIERRON Frédéric (empêché) LEROY Daniel (1er adjoint, maire par intérim) |
Non[12] | 1 |
| 86130 | Leugny | 362 | MIGEON Serge | Oui[62] | 2 |
| 86131 | Lhommaizé | 898 | GERMANEAU Bernard | ||
| 86132 | Liglet | 297 | ARGENTON Gérard | ||
| 86133 | Ligugé | 3 444 | MAUZÉ Bernard | Non[63] | 2 |
| 86134 | Linazay | 216 | CHAUVERGNE Jean-Luc | ||
| 86135 | Liniers | 591 | FAIDEAU Pascal | Non[64] | 1 |
| 86136 | Lizant | 393 | GAUTHIER Jean-Claude | Non[65] | |
| 86137 | Loudun | 6 839 | DAZAS Joël | Oui[66] | 2 |
| 86138 | Luchapt | 244 | MARTIN Guillaume | Oui[67] | 1 |
| 86139 | Lusignan | 2 544 | LEDEUX Jean-Louis | Oui[68] | 2 |
| 86140 | Lussac-les-Châteaux | 2 263 | MADEJ Jean-Luc | Oui[69] | 1 |
| 86141 | Magné | 672 | PHELIPPON Murielle | Oui[2] | 1 |
| 86142 | Maillé | 637 | LACOSTE Hubert | Oui[2] | 1 |
| 86143 | Mairé | 173 | TRIPHOSE Thierry | Oui[70] | 1 |
| 86144 | Maisonneuve | 319 | ROLLAND Jacques | Non[2] | |
| 86145 | Marçay | 1 107 | GIRARD Sandra | Oui[2] | 1 |
| 86147 | Marigny-Chémereau | 603 | NORESKAL Rita | Oui[71] | 1 |
| 86148 | Marnay | 713 | CHAPLAIN Christian | Oui[72] | 1 |
| 86149 | Martaizé | 355 | MUREAU Jean-Marc | Oui[2] | 1 |
| 86150 | Massognes | 274 | DUSSOUL Jean-Jacques | Oui[2] | 1 |
| 86151 | Maulay | 194 | DURAND Pierre | Oui[3] | 1 |
| 86152 | Mauprévoir | 608 | FAROUX Jean-Michel | Non[2] | 1 |
| 86153 | Mazerolles | 834 | MAUPIN Fabienne | Oui[73] | 1 |
| 86154 | Mazeuil | 243 | FRANÇOIS Patrice | Non[3] | |
| 86156 | Messemé | 243 | FRANÇOIS Isabelle | Oui[3] | 1 |
| 86157 | Mignaloux-Beauvoir | 5 229 | COINEAU Dany | Non[74] | 3 |
| 86158 | Migné-Auxances | 6 285 | JARDIN Florence | Non[75] | 1 |
| 86159 | Millac | 462 | SAVARD Bernard | Oui[76] | 1 |
| 86160 | Mirebeau | 2 143 | GIRARDEAU Daniel | Non[77] | 2 |
| 86161 | Moncontour | 976 | RENAUD Édouard | Oui[78] | 1 |
| 86162 | Mondion | 120 | SOURIAU Francis | Oui[12] | 1 |
| 86163 | Montamisé | 3 723 | SAUVAGE Corine | Oui[2] | 1 |
| 86164 | Monthoiron | 673 | AZILE Patrice | Non[79] | 2 |
| 86165 | Montmorillon | 5 821 | BLANCHET Bernard | Non[80] | 3 |
| 86167 | Monts-sur-Guesnes | 921 | BRIAND Olivier | Oui[81] | 1 |
| 86169 | Morton | 370 | BEAUSSE Pascal | Oui[3] | 1 |
| 86170 | Moulismes | 358 | TABUTEAU Nathalie | ||
| 86171 | Moussac | 436 | BOURGOIN Daniel | ||
| 86172 | Mouterre-sur-Blourde | 170 | BATLLE Jean-Marie | Non[82] | |
| 86173 | Mouterre-Silly | 602 | ADHUMEAU Alain | Oui[3] | 1 |
| 86174 | Naintré | 5 964 | MICHAUD Christian | Non[83] | 3 |
| 86175 | Nalliers | 302 | BOIRON William | Non[2] | |
| 86176 | Nérignac | 112 | DAILLER Marc | ||
| 86177 | Neuville-de-Poitou | 5 513 | SAINT-PÉ Séverine | Oui[84] | 1 |
| 86178 | Nieuil-l'Espoir | 2 631 | BEAUJANEAU Gilbert | Oui[2] | 1 |
| 86180 | Nouaillé-Maupertuis | 2 975 | BUGNET Michel | Oui[85] | 2 |
| 86181 | Nueil-sous-Faye | 217 | PÉAN François | Oui[3] | 1 |
| 86182 | Orches | 353 | LEAU Valérie | Oui[2] | 1 |
| 86183 | Les Ormes | 1 613 | FONTAINE Béatrice | Non[5] | 2 |
| 86184 | Ouzilly | 961 | REBY Franck | Oui[12] | 1 |
| 86186 | Oyré | 962 | WIBAUX Géry | Non[2] | 1 |
| 86187 | Paizay-le-Sec | 468 | de CRÉMIERS Jacques | Non[86] | |
| 86189 | Payroux | 461 | COQUILLEAU Sylvie | Oui[2] | 1 |
| 86190 | Persac | 717 | BOUQUET Marc | Oui[2] | 1 |
| 86191 | Pindray | 253 | CIROT Michel | Oui[87] | 1 |
| 86192 | Plaisance | 170 | CHARTIER Mickaël | ||
| 86193 | Pleumartin | 1 214 | BAILLY Éric | Oui[2] | 1 |
| 86194 | Poitiers | 89 916 | MONCOND'HUY Léonore | Oui[88] | 9 |
| 86195 | Port-de-Piles | 545 | BARBOT Pascal | Non[12] | |
| 86196 | Pouançay | 230 | CHAUVIN Pierre | Oui[3] | 1 |
| 86197 | Pouant | 407 | PROUST Jacques | Oui[89] | 1 |
| 86198 | Pouillé | 735 | GUITTET Pascale | Oui[90] | 1 |
| 86200 | Pressac | 544 | HUGUENAUD Gérard | Oui[2] | 1 |
| 86201 | Prinçay | 201 | MIGNON Frédéric | Oui[3] | 1 |
| 86202 | La Puye | 608 | BENOIST Gérard | Non[91] | |
| 86203 | Queaux | 586 | JEAN Gisèle | Oui[2] | 1 |
| 86204 | Quinçay | 2 139 | BRAULT Philippe | Non[92] | 1 |
| 86205 | Ranton | 204 | BRAULT Pascal | ||
| 86206 | Raslay | 134 | SERVAIN Michel | ||
| 86207 | La Roche-Posay | 1 566 | MOREAU Pascale | Non[93] | 2 |
| 86209 | Roches-Prémarie-Andillé | 2 191 | MARCHADIER Rémy | Non[2] | 1 |
| 86210 | Roiffé | 747 | VERDIER Bruno | Oui[3] | 1 |
| 86211 | Romagne | 801 | MAURY Jean-Pierre | Oui[2] | 1 |
| 86213 | Rouillé | 2 533 | SOULARD Jean-Luc | Oui[94] | 2 |
| 86214 | Saint-Benoît | 7 375 | PETERLONGO Bernard | Non[95] | 2 |
| 86217 | Saint-Christophe | 279 | PRIEUR Thierry | Non[5] | |
| 86218 | Saint-Clair | 209 | BRUNET Dominique | ||
| 86220 | Saint-Gaudent | 303 | COLAS Josette | Oui[2] | 1 |
| 86221 | Saint-Genest-d'Ambière | 1 235 | LECLERC Pascal | Oui[12] | 1 |
| 86222 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | 4 385 | GHIRLANDA Eric | Oui[96] | 1 |
| 86223 | Saint-Germain | 886 | PORTE Michel | Non[97] | 2 |
| 86224 | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 1 310 | BRAGUIER Antoine | Non[5] | 1 |
| 86225 | Saint-Jean-de-Sauves | 1 281 | MOREAU Christian | Non[98] | 1 |
| 86226 | Saint-Julien-l'Ars | 2 880 | VANNESTE Béatrice | Oui[99] | 1 |
| 86227 | Saint-Laon | 136 | MARTIN Jean-François | Non[3] | |
| 86228 | Saint-Laurent-de-Jourdes | 192 | COSTET Raynald | ||
| 86229 | Saint-Léger-de-Montbrillais | 354 | BATTY Philippe | Non[2] | |
| 86230 | Saint-Léomer | 172 | TABUTEAU Jean-Pierre | Non[2] | |
| 86233 | Valdivienne | 2 715 | BAUVAIS Claudie | Non[100] | 1 |
| 86234 | Saint-Martin-l'Ars | 362 | DIOT Xavier | Oui[101] | 1 |
| 86235 | Saint-Maurice-la-Clouère | 1 290 | DORET Laurent | Oui[102] | 2 |
| 86236 | Saint-Pierre-de-Maillé | 836 | RAIMBERT Christèle | ||
| 86237 | Saint-Pierre-d'Exideuil | 717 | PEIGNÉ Jean-Marie | Non[103] | |
| 86239 | Sainte-Radégonde | 187 | SIMON Valérie | Oui[104] | 1 |
| 86241 | Saint-Rémy-sur-Creuse | 462 | CONTE Jean-Pierre | Non[2] | |
| 86242 | Saint-Romain | 386 | BEAU Jacky | Non[105] | |
| 86244 | Saint-Sauvant | 1 293 | CHAPPET Christophe | Oui[106] | 1 |
| 86245 | Senillé-Saint-Sauveur | 1 706 | PEROCHON Gérard | Oui[2] | 1 |
| 86246 | Saint-Savin | 816 | MAILLET Hugues | Non[10] | 1 |
| 86247 | Val-de-Comporté | 999 | BERNARD Jean-Pierre | Oui[107] | 1 |
| 86248 | Saint-Secondin | 531 | BOURRIAUX Jean-Louis | Non[108] | |
| 86249 | Saires | 122 | COMBREAU Joël | Oui[109] | 1 |
| 86250 | Saix | 250 | BARILLOT Sylvie | Oui[3] | 1 |
| 86252 | Sammarçolles | 648 | BERTON Lysiane | Oui[3] | 1 |
| 86253 | Sanxay | 548 | FORESTIER Catherine | Non[10] | 2 |
| 86254 | Saulgé | 1 011 | PUYDUPIN Bruno | ||
| 86255 | Savigné | 1 256 | AUGRIS Jacques | Oui[110] | 1 |
| 86256 | Savigny-Lévescault | 1 240 | CHENU Vincent | ||
| 86257 | Savigny-sous-Faye | 379 | GODET Martine (empêchée) FRADIN Patrice (1er adjoint, maire par intérim) |
Non[12] | 2 |
| 86258 | Scorbé-Clairvaux | 2 174 | JUGÉ Lucien | Oui[12] | 1 |
| 86260 | Sérigny | 315 | CHAINEAU Marc | Non[12] | 1 |
| 86261 | Sèvres-Anxaumont | 2 394 | MIGNOT Romain | Oui[2] | 1 |
| 86262 | Sillars | 584 | ROYER Patrick | Non[111] | 1 |
| 86263 | Smarves | 2 941 | GODET Michel | Non[112] | 1 |
| 86264 | Sommières-du-Clain | 729 | MORISSET René | Non[2] | 1 |
| 86265 | Sossay | 409 | PÉPIN Christian | Non[113] | 1 |
| 86266 | Surin | 123 | MÉMIN Claudie | Non[114] | |
| 86268 | Tercé | 1 135 | RICHARD Christian | Non[115] | 1 |
| 86269 | Ternay | 189 | PIERRE Yannick | Oui[3] | 1 |
| 86270 | Thollet | 164 | MONNAIS Xavier | Oui[116] | 1 |
| 86271 | Thurageau | 720 | PELLETIER Marie-Claire | Oui[2] | 1 |
| 86272 | Thuré | 2 765 | CHAÎNE Dominique | Oui[117] | 1 |
| 86273 | La Trimouille | 859 | ABAUX Brigitte | Non[118] | |
| 86274 | Les Trois-Moutiers | 1 078 | SONNEVILLE-COUPÉ Bernard | Oui[3] | 2 |
| 86275 | Usseau | 573 | ROCHER Pascal | Non[5] | |
| 86276 | Usson-du-Poitou | 1 217 | JARRASSIER Michel | Non[119] | |
| 86279 | Vaux-sur-Vienne | 538 | FOUCTEAU Philippe | Oui[12] | 1 |
| 86280 | Vellèches | 347 | DAULARD Thierry | Oui[5] | 1 |
| 86281 | Saint-Martin-la-Pallu | 5 713 | RENAUDEAU Henri | Oui[120] | 2 |
| 86284 | Vernon | 730 | HÉRAULT Bertrand | Oui[121] | 1 |
| 86285 | Verrières | 921 | VIAUD Christophe | Oui[2] | 1 |
| 86286 | Verrue | 379 | SICLET Francis | Oui[3] | 2 |
| 86287 | Vézières | 340 | DURAND Jacky | Non[3] | |
| 86288 | Vicq-sur-Gartempe | 658 | BERNARD Pascal | Oui[12] | 1 |
| 86289 | Le Vigeant | 657 | GOURMELON Pierre | Non[122] | |
| 86290 | La Villedieu-du-Clain | 1 512 | BOUTILLET Michèle | Non[2] | 1 |
| 86291 | Villemort | 100 | GANACHAUD Joachim | ||
| 86292 | Villiers | 982 | DORET Joël | Non[123] | 1 |
| 86293 | Vivonne | 4 550 | BERTAUD Rose-Marie | Oui[124] | 3 |
| 86294 | Vouillé | 3 697 | MARTIN Eric | Non[125] | 1 |
| 86295 | Voulême | 390 | FONTENEAU Alain | Oui[126] | 1 |
| 86296 | Voulon | 463 | LATU Roland | Non[2] | 1 |
| 86297 | Vouneuil-sous-Biard | 6 290 | AUZANNEAU Jean-Charles | Non[127] | 3 |
| 86298 | Vouneuil-sur-Vienne | 2 277 | BOISSON Johnny | Oui[12] | 2 |
| 86299 | Vouzailles | 566 | DUDOGNON Roland | Non[2] | |
| 86300 | Yversay | 611 | LAMY Anthony | Oui[128] | 1 |
Résultats par commune
Adriers (86001)
Maire sortant : Thierry ROLLE-MILAGUET, est candidat à sa succession[1].
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Thierry ROLLE-MILAGUET[1] | ||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Abstention | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Amberre (86002)
Maire sortante : Céline PLISSON, est candidate à sa succession[2].
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Céline PLISSON[2] | ||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Abstention | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Anché (86003)
Maire sortante : Martine MOUSSERION, est candidate à sa succession[2].
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Martine MOUSSERION[2] | ||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Abstention | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Angles-sur-l'Anglin (86004)
Maire sortant : Jean-Marie PETIT-CLAIR
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Abstention | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Angliers (86005)
Maire sortante : Nathalie BASSEREAU, est candidate à sa succession[3].
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Nathalie BASSEREAU | ||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Abstention | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Antigny (86006)
Maire sortant : Vincent LAUER, est candidat à sa succession[4].
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Vincent LAUER[4] | ||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Abstention | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Antran (86007)
Maire sortante : Élodie SIVAULT, n'est pas candidate à sa succession[5].
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Avec vous, cap sur Antran | Patrick CABARET[129] | |||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Abstention | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Arçay (86008)
Maire sortant : Alain NOÉ, est candidat à sa succession[3].
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Alain NOÉ[130] | ||||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Abstention | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Archigny (86009)
Maire sortant : Jacky ROY, est candidat à sa succession[6].
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de voix | % exprimés | Nb de voix | % exprimés | |||||
| Un nouvel élan pour Archigny | Romain MARTINEAU[131] | |||||||
| Jacky ROY[6] | ||||||||
| RN | Éric SOULAT[12] | |||||||
| Nb | % inscrits | Nb | % inscrits | |||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Abstention | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nb | % votants | Nb | % votants | |||||
| Blancs | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Aslonnes (86010)
Maire sortant : Roland BOUCHET, n'est pas candidat à sa succession[7].
| Liste | Nuance | Conduite par | 1er tour | 2nd tour | Sièges | |||
