Élections régionales de 1992
Les élections régionales de 1992 se sont déroulées le 22 mars 1992.
Le président de région sortant est Jean-Pierre RAFFARIN (DL-UDF). Il est candidat sur une liste départementale.
Le dernier renouvellement du conseil régional a eu lieu en 1986, et le suivant en 1998.
55 conseillers régionaux sont à élire, dont 13 venant du département de la Vienne.
6 listes étaient candidates dans la Vienne.
Listes
| ⚠️ Cette section est vide, incomplète ou en cours de fiabilisation. ⚠️ |
| Des informations complémentaires sont recherchées. |
Résultats (circonscription départementale)
| Parti(s) | Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nb | % exprimés | ||||
| UPF (RPR - UDF) | Jean-Pierre RAFFARIN | 81 911 | 45,49 | 6 | |
| PS | Alain CLAEYS | 36 986 | 20,54 | 3 | |
| FN | Noël PICHON | 17 646 | 9,80 | 1 | |
| PCF | Paul FROMONTEIL | 15 928 | 8,85 | 1 | |
| GÉ | Ferréol SAILLARD | 15 548 | 8,63 | 1 | |
| Les Verts | Daniel LHOMON | 12 049 | 6,69 | 1 | |
| Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 272 109 | 100,00 | |||
| Abstentions | 79 655 | 29,27 | |||
| Votants | 192 454 | 70,73 | |||
| Nb | % votants | ||||
| Blancs ou nuls | 12 386 | 6,44 | |||
| Exprimés | 180 068 | 93,56 | |||
Les conseillers régionaux issus de la Vienne
| ⚠️ Cette section est vide, incomplète ou en cours de fiabilisation. ⚠️ |
| Des informations complémentaires sont recherchées. |
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections régionales |
Suivante |
| 1986 | 1998 |
| Élections régionales | |
|---|---|
| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes Nouvelle-Aquitaine depuis 2015 |
2021 - 2015 |
| Poitou-Charentes 1986-2015 |
2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
