Élections régionales de 1998
Les élections régionales de 1998 se sont déroulées le 15 mars 1998.
Ce sont les dernières avant la modification du mode de scrutin pour les élections régionales: à partir de 2004, la durée de mandat est ramenée de 6 à 5 ans et le scrutin proportionnel à l'échelle de circonscriptions départementales est remplacé par un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire à l'échelle d'une circonscription régionale.
Le président de région sortant est Jean-Pierre RAFFARIN (DL-UDF). Il est candidat sur une liste départementale.
Le dernier renouvellement du conseil régional a eu lieu en 1992, et le suivant en 2004.
55 conseillers régionaux sont à élire, dont 13 venant du département de la Vienne.
7 listes étaient candidates dans la Vienne.
Listes
| ⚠️ Cette section est vide, incomplète ou en cours de fiabilisation. ⚠️ |
| Des informations complémentaires sont recherchées. |
Résultats (circonscription départementale)
| Parti(s) | Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nb | % exprimés | ||||
| RPR - UDF - MPF | Jean-Pierre RAFFARIN | 70 116 | 43,11 | 7 | |
| PS - PCF - PRG - CAP | Maurice MONANGE | 51 518 | 31,68 | 5 | |
| FN | Joël LE NESTIC | 13 716 | 8,43 | 1 | |
| Les Verts | Georges STUPAR | 9 283 | 5,71 | 0 | |
| LO | Patrice VILLERET | 8 759 | 5,39 | 0 | |
| CPNT | Jean-Louis BRETAUDEAU | 7 816 | 4,81 | 0 | |
| EXD | Noël PICHON | 1 433 | 0,88 | 0 | |
| Nb | % inscrits | ||||
| Inscrits | 285 397 | 100,00 | |||
| Abstentions | 114 393 | 40,08 | |||
| Votants | 171 004 | 59,92 | |||
| Nb | % votants | ||||
| Blancs ou nuls | 8 363 | 4,89 | |||
| Exprimés | 162 641 | 95,11 | |||
Les conseillers régionaux issus de la Vienne
| ⚠️ Cette section est vide, incomplète ou en cours de fiabilisation. ⚠️ |
| Des informations complémentaires sont recherchées. |
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections régionales |
Suivante |
| 1992 | 2004 |
| Élections régionales | |
|---|---|
| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes Nouvelle-Aquitaine depuis 2015 |
2021 - 2015 |
| Poitou-Charentes 1986-2015 |
2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
