Élections sénatoriales de 1995
Le département de la Vienne comptant deux sénateurs, le collège des grands électeurs de la Vienne est appelé à choisir deux candidats et leurs suppléants.
Les sénateurs sortants sont René MONORY et Guy ROBERT, tous deux membres de l'UDF.
| Candidat titulaire | Parti | Tour unique | ||
|---|---|---|---|---|
| Nb | % exprimés | |||
| René MONORY | UDF-CDS | 694 | 68,92 | |
| Jean-Pierre RAFFARIN | UDF-PPDF | 653 | 64,85 | |
| Maurice MONANGE | PS | 266 | 26,42 | |
| Guy MONJALON | PS | 244 | 24,23 | |
| Michel BODIN | PCF | 59 | 5,86 | |
| André RIDEAU | PCF | 57 | 5,66 | |
| Noël PICHON | FN | 10 | 0,99 | |
| Jean-Paul BARIGAULT | DVG | 3 | 0,30 | |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 1 038 | 100,00 | ||
| Abstentions | 3 | 0,29 | ||
| Votants | 1 035 | 99,71 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 28 | 2,71 | ||
| Exprimés | 1 007 | 97,29 | ||
Après ces élections, Jean-Pierre Raffarin choisit de rester au gouvernement. Son siège échoit donc à son suppléant, Guy ROBERT. Le mandat de Guy ROBERT débute le 2 novembre 1995, à la suite de celui de Jean-Pierre RAFFARIN (du 24 septembre 1995 au 31 octobre 1995).
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections sénatoriales |
Suivante |
| 1988 (partielle) | 1997 (partielle) |
| Élections sénatoriales | |
|---|---|
| Scrutins | 2024 (partielle) - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
