Élections sénatoriales de 2004
Le département de la Vienne comptant deux sénateurs, le collège des grands électeurs de la Vienne est appelé à choisir deux candidats et leurs suppléants.
Les sénateurs sortants sont Alain FOUCHÉ (UDF puis UMP) et René MONORY (UDF puis UMP).
| Candidat titulaire | Parti | Tour unique | ||
|---|---|---|---|---|
| Nb | % exprimés | |||
| Jean-Pierre RAFFARIN | UMP | 594 | 56,73 | |
| Alain FOUCHÉ | UMP | 591 | 56,45 | |
| Jean PETIT | PS | 315 | 30,09 | |
| Reine BONNIN | PS | 280 | 26,74 | |
| Jean-Jacques GUÉRIN | PCF | 72 | 6,88 | |
| Chantal VACHERON | PCF | 69 | 6,59 | |
| Roland BOUET | Les Verts | 36 | 3,44 | |
| Véronique MASSONNEAU | Les Verts | 36 | 3,44 | |
| Régis ROQUETANIÈRE | DIV | 10 | 0,96 | |
| Éric AUDEBERT | FN | 6 | 0,57 | |
| Nb | % inscrits | |||
| Inscrits | 1 064 | 100,00 | ||
| Abstentions | 5 | 0,47 | ||
| Votants | 1 059 | 99,53 | ||
| Nb | % votants | |||
| Blancs et nuls | 12 | 1,13 | ||
| Exprimés | 1 047 | 98,87 | ||
| Précédente | 🇫🇷 Les élections dans la Vienne Élections sénatoriales |
Suivante |
| 1997 (partielle) | 2005 (partielle) |
| Élections sénatoriales | |
|---|---|
| Scrutins | 2024 (partielle) - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections dans la Vienne | |
|---|---|
| Élections présidentielles | 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1995 - 1988 - 1981 - 1974 - 1969 - 1965 - 1958 |
| Élections primaires présidentielles | |
| Élections législatives | 2024 - 2022 - 2017 - 2012 - 2007 - 2002 - 1997 - 1993 - 1988 - 1986 - 1981 - 1978 - 1973 - 1968 - 1967 - 1962 - 1958 |
| Élections sénatoriales | 2024 - 2020 - 2017 (partielle) - 2014 - 2005 (partielle) - 2004 - 1997 (partielle) - 1995 - 1988 (partielle) - 1986 - 1981 (partielle) - 1977 - 1968 - 1959 |
| Élections européennes | 2024 - 2019 - 2014 - 2009 - 1999 - 1994 - 1989 - 1984 - 1979 |
| Élections régionales | Nouvelle-Aquitaine: 2021 - 2015 Poitou-Charentes: 2010 - 2004 - 1998 - 1992 - 1986 |
| Élections départementales / cantonales | Départementales: 2021 - 2015 Cantonales: Série 1: 2011 - 2004 - 1998 - 1992 - 1985 Série 2: 2008 - 2001 - 1994 - 1988 - 1982 |
| Élections municipales | 2020 - 2014 - 2008 |
| Référendum | 2005 - 2000 - 1992 - 1988 - 1972 - 1969 - oct. 1962 - avr. 1962 - 1961 - 1958 |
