Maires de la Vienne (mandature 2020-2026)
La Vienne, c'est aujourd'hui 265 communes et autant de maires.
Jusqu'au 31 décembre 2015, elles étaient 281, un chiffre inchangé depuis le 1er juillet 1974 et la fusion de Valdivienne et de Chapelle-Morthemer donnant naissance à Valdivienne.
Ce qui explique cette différence, c'est la création de nombreuses communes nouvelles depuis le 1er janvier 2016 (Senillé-Saint-Sauveur au 01/01/2016, Beaumont Saint-Cyr, Jaunay-Marigny, Saint Martin la Pallu et Champigny en Rochereau au 01/01/2017, Saint-Martin-la-Pallu (qui réunit l'"ancienne" commune "nouvelle" de Saint Martin la Pallu et Varennes), Boivre-la-Vallée et Valence-en-Poitou au 01/01/2019, Val-de-Comporté au 01/01/2024).
Les maires actuels
Code INSEE |
Commune | Maire | Dernière population légale |
Canton | Intercommunalité |
---|---|---|---|---|---|
86001 | Adriers | ROLLE MILAGUET Thierry | 702 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86002 | Amberre | PLISSON Céline | 570 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86003 | Anché | MOUSSERION Martine | 334 | Lusignan | C.C. du Civraisien en Poitou |
86004 | Angles-sur-l'Anglin | PETIT-CLAIR Jean-Marie | 353 | Montmorillon | C.A. Grand Châtellerault |
86005 | Angliers | BASSEREAU Nathalie | 606 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86006 | Antigny | LAUER Vincent | 537 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86007 | Antran | SIVAULT Elodie | 1 158 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86008 | Arçay | NOÉ Alain | 337 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86009 | Archigny | ROY Jacky | 1 062 | Chauvigny | C.A. Grand Châtellerault |
86010 | Aslonnes | BOUCHET Roland | 1 115 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86011 | Asnières-sur-Blour | LEGRAND Maryse | 184 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86012 | Asnois | NEEL Thierry | 143 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86013 | Aulnay | GUIGNARD Jacky | 96 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86014 | Availles-en-Châtellerault | BIET Bernard | 1 735 | Chauvigny | C.A. Grand Châtellerault |
86015 | Availles-Limouzine | CHABAUTY Liliane | 1 262 | Civray | C.C. Vienne et Gartempe |
86016 | Avanton | POUPEAU Anita | 2 221 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86017 | Ayron | GUÉRIN Fabienne | 1 088 | Vouneuil-sous-Biard | C.C. du Haut-Poitou |
86018 | Basses | VIVION Monique | 327 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86019 | Beaumont Saint-Cyr | REVEILLAULT Nicolas | 2 947 | Jaunay-Clan | Grand Poitiers C.U. |
86020 | Bellefonds | HENEAU Bernard | 253 | Chauvigny | C.A. Grand Châtellerault |
86022 | Berrie | FULNEAU Jean-Paul | 250 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86023 | Berthegon | THIOLET Jean Roch | 264 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86024 | Béruges | KIRCH Olivier | 1 549 | Vouneuil-sous-Biard | Grand Poitiers C.U. |
86025 | Béthines | JEANNEAU Yves | 472 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86026 | Beuxes | MONERRIS Robert | 546 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86027 | Biard | MORISSEAU Gilles | 1 884 | Poitiers-1 | Grand Poitiers C.U. |
86028 | Bignoux | BAZILE Emmanuel | 1 078 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86029 | Blanzay | SURREAUX Isabelle | 796 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86031 | Bonnes | COUSIN Serge | 1 700 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86032 | Bonneuil-Matours | BONNARD Franck | 2 094 | Chauvigny | C.A. Grand Châtellerault |
86034 | Bouresse | LUTEAU Jean-Claude | 621 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86035 | Bourg-Archambault | RICHEFORT Bernard | 176 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86036 | Bournand | CHAMPIGNY Patricia | 907 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86037 | Brigueil-le-Chantre | DAUBISSE Patrick | 476 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86038 | Brion | THEVENET Roland | 218 | Lussac-les-Châteaux | C.C. du Civraisien en Poitou |
86039 | Brux | TEXIER Frédéric | 752 | Lusignan | C.C. du Civraisien en Poitou |
86040 | La Bussière | VIAUD Eric | 304 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86041 | Buxerolles | BLANCHARD Gérald | 10 105 | Poitiers-2 | Grand Poitiers C.U. |
86042 | Buxeuil | CATHELIN David | 913 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86044 | Ceaux-en-Loudun | SAVATON Régis | 550 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86045 | Celle-Lévescault | LEONET Frédéric | 1 363 | Lusignan | Grand Poitiers C.U. |
86046 | Cenon-sur-Vienne | LANDREAU Odile | 1 701 | Chauvigny | C.A. Grand Châtellerault |
86047 | Cernay | ROY Laurent | 491 | Loudun | C.A. Grand Châtellerault |
86048 | Chabournay | JOURNEAU Mikaël | 1 223 | Jaunay-Clan | C.C. du Haut-Poitou |
86049 | Chalais | JAMAIN Bernard | 486 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86050 | Chalandray | PELTIER Nathalie | 803 | Vouneuil-sous-Biard | C.C. du Haut-Poitou |
86051 | Champagné-le-Sec | ECALLE Michaël | 208 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86052 | Champagné-Saint-Hilaire | BOSSEBOEUF Gilles | 991 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86053 | Champigny en Rochereau | DABADIE Dominique | 1 914 | Migné-Auxances Vouneuil-sous-Biard |
C.C. du Haut-Poitou |
86054 | Champniers | GEOFFROY Jean-Olivier | 352 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86055 | La Chapelle-Bâton | MERCIER Jean-Michel | 352 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86058 | La Chapelle-Moulière | GIRAUD Pierrick | 736 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86059 | Chapelle-Viviers | CHARRIER Patrick | 577 | Chauvigny | C.C. Vienne et Gartempe |
86061 | Charroux | BOSSEBOEUF Patrice | 1 072 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86062 | Chasseneuil-du-Poitou | EIDELSTEIN Claude | 4 767 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86063 | Chatain | CHAUMILLON Patricia | 244 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86064 | Château-Garnier | AUDOUX François | 604 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86065 | Château-Larcher | GARGOUIL Francis | 1 059 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86066 | Châtellerault | ABELIN Jean-Pierre | 31 284 | Châtellerault-1 Châtellerault-2 Châtellerault-3 |
C.A. Grand Châtellerault |
86068 | Chaunay | SAUVAITRE Guy | 1 209 | Lusignan | C.C. du Civraisien en Poitou |
86069 | La Chaussée | LEGRAND Alain | 185 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86070 | Chauvigny | HERBERT Gérard | 7 099 | Chauvigny | Grand Poitiers C.U. |
86072 | Chenevelles | CIBERT Cyril | 445 | Châtellerault-3 | C.A. Grand Châtellerault |
86073 | Cherves | PETREAU Michèle | 521 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86074 | Chiré-en-Montreuil | BICHARA Ibrahim | 924 | Vouneuil-sous-Biard | C.C. du Haut-Poitou |
86075 | Chouppes | PRINCAY Benoît | 783 | Loudun | C.C. du Haut-Poitou |
86076 | Cissé | SAVIN Annette | 2 881 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86077 | Civaux | DESROSES Marie-Renée | 1 201 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86078 | Civray | BRUNET Emmanuel | 2 558 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86079 | La Roche-Rigault | GARAULT James | 559 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86080 | Cloué | POIRIER Frédy | 495 | Lusignan | Grand Poitiers C.U. |
86081 | Colombiers | MATTARD Hindeley | 1 421 | Châtellerault-1 | C.A. Grand Châtellerault |
86082 | Valence-en-Poitou | BELLIN Philippe | 4 368 | Lusignan | C.C. du Civraisien en Poitou |
86083 | Coulombiers | MOPIN Isabelle | 1 136 | Lusignan | Grand Poitiers C.U. |
86084 | Coulonges-Les-Hérolles | VARESCON Jean-Charles | 233 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86085 | Coussay | CHAMPIER Philippe | 254 | Loudun | C.C. du Haut-Poitou |
86086 | Coussay-les-Bois | MICHEL Élisabeth | 918 | Châtellerault-3 | C.A. Grand Châtellerault |
86087 | Craon | VALENCON Evelyne | 183 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86088 | Croutelle | ROUSSEAU Arnaud | 913 | Poitiers-1 | Grand Poitiers C.U. |
86089 | Cuhon | GARANGER Philippe | 387 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86090 | Curçay-sur-Dive | LEFEBVRE Bruno | 217 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86091 | Curzay-sur-Vonne | SÉNÉLAS Rozenn | 378 | Lusignan | Grand Poitiers C.U. |
86092 | Dangé-Saint-Romain | MARQUÉS-NAULEAU Nathalie | 2 958 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86093 | Dercé | BRUNEAU Christophe | 161 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86094 | Dienné | MAMES Carine | 584 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86095 | Dissay | FRANÇOIS Michel | 3 185 | Jaunay-Clan | Grand Poitiers C.U. |
86096 | Doussay | BIGOT Philippe | 670 | Loudun | C.A. Grand Châtellerault |
86097 | La Ferrière-Airoux | COOPMAN Rémy | 331 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86098 | Fleix | GALBOIS Maryvonne | 144 | Chauvigny | C.C. Vienne et Gartempe |
86099 | Fleuré | PERROCHES Vivian | 1 079 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86100 | Fontaine-le-Comte | AUBERT Sylvie | 3 969 | Poitiers-1 | Grand Poitiers C.U. |
86102 | Frozes | MEUNIER Laurent | 602 | Vouneuil-sous-Biard | C.C. du Haut-Poitou |
86103 | Gençay | BOCK François | 1 708 | Lussac-les-Châteaux | C.C. du Civraisien en Poitou |
86104 | Genouillé | VALETTE Jean-Guy | 489 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86105 | Gizay | GRASSIEN Jean-Yves | 363 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86106 | Glénouze | SIGONNEAU Quentin | 93 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86107 | Gouex | DAVIAUD Claude | 467 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86108 | La Grimaudière | SERGENT Claude | 401 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86109 | Guesnes | KERVAREC Werner | 226 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86110 | Haims | ANDRODIAS Christophe | 231 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86111 | Ingrandes | DE COURREGES Bénédicte | 1 714 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86112 | L'Isle-Jourdain | MELON Jean-Pierre | 1 167 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86113 | Iteuil | MICAULT Françoise | 2 981 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86114 | Jardres | MAERTEN Jean-Luc | 1 260 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86115 | Jaunay-Marigny | NEVEUX Jérôme | 7 687 | Jaunay-Clan | Grand Poitiers C.U. |
86116 | Jazeneuil | CHAUVET Bernard | 792 | Lusignan | Grand Poitiers C.U. |
86117 | Jouhet | RABAN Dominique | 518 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86118 | Journet | ANDRE Sandrine | 370 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86119 | Joussé | NOIRAULT Lydie | 306 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86120 | Lathus-Saint-Rémy | SELOSSE Antoine | 1 213 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86121 | Latillé | DUPONT Benoît | 1 471 | Vouneuil-sous-Biard | C.C. du Haut-Poitou |
86122 | Lauthiers | COURADEAU Olivier | 68 | Chauvigny | C.C. Vienne et Gartempe |
86123 | Boivre-la-Vallée | DUBERNARD Dany | 3 058 | Vouneuil-sous-Biard | C.C. du Haut-Poitou |
86124 | Lavoux | LUMINEAU Maguy | 1 181 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86125 | Leigné-les-Bois | GUENAIRE Philippe | 583 | Châtellerault-3 | C.A. Grand Châtellerault |
86126 | Leignes-sur-Fontaine | HENG Christian | 645 | Chauvigny | C.C. Vienne et Gartempe |
86127 | Leigné-sur-Usseau | MERCHADOU Frédéric | 456 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86128 | Lencloître | COLIN Henri | 2 482 | Châtellerault-1 | C.A. Grand Châtellerault |
86129 | Lésigny | PIERRON Frédéric | 521 | Châtellerault-3 | C.A. Grand Châtellerault |
86130 | Leugny | MIGEON Serge | 370 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86131 | Lhommaizé | GERMANEAU Bernard | 901 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86132 | Liglet | ARGENTON Gérard | 305 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86133 | Ligugé | MAUZE Bernard | 3 408 | Poitiers-5 | Grand Poitiers C.U. |
86134 | Linazay | CHAUVERGNE Jean-Luc | 218 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86135 | Liniers | FAIDEAU Pascal | 582 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86136 | Lizant | GAUTHIER Jean-Claude | 370 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86137 | Loudun | DAZAS Joël | 6 743 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86138 | Luchapt | MARTIN Guillaume | 249 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86139 | Lusignan | LEDEUX Jean-Louis | 2 589 | Lusignan | Grand Poitiers C.U. |
86140 | Lussac-les-Châteaux | MADEJ Jean-Luc | 2 268 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86141 | Magné | PHELIPPON Murielle | 670 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86142 | Maillé | LACOSTE Hubert | 637 | Vouneuil-sous-Biard | C.C. du Haut-Poitou |
86143 | Mairé | TRIPHOSE Thierry | 173 | Châtellerault-3 | C.A. Grand Châtellerault |
86144 | Maisonneuve | ROLLAND Jacques | 319 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86145 | Marçay | GIRARD Sandra | 1 155 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86147 | Marigny-Chemereau | NORESKAL Rita | 604 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86148 | Marnay | CHAPLAIN Christian | 714 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86149 | Martaizé | MUREAU Jean-Marc | 365 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86150 | Massognes | DUSSOUL Jean-Jacques | 269 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86151 | Maulay | DURAND Pierre | 179 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86152 | Mauprévoir | FAROUX Jean-Michel | 573 | Civray | C.C. Vienne et Gartempe |
86153 | Mazerolles | MAUPIN Fabienne | 871 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86154 | Mazeuil | FRANCOIS Patrice | 251 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86156 | Messemé | FRANÇOIS Isabelle | 240 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86157 | Mignaloux-Beauvoir | COINEAU Dany | 5 176 | Poitiers-4 | Grand Poitiers C.U. |
86158 | Migné-Auxances | JARDIN Florence | 6 197 | Migné-Auxances | Grand Poitiers C.U. |
86159 | Millac | SAVARD Bernard | 495 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86160 | Mirebeau | GIRARDEAU Daniel | 2 141 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86161 | Moncontour | RENAUD Edouard | 987 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86162 | Mondion | SOURIAU Francis | 116 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86163 | Montamisé | SAUVAGE Corine | 3 698 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86164 | Monthoiron | AZILE Patrice | 673 | Chauvigny | C.A. Grand Châtellerault |
86165 | Montmorillon | BLANCHET Bernard | 5 919 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86167 | Monts-sur-Guesnes | BRIAND Olivier | 911 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86169 | Morton | BEAUSSE Pascal | 358 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86170 | Moulismes | TABUTEAU Nathalie | 364 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86171 | Moussac | BOURGOIN Daniel | 431 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86172 | Mouterre-sur-Blourde | BATLLE Jean-Marie | 164 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86173 | Mouterre-Silly | ADHUMEAU Alain | 640 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86174 | Naintré | MICHAUD Christian | 5 944 | Châtellerault-1 | C.A. Grand Châtellerault |
86175 | Nalliers | BOIRON William | 304 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86176 | Nérignac | DAILLER Marc | 123 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86177 | Neuville-de-Poitou | SAINT-PÉ Séverine | 5 429 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86178 | Nieuil-l'Espoir | BEAUJANEAU Gilbert | 2 729 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86180 | Nouaillé-Maupertuis | BUGNET Michel | 2 926 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86181 | Nueil-sous-Faye | PEAN François | 215 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86182 | Orches | LEAU Valérie | 356 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86183 | Les Ormes | FONTAINE Béatrice | 1 615 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86184 | Ouzilly | REBY Franck | 954 | Châtellerault-1 | C.A. Grand Châtellerault |
86186 | Oyré | WIBAUX Géry | 960 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86187 | Paizay-le-Sec | DE CRÉMIERS Jacques | 466 | Chauvigny | C.C. Vienne et Gartempe |
86189 | Payroux | COQUILLEAU Sylvie | 464 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86190 | Persac | SIROT Régis | 719 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86191 | Pindray | CIROT Michel | 243 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86192 | Plaisance | TABUTEAU Aurélien | 176 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86193 | Pleumartin | BAILLY Eric | 1 204 | Châtellerault-3 | C.A. Grand Châtellerault |
86194 | Poitiers | MONCOND'HUY Léonore | 90 240 | Poitiers-1 Poitiers-2 Poitiers-3 Poitiers-4 Poitiers-5 |
Grand Poitiers C.U. |
86195 | Port-de-Piles | BARBOT Pascal | 556 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86196 | Pouançay | CHAUVIN Pierre | 233 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86197 | Pouant | PROUST Jacques | 413 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86198 | Pouillé | GUITTET Pascale | 723 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86200 | Pressac | HUGUENAUD Gérard | 555 | Civray | C.C. Vienne et Gartempe |
86201 | Prinçay | MIGNON Frédéric | 207 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86202 | La Puye | BENOIST Gérard | 601 | Montmorillon | Grand Poitiers C.U. |
86203 | Queaux | JEAN Gisèle | 546 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86204 | Quinçay | BRAULT Philippe | 2 113 | Vouneuil-sous-Biard | C.C. du Haut-Poitou |
86205 | Ranton | BRAULT Pascal | 204 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86206 | Raslay | SERVAIN Michel | 136 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86207 | La Roche-Posay | TARTARIN Yannick | 1 570 | Châtellerault-3 | C.A. Grand Châtellerault |
86209 | Roches-Prémarie-Andillé | MARCHADIER Rémi | 2 124 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86210 | Roiffé | VERDIER Bruno | 747 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86211 | Romagne | MAURY Jean-Pierre | 836 | Lusignan | C.C. du Civraisien en Poitou |
86213 | Rouillé | SOULARD Jean-Luc | 2 510 | Lusignan | Grand Poitiers C.U. |
86214 | Saint-Benoît | PETERLONGO Bernard | 7 307 | Poitiers-5 | Grand Poitiers C.U. |
86217 | Saint-Christophe | PRIEUR Thierry | 277 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86218 | Saint-Clair | BRUNET Dominique | 202 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86220 | Saint-Gaudent | COLAS Josette | 312 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86221 | Saint-Genest-d'Ambière | LECLERC Pascal | 1 194 | Châtellerault-1 | C.A. Grand Châtellerault |
86222 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | GHIRLANDA Eric | 4 271 | Jaunay-Clan | Grand Poitiers C.U. |
86223 | Saint-Germain | PORTE Michel | 892 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86224 | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | BRAGUIER Antoine | 1 324 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86225 | Saint-Jean-de-Sauves | MOREAU Christian | 1 331 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86226 | Saint-Julien-l'Ars | VANNESTE Béatrice | 2 863 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86227 | Saint-Laon | MARTIN Jean-François | 135 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86228 | Saint-Laurent-de-Jourdes | COSTET Raynald | 199 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86229 | Saint-Léger-de-Montbrillais | BATTY Philippe | 340 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86230 | Saint-Léomer | TABUTEAU Jean-Pierre | 171 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86233 | Valdivienne | BAUVAIS Claudie | 2 740 | Chauvigny | C.C. Vienne et Gartempe |
86234 | Saint-Martin-l'Ars | DIOT Xavier | 376 | Civray | C.C. Vienne et Gartempe |
86235 | Saint-Maurice-la-Clouère | DORET Laurent | 1 302 | Lussac-les-Châteaux | C.C. du Civraisien en Poitou |
86236 | Saint-Pierre-de-Maillé | RAIMBERT Christele | 867 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86237 | Saint-Pierre-d'Exideuil | PEIGNÉ Jean-Marie | 763 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86239 | Sainte-Radégonde | ROUGEON Valérie | 178 | Chauvigny | Grand Poitiers C.U. |
86241 | Saint-Rémy-sur-Creuse | CONTE Jean-Pierre | 432 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86242 | Saint-Romain | BEAU Jacky | 393 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86244 | Saint-Sauvant | CHAPPET Christophe | 1 283 | Lusignan | Grand Poitiers C.U. |
86245 | Senillé-Saint-Sauveur | PEROCHON Gérard | 1 735 | Châtellerault-3 | C.A. Grand Châtellerault |
86246 | Saint-Savin | MAILLET Hugues | 817 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86247 | Val-de-Comporté | BERNARD Jean-Pierre | 1 014 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86248 | Saint-Secondin | BOURRIAUX Jean-Louis | 532 | Lussac-les-Châteaux | C.C. du Civraisien en Poitou |
86249 | Saires | COMBREAU Joël | 124 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86250 | Saix | BARILLOT Sylvie | 276 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86252 | Sammarçolles | BERTON Lysiane | 649 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86253 | Sanxay | FORESTIER Catherine | 549 | Lusignan | Grand Poitiers C.U. |
86254 | Saulgé | PUYDUPIN Bruno | 996 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86255 | Savigné | AUGRIS Jacques | 1 284 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86256 | Savigny-Lévescault | CHENU Vincent | 1 223 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86257 | Savigny-sous-Faye | GODET Martine | 375 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86258 | Scorbé-Clairvaux | JUGE Lucien | 2 193 | Châtellerault-1 | C.A. Grand Châtellerault |
86260 | Sérigny | CHAINEAU Marc | 314 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86261 | Sèvres-Anxaumont | MIGNOT Romain | 2 311 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86262 | Sillars | ROYER Patrick | 575 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86263 | Smarves | GODET Michel | 2 925 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86264 | Sommières-du-Clain | MORISSET René | 742 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86265 | Sossais | PEPIN Christian | 416 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86266 | Surin | MEMIN Claudie | 130 | Civray | C.C. du Civraisien en Poitou |
86268 | Tercé | RICHARD Christian | 1 134 | Chasseneuil-du-Poitou | Grand Poitiers C.U. |
86269 | Ternay | GOUSSÉ Valérie | 189 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86270 | Thollet | MONNAIS Xavier | 159 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86271 | Thurageau | PELLETIER Marie-Claire | 759 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86272 | Thuré | CHAINE Dominique | 2 809 | Châtellerault-1 | C.A. Grand Châtellerault |
86273 | La Trimouille | ABAUX Brigitte | 860 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86274 | Les Trois-Moutiers | SONNEVILLE-COUPÉ Bernard | 1 086 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86275 | Usseau | ROCHER Pascal | 591 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86276 | Usson-du-Poitou | JARRASSIER Michel | 1 236 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86279 | Vaux-sur-Vienne | FOUCTEAU Philippe | 542 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86280 | Vellèches | DAULARD Thierry | 352 | Châtellerault-2 | C.A. Grand Châtellerault |
86281 | Saint-Martin-la-Pallu | RENAUDEAU Henri | 5 620 | Jaunay-Clan Migné-Auxances |
C.C. du Haut-Poitou |
86284 | Vernon | HERAULT Bertrand | 719 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86285 | Verrières | VIAUD Christophe | 940 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86286 | Verrue | SICLET Francis | 384 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86287 | Vézières | DURAND Jacky | 351 | Loudun | C.C. du Pays Loudunais |
86288 | Vicq-sur-Gartempe | BERNARD Pascal | 641 | Châtellerault-3 | C.A. Grand Châtellerault |
86289 | Le Vigeant | GOURMELON Pierre | 661 | Lussac-les-Châteaux | C.C. Vienne et Gartempe |
86290 | La Villedieu-du-Clain | BOUTILLET Michelle | 1 524 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86291 | Villemort | GANACHAUD Joachim | 101 | Montmorillon | C.C. Vienne et Gartempe |
86292 | Villiers | DORET Joël | 945 | Migné-Auxances | C.C. du Haut-Poitou |
86293 | Vivonne | BERTAUD Rose-Marie | 4 468 | Vivonne | C.C. des Vallées du Clain |
86294 | Vouillé | MARTIN Eric | 3 693 | Vouneuil-sous-Biard | C.C. du Haut-Poitou |
