Maires de la Vienne (mandature 2020-2026)
La Vienne, c'est aujourd'hui 265 communes et autant de maires.
Jusqu'au 31 décembre 2015, elles étaient 281, un chiffre inchangé depuis le 1er juillet 1974 et la fusion de Valdivienne et de Chapelle-Morthemer donnant naissance à Valdivienne.
Ce qui explique cette différence, c'est la création de nombreuses communes nouvelles depuis le 1er janvier 2016 (Senillé-Saint-Sauveur au 01/01/2016, Beaumont Saint-Cyr, Jaunay-Marigny, Saint Martin la Pallu et Champigny en Rochereau au 01/01/2017, Saint-Martin-la-Pallu (qui réunit l'"ancienne" commune "nouvelle" de Saint Martin la Pallu et Varennes), Boivre-la-Vallée et Valence-en-Poitou au 01/01/2019, Val-de-Comporté au 01/01/2024).
Récapitulatif
| Code INSEE |
Commune | Maire |
|---|---|---|
| 86001 | Adriers | Thierry ROLLE MILAGUET |
| 86002 | Amberre | Gérald GARNIER (jusqu'en décembre 2020) |
| Céline PLISSON (à partir de décembre 2020) | ||
| 86003 | Anché | Martine MOUSSERION |
| 86004 | Angles-sur-l'Anglin | Jean-Marie PETIT-CLAIR |
| 86005 | Angliers | Nathalie BASSEREAU |
| 86006 | Antigny | Vincent LAUER |
| 86007 | Antran | Alain PICHON (jusqu'en novembre 2020) |
| Élodie SIVAULT (à partir de novembre 2020) | ||
| 86008 | Arçay | Alain NOÉ |
| 86009 | Archigny | Jacky ROY |
| 86010 | Aslonnes | Roland BOUCHET |
| 86011 | Asnières-sur-Blour | Maryse LEGRAND |
| 86012 | Asnois | Thierry NEEL |
| 86013 | Aulnay | Jacky GUIGNARD |
| 86014 | Availles-en-Châtellerault | Bernard BIET |
| 86015 | Availles-Limouzine | Liliane CHABAUTY |
| 86016 | Avanton | Anita POUPEAU |
| 86017 | Ayron | Fabienne GUÉRIN |
| 86018 | Basses | Monique VIVION |
| 86019 | Beaumont Saint-Cyr | Nicolas REVEILLAULT |
| 86020 | Bellefonds | Bernard HENEAU |
| 86022 | Berrie | Jean-Paul FULNEAU |
| 86023 | Berthegon | Jean-Roch THIOLET |
| 86024 | Béruges | Olivier KIRCH |
| 86025 | Béthines | Yves JEANNEAU |
| 86026 | Beuxes | Robert MONERRIS |
| 86027 | Biard | Gilles MORISSEAU |
| 86028 | Bignoux | Emmanuel BAZILE |
| 86029 | Blanzay | Isabelle SURREAUX |
| 86031 | Bonnes | Serge COUSIN |
| 86032 | Bonneuil-Matours | Franck BONNARD |
| 86034 | Bouresse | Jean-Claude LUTEAU |
| 86035 | Bourg-Archambault | Bernard RICHEFORT |
| 86036 | Bournand | Patricia CHAMPIGNY |
| 86037 | Brigueil-le-Chantre | Patrick DAUBISSE |
| 86038 | Brion | Roland THEVENET |
| 86039 | Brux | Frédéric TEXIER |
| 86040 | La Bussière | Eric VIAUD |
| 86041 | Buxerolles | Gérald BLANCHARD |
| 86042 | Buxeuil | David CATHELIN |
| 86044 | Ceaux-en-Loudun | Régis SAVATON |
| 86045 | Celle-Lévescault | Frédéric LEONET |
| 86046 | Cenon-sur-Vienne | Odile LANDREAU |
| 86047 | Cernay | Laurent ROY |
| 86048 | Chabournay | Mikaël JOURNEAU |
| 86049 | Chalais | Bernard JAMAIN |
| 86050 | Chalandray | Nathalie PELTIER |
| 86051 | Champagné-le-Sec | Michaël ECALLE |
| 86052 | Champagné-Saint-Hilaire | Gilles BOSSEBOEUF |
| 86053 | Champigny en Rochereau | Dominique DABADIE |
| 86054 | Champniers | Jean-Olivier GEOFFROY |
| 86055 | La Chapelle-Bâton | Jean-Michel MERCIER |
| 86058 | La Chapelle-Moulière | Pierrick GIRAUD |
| 86059 | Chapelle-Viviers | Patrick CHARRIER |
| 86061 | Charroux | Patrice BOSSEBOEUF |
| 86062 | Chasseneuil-du-Poitou | Claude EIDELSTEIN |
| 86063 | Chatain | Allain CHARTREUX (jusqu'en juin 2020) |
| Patricia CHAUMILLON (à partir de juin 2020) | ||
| 86064 | Château-Garnier | François AUDOUX |
| 86065 | Château-Larcher | Francis GARGOUIL |
| 86066 | Châtellerault | Jean-Pierre ABELIN |
| 86068 | Chaunay | Guy SAUVAITRE |
| 86069 | La Chaussée | Alain LEGRAND |
| 86070 | Chauvigny | Nelly GARDA-FLIP |
| 86072 | Chenevelles | Cyril CIBERT |
| 86073 | Cherves | Michèle PETREAU |
| 86074 | Chiré-en-Montreuil | Ibrahim BICHARA |
| 86075 | Chouppes | Benoît PRINCAY |
| 86076 | Cissé | Annette SAVIN |
| 86077 | Civaux | Marie-Renée DESROSES |
| 86078 | Civray | Pascal LECAMP (jusqu'en juin 2022) |
| Emmanuel BRUNET (à partir d'août 2022) | ||
| 86079 | La Roche-Rigault | James GARAULT |
| 86080 | Cloué | Frédy POIRIER |
| 86081 | Colombiers | Hindeley MATTARD |
| 86082 | Valence-en-Poitou | Philippe BELLIN |
| 86083 | Coulombiers | Isabelle MOPIN |
| 86084 | Coulonges-Les-Hérolles | Jean-Charles VARESCON |
| 86085 | Coussay | Philippe CHAMPIER |
| 86086 | Coussay-les-Bois | Élisabeth MICHEL |
| 86087 | Craon | Evelyne VALENCON |
| 86088 | Croutelle | Arnaud ROUSSEAU |
| 86089 | Cuhon | Philippe GARANGER |
| 86090 | Curçay-sur-Dive | Bruno LEFEBVRE |
| 86091 | Curzay-sur-Vonne | Jean-Michel CHOISY (jusqu'en mai 2022) |
| Rozenn SÉNÉLAS (à partir de mai 2022) | ||
| 86092 | Dangé-Saint-Romain | Nathalie MARQUÉS-NAULEAU |
| 86093 | Dercé | Christophe BRUNEAU |
| 86094 | Dienné | Carine MAMES |
| 86095 | Dissay | Michel FRANÇOIS |
| 86096 | Doussay | Philippe BIGOT |
| 86097 | La Ferrière-Airoux | Rémy COOPMAN |
| 86098 | Fleix | Maryvonne GALBOIS |
| 86099 | Fleuré | Vivian PERROCHES |
| 86100 | Fontaine-le-Comte | Sylvie AUBERT |
| 86102 | Frozes | Laurent MEUNIER |
| 86103 | Gençay | François BOCK |
| 86104 | Genouillé | Jean-Guy VALETTE |
| 86105 | Gizay | Jean-Yves GRASSIEN |
| 86106 | Glénouze | Jean-Claude GRIGNON |
| 86107 | Gouex | Claude DAVIAUD |
| 86108 | La Grimaudière | Claude SERGENT |
| 86109 | Guesnes | Werner KERVAREC |
| 86110 | Haims | Christophe ANDRODIAS |
| 86111 | Ingrandes | Bénédicte DE COURRÈGES |
| 86112 | L'Isle-Jourdain | Jean-Pierre MELON |
| 86113 | Iteuil | Françoise MICAULT |
| 86114 | Jardres | Jean-Luc MAERTEN |
| 86115 | Jaunay-Marigny | Jérôme NEVEUX |
| 86116 | Jazeneuil | Bernard CHAUVET |
| 86117 | Jouhet | Dominique RABAN |
| 86118 | Journet | Sandrine ANDRE |
| 86119 | Joussé | Lydie NOIRAULT |
| 86120 | Lathus-Saint-Rémy | Antoine SELOSSE |
| 86121 | Latillé | Benoît DUPONT |
| 86122 | Lauthiers | Olivier COURADEAU |
| 86123 | Boivre-la-Vallée | Dany DUBERNARD |
| 86124 | Lavoux | Maguy LUMINEAU |
| 86125 | Leigné-les-Bois | Philippe GUENAIRE |
| 86126 | Leignes-sur-Fontaine | Christian HENG |
| 86127 | Leigné-sur-Usseau | Frédéric MERCHADOU |
| 86128 | Lencloître | Henri COLIN |
| 86129 | Lésigny | Frédéric PIERRON |
| 86130 | Leugny | Serge MIGEON |
| 86131 | Lhommaizé | Bernard GERMANEAU |
| 86132 | Liglet | Gérard ARGENTON |
| 86133 | Ligugé | Bernard MAUZE |
| 86134 | Linazay | Jean-Luc CHAUVERGNE |
| 86135 | Liniers | Pascal FAIDEAU |
| 86136 | Lizant | Jean-Claude GAUTHIER |
| 86137 | Loudun | Joël DAZAS |
| 86138 | Luchapt | Guillaume MARTIN |
| 86139 | Lusignan | Jean-Louis LEDEUX |
| 86140 | Lussac-les-Châteaux | Jean-Luc MADEJ |
| 86141 | Magné | Murielle PHELIPPON |
| 86142 | Maillé | Hubert LACOSTE |
| 86143 | Mairé | Thierry TRIPHOSE |
| 86144 | Maisonneuve | Jacques ROLLAND |
| 86145 | Marçay | Sandra GIRARD |
| 86147 | Marigny-Chemereau | Claude LAMBERT (jusqu'en août 2020) |
| Rita NORESKAL (à partir d'août 2020) | ||
| 86148 | Marnay | Christian CHAPLAIN |
| 86149 | Martaizé | Jean-Marc MUREAU |
| 86150 | Massognes | Jean-Jacques DUSSOUL |
| 86151 | Maulay | Pierre DURAND |
| 86152 | Mauprévoir | Jean-Michel FAROUX |
| 86153 | Mazerolles | Fabienne MAUPIN |
| 86154 | Mazeuil | Patrice FRANCOIS |
| 86156 | Messemé | Isabelle FRANÇOIS |
| 86157 | Mignaloux-Beauvoir | Dany COINEAU |
| 86158 | Migné-Auxances | Florence JARDIN |
| 86159 | Millac | Bernard SAVARD |
| 86160 | Mirebeau | Daniel GIRARDEAU |
| 86161 | Moncontour | Edouard RENAUD |
| 86162 | Mondion | Francis SOURIAU |
| 86163 | Montamisé | Corine SAUVAGE |
| 86164 | Monthoiron | Patrice AZILE |
| 86165 | Montmorillon | Bernard BLANCHET |
| 86167 | Monts-sur-Guesnes | Alain BOURREAU (jusqu'en mai 2022) |
| Olivier BRIAND (à partir de mai 2022) | ||
| 86169 | Morton | Pascal BEAUSSE |
| 86170 | Moulismes | Nathalie TABUTEAU |
| 86171 | Moussac | Daniel BOURGOIN |
| 86172 | Mouterre-sur-Blourde | Jean-Marie BATLLE |
| 86173 | Mouterre-Silly | Alain ADHUMEAU |
| 86174 | Naintré | Christian MICHAUD |
| 86175 | Nalliers | William BOIRON |
| 86176 | Nérignac | Marc DAILLER |
| 86177 | Neuville-de-Poitou | Séverine SAINT-PÉ |
| 86178 | Nieuil-l'Espoir | Gilbert BEAUJANEAU |
| 86180 | Nouaillé-Maupertuis | Michel BUGNET |
| 86181 | Nueil-sous-Faye | François PEAN |
| 86182 | Orches | Valérie LEAU |
| 86183 | Les Ormes | Béatrice FONTAINE |
| 86184 | Ouzilly | Franck REBY |
| 86186 | Oyré | Géry WIBAUX |
| 86187 | Paizay-le-Sec | Jacques DE CRÉMIERS |
| 86189 | Payroux | Sylvie COQUILLEAU |
| 86190 | Persac | Marc BOUQUET |
| 86191 | Pindray | Michel CIROT |
| 86192 | Plaisance | Mickaël CHARTIER |
| 86193 | Pleumartin | Eric BAILLY |
| 86194 | Poitiers | Léonore MONCOND'HUY |
| 86195 | Port-de-Piles | Pascal BARBOT |
| 86196 | Pouançay | Pierre CHAUVIN |
| 86197 | Pouant | Jacques PROUST |
| 86198 | Pouillé | Pascale GUITTET |
| 86200 | Pressac | Gérard HUGUENAUD |
| 86201 | Prinçay | Frédéric MIGNON |
| 86202 | La Puye | Gérard BENOIST |
| 86203 | Queaux | Gisèle JEAN |
| 86204 | Quinçay | Philippe BRAULT |
| 86205 | Ranton | Pascal BRAULT |
| 86206 | Raslay | Michel SERVAIN |
| 86207 | La Roche-Posay | Pascale MOREAU |
| 86209 | Roches-Prémarie-Andillé | Rémi MARCHADIER |
| 86210 | Roiffé | Bruno VERDIER |
| 86211 | Romagne | Jean-Pierre MAURY |
| 86213 | Rouillé | Jean-Luc SOULARD |
| 86214 | Saint-Benoît | Bernard PETERLONGO |
| 86217 | Saint-Christophe | Thierry PRIEUR |
| 86218 | Saint-Clair | Dominique BRUNET |
| 86220 | Saint-Gaudent | Josette COLAS |
| 86221 | Saint-Genest-d'Ambière | Pascal LECLERC |
| 86222 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | Eric GHIRLANDA |
| 86223 | Saint-Germain | Michel PORTE |
| 86224 | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | Antoine BRAGUIER |
| 86225 | Saint-Jean-de-Sauves | Christian MOREAU |
| 86226 | Saint-Julien-l'Ars | Dominique ELOY (jusqu'en décembre 2020) |
| Béatrice VANNESTE (à partir de décembre 2020) | ||
| 86227 | Saint-Laon | Jean-François MARTIN |
| 86228 | Saint-Laurent-de-Jourdes | Raynald COSTET |
| 86229 | Saint-Léger-de-Montbrillais | Philippe BATTY |
| 86230 | Saint-Léomer | Jean-Pierre TABUTEAU |
| 86233 | Valdivienne | Claudie BAUVAIS |
| 86234 | Saint-Martin-l'Ars | Xavier DIOT |
| 86235 | Saint-Maurice-la-Clouère | Laurent DORET |
| 86236 | Saint-Pierre-de-Maillé | Christèle RAIMBERT |
| 86237 | Saint-Pierre-d'Exideuil | Jean-Marie PEIGNÉ |
| 86239 | Sainte-Radégonde | Frédéric JARRY (jusqu'en avril 2022) |
| Valérie ROUGEON (à partir d'avril 2022) | ||
| 86241 | Saint-Rémy-sur-Creuse | Jean-Pierre CONTE |
| 86242 | Saint-Romain | Jacky BEAU |
| 86244 | Saint-Sauvant | Christophe CHAPPET |
| 86245 | Senillé-Saint-Sauveur | Gérard PEROCHON |
| 86246 | Saint-Savin | Jean-Marie ROUSSE (jusqu'en août 2020) |
| Hugues MAILLET (à partir d'août 2020) | ||
| 86247 | Val-de-Comporté | Jean-Pierre BERNARD |
| 86248 | Saint-Secondin | Jean-Louis BOURRIAUX |
| 86249 | Saires | Joël COMBREAU |
| 86250 | Saix | Sylvie BARILLOT |
| 86252 | Sammarçolles | Lysiane BERTON |
| 86253 | Sanxay | Catherine FORESTIER |
| 86254 | Saulgé | Bruno PUYDUPIN |
| 86255 | Savigné | Jacques AUGRIS |
| 86256 | Savigny-Lévescault | Vincent CHENU |
| 86257 | Savigny-sous-Faye | Martine GODET |
| 86258 | Scorbé-Clairvaux | Lucien JUGE |
| 86260 | Sérigny | Marc CHAINEAU |
| 86261 | Sèvres-Anxaumont | Romain MIGNOT |
| 86262 | Sillars | Patrick ROYER |
| 86263 | Smarves | Philippe BARRAULT (jusqu'en janvier 2022) |
| Michel GODET (à partir de janvier 2022) | ||
| 86264 | Sommières-du-Clain | René MORISSET |
| 86265 | Sossais | Christian PEPIN |
| 86266 | Surin | Claudie MEMIN |
| 86268 | Tercé | Christian RICHARD |
| 86269 | Ternay | Yannick PIERRE |
| 86270 | Thollet | Joël FRUCHON (jusqu'en juin 2021) |
| Xavier MONNAIS (à partir de juin 2021) | ||
| 86271 | Thurageau | Marie-Claire PELLETIER |
| 86272 | Thuré | Dominique CHAINE |
| 86273 | La Trimouille | Brigitte ABAUX |
| 86274 | Les Trois-Moutiers | Bernard SONNEVILLE-COUPÉ |
| 86275 | Usseau | Pascal ROCHER |
| 86276 | Usson-du-Poitou | Michel JARRASSIER |
| 86279 | Vaux-sur-Vienne | Philippe FOUCTEAU |
| 86280 | Vellèches | Frédéric SCHMITT (jusqu'en juin 2022) |
| Thierry DAULARD (à partir de juin 2022) | ||
| 86281 | Saint-Martin-la-Pallu | Henri RENAUDEAU |
| 86284 | Vernon | Bertrand HERAULT |
| 86285 | Verrières | Christophe VIAUD |
| 86286 | Verrue | Francis SICLET |
| 86287 | Vézières | Jacky DURAND |
| 86288 | Vicq-sur-Gartempe | Pascal BERNARD |
| 86289 | Le Vigeant | Pierre GOURMELON |
| 86290 | La Villedieu-du-Clain | Michelle BOUTILLET |
| 86291 | Villemort | Joachim GANACHAUD |
| 86292 | Villiers | Joël DORET |
| 86293 | Vivonne | Rose-Marie BERTAUD |
| 86294 | Vouillé | Eric MARTIN |
| 86295 | Voulême | Alain FONTENEAU |
| 86296 | Voulon | Roland LATU |
| 86297 | Vouneuil-sous-Biard | Jean-Charles AUZANNEAU |
| 86298 | Vouneuil-sur-Vienne | Johnny BOISSON |
| 86299 | Vouzailles | Roland DUDOGNON |
| 86300 | Yversay | Anthony LAMY |
Les changements de maires depuis 2020
Le dernier renouvellement intégral des élus municipaux a eu lieu en 2020. Depuis, quelques communes ont changé de maire:
- Chatain (suite à la démission d'Allain CHARTREUX en juin 2020, élection de Patricia CHAUMILLON en juin 2020)
- Marigny-Chemereau (suite au décès de Claude LAMBERT en août 2020, élection de Rita NORESKAL en octobre 2020).
- Saint-Savin (suite au décès de Jean-Marie ROUSSE en août 2020, élection de Hugues MAILLET en novembre 2020).
- Antran (suite à l'élection de Alain PICHON à la présidence du conseil départemental en novembre 2020, élection de Elodie SIVAULT en novembre 2020).
- Amberre (suite à la démission de Gérald GARNIER en décembre 2020, élection de Céline PLISSON en décembre 2020).
- Saint-Julien-l'Ars (suite au décès de Dominique ELOY en décembre 2020, élection de Béatrice VANNESTE en janvier 2021).
- Saint-Saviol (suite à la démission de Daniel DESCHAMPS en mars 2021, élection de Pierre ESTÈVE en mars 2021).
- Thollet (suite à la condamnation de Joël FRUCHON pour prise illégale d'intérêts et à la perte de son procès en appel, le condamnant à trois ans d'inéligibilité, élection de Xavier MONNAIS en juin 2021).
- Smarves (suite au décès de Philippe BARRAULT en janvier 2022, élection de Michel GODET en janvier 2022).
- Sainte-Radégonde (suite à la démission de Frédéric JARRY en avril 2022, élection de Valérie ROUGEON en mai 2022).
- Curzay-sur-Vonne (suite à la démission de Jean-Michel CHOISY en mai 2022, élection de Rozenn SÉNÉLAS en juin 2022).
- Monts-sur-Guesnes (suite à la démission de Alain BOURREAU en mai 2022, élection de Olivier BRIAND en juin 2022).
- Vellèches (suite à la démission de Frédéric SCHMITT en juin 2022, élection de Thierry DAULARD en juillet 2022).
- Civray (suite à l'élection de Pascal LECAMP à la fonction de député de la troisième circonscription en juin 2022, élection d'Emmanuel BRUNET en août 2022).
- La Villedieu-du-Clain (suite à la démission de Bernard DUCHATEAU en septembre 2022, élection de Michelle BOUTILLET en novembre 2022).
- L'Isle-Jourdain (suite à la démission de 8 élus sur 15, une élection municipale partielle intégrale a eu lieu en février 2023. La liste de la maire sortante Véronique WUYTS a obtenu 1 siège (contre 14 pour la liste conduite par Jean-Pierre MELON). Élection de Jean-Pierre MELON en mars 2023).
- Coussay-les-Bois (suite à la démission de Michel FAVREAU en mars 2023, élection de Élisabeth MICHEL en avril 2023).
- La Chapelle-Moulière (suite à la démission de Kévin GOMEZ en mars 2023, élection de Pierrick GIRAUD en juin 2023).
- Yversay (suite à la démission de André JIMBLET en octobre 2023, élection de Anthony LAMY en octobre 2023).
- Ternay (suite à la démission de Hugues MARTEAU en septembre 2023, élection de Valérie GOUSSÉ en décembre 2023).
- Pindray (suite au décès de Jean-Marie GLAIN en avril 2024, élection de Michel CIROT en juin 2024).
- Les Trois-Moutiers (suite à l'élection de Marie-Jeanne BELLAMY au Sénat en mars 2024, démission de son poste de maire en avril 2024, élection de Bernard SONNEVILLE-COUPÉ en avril 2024).
- Morton (suite au décès de Jean-Claude AUBINEAU en avril 2024, élection de Pascal BEAUSSE en juin 2024).
- Angles-sur-l'Anglin (suite à la démission de Jean-Marc AURIAULT en juillet 2024, élection de Jean-Marie PETIT-CLAIR en juillet 2024).
- Leignes-sur-Fontaine (suite à la démission de Pierre-Charles PRÉHER en juin 2024, élection de Christian HENG en décembre 2024).
- La Roche-Posay (suite à la démission de 12 élus sur 19, une élection municipale partielle intégrale va avoir lieu en février 2025. Le maire sortant Yannick TARTARIN n'est pas candidat. Élection de Pascale MOREAU en février 2025).
- Ternay (suite à la démission de Valérie GOUSSÉ en décembre 2024, élection de Yannick PIERRE en avril 2025).
- Persac (suite à la démission de Régis SIROT en avril 2025, élection de Marc BOUQUET en avril 2025).
- Glénouze (suite à la démission de Quentin SIGONNEAU en avril 2025, élection de Jean-Claude GRIGNON en avril 2025).
- Plaisance (suite à la démission de Aurélien TABUTEAU en juillet 2025, élection de Mickaël CHARTIER en juillet 2025).
- Chauvigny (suite à la démission de Gérard HERBERT en septembre 2025, élection de Nelly GARDA-FLIP en octobre 2025).
Quelques chiffres sur les maires de la Vienne (en mai 2020)
- Le benjamin: Guillaume Martin, Maire de Luchapt, âgé de 27 ans à la date de début de son mandat.
- Le doyen: Pierre Gourmelon, Maire du Vigeant, âgé de 83 ans à la date de début de son mandat.
- L'âge médian est de 61 ans (La moitié ont en-deçà de cet âge, l'autre moitié au-delà).
- L'âge moyen est de 59,6 ans.
- 58 maires sont des femmes (soit 21,8%), contre 208 hommes (soit 78,2%).
- 40,23% appartiennent à la catégorie des retraités (PCS7), 22,56% à celle des cadres et professions intellectuelles supérieures (PCS3), contre seulement 1,5% d'ouvriers (PCS6).
Les associations de maires dans la Vienne
Les associations de maires sont nombreuses. Les deux principales, actives dans la Vienne, sont l'Association des maires de la Vienne (rattachée à l'Association des maires de France) et l'Association des maires ruraux de la Vienne (rattachée à l’Association des maires ruraux de France).
Association des maires de la Vienne (AMF86)
L'association est localement présidée par Jérôme NEVEUX, maire de Jaunay-Marigny. Au niveau national, elle est présidée par David LISNARD, maire de Cannes (Alpes-Maritimes).
Association des maires ruraux de France 86 (AMRF86)
L'association est localement présidée par Cyril CIBERT, maire de Chenevelles. Au niveau national, elle est présidée par Michel FOURNIER, maire des Voisvres (Vosges).
Liens utiles et sources
- Répertoire national des élus en données ouvertes (https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/donnees-du-repertoire-national-des-elus/information/)
- Association des maires de la Vienne (https://amf86.fr/), en particulier son annuaire
- Nomenclature INSEE 2003 (pour statistiques)
